Acrylic Double Sided Foam Tape:
45 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Acrylic Double Sided Foam Tape på Farnell Sverige. Vi har ett brett utbud av Double Sided Foam Tape, som Acrylic, Foam, PE (Polyethylene) Foam & PE (Polyethylene) Film Double Sided Foam Tape från världens främsta tillverkare, inklusive: Tesa & 3m
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Tape Type
Adhesive Type
Tape Backing Material
Tape Length - Metric
Tape Length - Imperial
Tape Colour
Total Tape Thickness
Roll Length - Imperial
Roll Length - Metric
Tape Width - Imperial
Tape Width - Metric
Product Range
Förpackning
Filter tillämpat(de)
1 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1768563 | Each | 1+ 1 521,000 kr 5+ 1 424,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Foam | Acrylic Adhesive | Acrylic | 33m | 108.3ft | Transparent | 40 mil (1 mm) | 108.3ft | 33m | 0.98" | 25mm | 4910 | ||||
1768534 | Each | 1+ 220,070 kr 5+ 204,400 kr 10+ 190,700 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Double Sided | Acrylic Adhesive | Acrylic | 50m | 164ft | White | - | 164ft | 50m | 0.59" | 15mm | 9086 | ||||
1768575 | Each | 1+ 2 749,000 kr 5+ 2 574,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Foam | Acrylic Adhesive | Acrylic | 33m | 108.3ft | Black | 45 mil (1.143 mm) | 108.3ft | 33m | 0.98" | 25mm | 5952 | ||||
1768560 | Each | 1+ 526,620 kr 5+ 493,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Foam | Acrylic Adhesive | Acrylic | 33m | 108.3ft | Transparent | 40 mil (1 mm) | 108.3ft | 33m | 0.24" | 6mm | 4910 | ||||
1768497 | Each | 1+ 1 988,000 kr 5+ 1 861,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Foam | Acrylic Adhesive | Acrylic | 33m | 108.3ft | Grey | 45 mil (1.143 mm) | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | 4941 | ||||
1768496 | Each | 1+ 1 292,000 kr 5+ 1 209,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Foam | Acrylic Adhesive | Acrylic | 33m | 108.3ft | Grey | 45 mil (1.143 mm) | 108.3ft | 33m | 0.47" | 12mm | 4941 | ||||
1768562 | Each | 1+ 1 685,000 kr 5+ 1 577,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Foam | Acrylic Adhesive | Acrylic | 33m | 108.3ft | Transparent | 40 mil (1 mm) | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | 4910 | ||||
1768561 | Each | 1+ 1 053,000 kr 5+ 986,010 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Foam | Acrylic Adhesive | Acrylic | 33m | 108.3ft | Transparent | 40 mil (1 mm) | 108.3ft | 33m | 0.47" | 12mm | 4910 | ||||
1768498 | Each | 1+ 2 577,000 kr 5+ 2 413,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Foam | Acrylic Adhesive | Acrylic | 33m | 108.3ft | Grey | 45 mil (1.143 mm) | 108.3ft | 33m | 0.98" | 25mm | 4941 | ||||
1768484 | Each | 1+ 342,880 kr 5+ 320,910 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Foam | Acrylic Adhesive | Acrylic | 66m | 216.5ft | White | 31.5 mil (0.8 mm) | 216ft | 66m | 0.472" | 12mm | 4430 | ||||
Each | 1+ 1 058,000 kr 5+ 990,690 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Tackified Acrylic Adhesive | Acrylic | - | - | Black | 31.5 mil (0.8 mm) | 82ft | 25m | 0.98" | 25mm | 7063 Series | |||||
Each | 1+ 578,000 kr 5+ 541,080 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Acrylic Adhesive | Acrylic | - | - | Black | 78.7 mil (2 mm) | 59.1ft | 18m | 0.47" | 12mm | 7078 Series | |||||
Each | 1+ 990,030 kr 5+ 926,830 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Acrylic Adhesive | Acrylic | - | - | Black | 78.7 mil (2 mm) | 59.1ft | 18m | 0.75" | 19mm | 7078 Series | |||||
Each | 1+ 620,710 kr 5+ 581,010 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Acrylic Adhesive | Acrylic | - | - | Black | 39.4 mil (1 mm) | 82ft | 25m | 0.47" | 12mm | 7074 Series | |||||
Each | 1+ 666,820 kr 5+ 624,240 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Tackified Acrylic Adhesive | Acrylic | - | - | Black | 47.2 mil (1.2 mm) | 82ft | 25m | 0.98" | 25mm | 7065 Series | |||||
1768485 | Each | 1+ 543,480 kr 5+ 508,780 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Foam | Acrylic Adhesive | Acrylic | 66m | 216.5ft | White | 31.5 mil (0.8 mm) | 216ft | 66m | 0.75" | 19.05mm | 4430 | ||||
1768581 | Each | 1+ 3 415,000 kr 5+ 3 197,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Foam | Acrylic Adhesive | Acrylic | 66m | 216.5ft | Transparent | 20 mil (0.5 mm) | 216ft | 66m | 0.98" | 25mm | 4905 | ||||
Each | 18+ 257,400 kr | Min: 18 / Mult: 18 | - | Tackified Acrylic Adhesive | Acrylic | - | - | Black | 31.5 mil (0.8 mm) | 82ft | 25m | 0.47" | 12mm | 7063 Series | |||||
Each | 18+ 325,890 kr | Min: 18 / Mult: 18 | - | Tackified Acrylic Adhesive | Acrylic | - | - | Black | 47.2 mil (1.2 mm) | 82ft | 25m | 0.47" | 12mm | 7065 Series | |||||
Each | 1+ 50 764,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Acrylic Adhesive | Acrylic | - | - | Black | 39.4 mil (1 mm) | 82ft | 25m | 4.1ft | 1.24m | 7074 Series | |||||
Each | 9+ 848,860 kr | Min: 9 / Mult: 9 | - | Acrylic Adhesive | Acrylic | - | - | Black | 19.7 mil (0.5 mm) | 82ft | 25m | 0.98" | 25mm | 7072 Series | |||||
Each | 18+ 260,650 kr | Min: 18 / Mult: 18 | - | Tackified Acrylic Adhesive | Acrylic | - | - | Black | 31.5 mil (0.8 mm) | 82ft | 25m | 0.47" | 12mm | 7063 Series | |||||
Each | 12+ 859,940 kr | Min: 12 / Mult: 12 | - | Acrylic Adhesive | Acrylic | - | - | Black | 39.4 mil (1 mm) | 82ft | 25m | 0.75" | 19mm | 7074 Series | |||||
Each | 1+ 24 531,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Acrylic Adhesive | Acrylic | - | - | White | 39.4 mil (1 mm) | 82ft | 25m | 34.65" | 880mm | 7044 Series | |||||
Each | 15+ 877,850 kr | Min: 15 / Mult: 15 | - | Tackified Acrylic Adhesive | Acrylic | - | - | Black | 47.2 mil (1.2 mm) | 82ft | 25m | 0.59" | 15mm | 7065 Series | |||||














