Tool Cases :
213 produkter hittadesAlla filter
Utöka alla
Tillverkare
(29)
(20)
(9)
(11)
(15)
(1)
(1)
(39)
(3)
Bag Type
(2)
Carrying Case Material
(2)
(13)
(5)
(4)
(1)
(4)
(7)
(2)
Bag Material
(1)
(1)
External Height
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
External Height - Imperial
(1)
(1)
External Width
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
External Height - Metric
(1)
(1)
External Width - Imperial
(1)
External Depth
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
External Width - Metric
(1)
(1)
Förpackning
(213)
| Jämför | Tillverkare art.nr. | Beställningskod | Tillverkare / Beskrivning | Tillgänglighet | Pris för | Pris (exkl. Moms) | Antal | Bag Type | Carrying Case Material | Bag Material | External Height | External Height - Imperial | External Width | External Height - Metric | External Width - Imperial | External Depth | External Width - Metric | External Depth - Imperial | External Depth - Metric | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4227020 | Each | 1+4 362,000 kr | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), Aluminium | - | 435mm | - | 520mm | - | - | 290mm | - | - | - | - | |||||
4177166 | Each | 1+3 153,000 kr | - | Synthetic Fibre | - | 500mm | - | 350mm | - | - | 250mm | - | - | - | - | |||||
4216092 | Each | 1+666,850 kr 5+653,510 kr | - | PP (Polypropylene) | - | 400mm | - | 420mm | - | - | 303mm | - | - | - | Multicomp Pro Tool Case | |||||
4216827 | Each | 6+100,640 kr | - | PP (Polypropylene), PS (Polystyrene) | - | 55mm | - | 370mm | - | - | 295mm | - | - | - | EuroPlus Flex Series | |||||
1885566 | Each | 1+846,010 kr 6+799,920 kr 12+783,880 kr | - | PET (Polyester) | - | 420mm | - | 380mm | - | - | 250mm | - | - | - | Magma | |||||
2069864 | Each | 1+420,510 kr 12+412,050 kr 24+403,590 kr | - | Plastic | - | 235mm | - | 445mm | - | - | 230mm | - | - | - | Raaco Toolbox | |||||
1885565 | Each | 1+910,180 kr 6+860,590 kr 12+843,350 kr | - | - | - | 330mm | - | 460mm | - | - | 210mm | - | - | - | - | |||||
1885578 | Each | 1+172,740 kr 6+162,700 kr 12+156,680 kr | - | PET (Polyester) | - | 185mm | - | 90mm | - | - | 50mm | - | - | - | - | |||||
2396501 | Each | 1+949,240 kr 6+897,510 kr 12+879,510 kr | - | PET (Polyester) | - | 470mm | - | 200mm | - | - | 200mm | - | - | - | - | |||||
1666212 | Each | 1+966,710 kr 6+847,960 kr 12+831,040 kr | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | - | 190mm | - | 465mm | - | - | 335mm | - | - | - | - | |||||
1641784 | Each | 1+3 076,000 kr 3+3 024,000 kr 5+2 972,000 kr | - | PP (Polypropylene) | - | 352mm | - | 465mm | - | - | 255mm | - | - | - | - | |||||
2252528 | Each | 1+671,620 kr 6+634,960 kr | - | PET (Polyester) | - | 330mm | - | 550mm | - | - | 300mm | - | - | - | - | |||||
1885567 | Each | 1+1 118,000 kr 6+1 057,000 kr 12+1 038,000 kr | - | PET (Polyester) | - | 420mm | - | 460mm | - | - | 210mm | - | - | - | Magma | |||||
1885573 | Each | 1+280,970 kr 6+265,360 kr 12+260,520 kr | - | Canvas | - | 10mm | - | 560mm | - | - | 490mm | - | - | - | - | |||||
1712121 | Each | 1+381,410 kr 5+362,540 kr | - | Aluminium | - | 152mm | - | 457mm | - | - | 330mm | - | - | - | Tool Cases | |||||
2613930 | Each | 1+248,700 kr 6+225,670 kr 12+221,600 kr | - | - | - | 345mm | - | 250mm | - | - | 50mm | - | - | - | - | |||||
2527516 | Each | 1+261,170 kr 5+192,690 kr 10+188,900 kr 25+184,460 kr | - | PP (Polypropylene) | - | 470mm | - | 357mm | - | - | 176mm | - | - | - | Multicomp PRO Weather Proof Cases | |||||
2543003 | Each | 1+619,490 kr | - | Fabric | - | 460mm | - | 360mm | - | - | 270mm | - | - | - | - | |||||
Each | 1+2 306,000 kr | - | PP (Polypropylene) | - | 190mm | - | 430mm | - | - | 320mm | - | - | - | - | ||||||
2911385 | Each | 1+2 047,000 kr 6+1 973,000 kr 12+1 934,000 kr | - | PET (Polyester) | - | 400mm | - | 300mm | - | - | 500mm | - | - | - | - | |||||
2783814 | Each | 1+1 289,000 kr 6+1 266,000 kr 12+1 243,000 kr | - | PET (Polyester) | - | 265mm | - | 435mm | - | - | 360mm | - | - | - | - | |||||
Each | 1+3 279,000 kr | - | PP (Polypropylene) | - | 255mm | - | 465mm | - | - | 352mm | - | - | - | - | ||||||
2851447 | Each | 1+1 882,000 kr 6+1 844,000 kr | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | - | 200mm | - | 465mm | - | - | 410mm | - | - | - | - | |||||
3517647 | Each | 1+2 942,000 kr | - | PP (Polypropylene) | - | 205mm | - | 520mm | - | - | 285mm | - | - | - | - | |||||
1718763 | STANLEY FAT MAX | Each | 1+759,460 kr 12+666,200 kr 24+643,640 kr | - | - | - | 308mm | - | 710mm | - | - | 285mm | - | - | - | - | ||||






















