0°C IC Temperature Sensors:
85 produkter hittadesHitta ett stort utbud av 0°C IC Temperature Sensors på Farnell Sverige. Vi har ett brett utbud av IC Temperature Sensors, som -40°C, -55°C, 0°C & -50°C IC Temperature Sensors från världens främsta tillverkare, inklusive: Analog Devices, Onsemi, Microchip, Texas Instruments & Panasonic
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
IC Function
Sensor Output Type
IC Output Type
Resolution (Bits)
Sensing Accuracy Range
Accuracy
Measured Temperature Min
Sensing Temperature Min
Sensing Temperature Max
Measured Temperature Max
Data Interface
IC Package Type
Supply Voltage Type
Sensor Case / Package
Sensor Case Style
No. of Pins
Supply Voltage Min
ADC / DAC Case Style
Supply Voltage Max
No. of Channels
Resolution
Output Interface
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Qualification
MSL
Automotive Qualification Standard
Förpackning
Filter tillämpat(de)
1 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 278,920 kr 5+ 278,810 kr 10+ 278,700 kr 25+ 278,590 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Digital | Digital | - | ± 2.5°C | ± 2.5°C | 0°C | 0°C | 80°C | 80°C | - | - | - | SMD | Module | 14Pins | 4.5V | - | 5.5V | - | - | I2C | 0°C | 80°C | Grid-EYE AMG88 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 162,630 kr 10+ 149,680 kr 25+ 144,460 kr 100+ 139,130 kr 300+ 136,300 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | Digital | Digital | - | ± 3°C | ± 3°C | 0°C | 0°C | +1024°C | 1024°C | - | - | - | NSOIC | SOIC | 8Pins | 3V | - | 5.5V | 1Channels | 12 bits | SPI | -20°C | 85°C | Type K Thermocouple | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each | 1+ 498,990 kr 5+ 436,540 kr 10+ 361,700 kr 25+ 324,280 kr 50+ 299,370 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Digital | Digital | - | ± 2.5°C | ± 2.5°C | 0°C | 0°C | 80°C | 80°C | - | - | - | SMD | Module | 14Pins | 3V | - | 3.6V | - | - | I2C | 0°C | 80°C | Grid-EYE AMG88 Series | - | MSL 3 - 168 hours | - | |||||
3124181 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 17,410 kr 10+ 13,820 kr 50+ 13,270 kr 100+ 12,730 kr 250+ 12,180 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | Analogue | - | - | - | ± 0.5°C | 0°C | - | - | 100°C | - | - | - | TO-92 | - | 3Pins | 4V | - | 30V | - | - | - | 0°C | 100°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||
3009016 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 26,330 kr 10+ 20,560 kr 50+ 17,300 kr 100+ 16,100 kr 250+ 14,900 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | Analogue | Analogue | - | ± 1°C | ± 0.5°C | 0°C | 0°C | 100°C | 100°C | - | - | - | SOIC | SOIC | 8Pins | 4V | - | 30V | - | - | - | 0°C | 100°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||
Each | 1+ 53,410 kr 10+ 40,790 kr 25+ 37,530 kr 100+ 31,980 kr 300+ 31,660 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | Digital | Digital | - | ± 0.1°C | ± 0.1°C | 0°C | 0°C | 50°C | 50°C | - | - | - | TDFN-EP | TDFN | 8Pins | 2.7V | - | 3.3V | 1Channels | 16 bits | I2C | 0°C | 50°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 88,810 kr 10+ 60,770 kr 25+ 53,200 kr 50+ 51,640 kr 100+ 39,290 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | Digital | Open Drain | - | ± 2.5°C | ± 1°C | 0°C | 0°C | 127°C | 127°C | - | - | - | MSOP | MSOP | 10Pins | 3V | - | 3.6V | 3Channels | 10 bits | I2C, SMBus | -40°C | 120°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
3009016RL RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Omspolning Förpackningsalternativ | 100+ 16,100 kr 250+ 14,900 kr 500+ 13,600 kr 1000+ 12,840 kr 2500+ 12,180 kr | Min: 100 / Mult: 1 | - | Analogue | Analogue | - | ± 1°C | ± 0.5°C | 0°C | 0°C | 100°C | 100°C | - | - | - | SOIC | SOIC | 8Pins | 4V | - | 30V | - | - | - | 0°C | 100°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 53,940 kr 10+ 51,710 kr 25+ 47,260 kr 100+ 45,470 kr 250+ 44,250 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | Digital | Digital | 10bit | - | - | 0°C | -55°C | 125°C | 50°C | 3 Wire, SPI | - | Single | µMAX | µMAX | 8Pins | 3V | µMAX | 5.5V | - | 10 bits | SPI | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 158,500 kr 10+ 153,380 kr 25+ 148,160 kr 100+ 145,660 kr 250+ 145,550 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | Digital | Digital | - | ± 3°C | ± 3°C | 0°C | 0°C | +1024°C | 1024°C | - | - | - | NSOIC | SOIC | 8Pins | 3V | - | 5.5V | 1Channels | 12 bits | SPI | -20°C | 85°C | Type K Thermocouple | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Omspolning Förpackningsalternativ | 100+ 39,290 kr 250+ 38,510 kr | Min: 100 / Mult: 1 | - | Digital | Open Drain | - | ± 2.5°C | ± 1°C | 0°C | 0°C | 127°C | 127°C | - | - | - | MSOP | MSOP | 10Pins | 3V | - | 3.6V | 3Channels | 10 bits | I2C, SMBus | -40°C | 120°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 41,070 kr 10+ 35,170 kr 25+ 33,280 kr 100+ 30,830 kr 250+ 29,600 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | Digital | Digital | - | ± 1°C | ± 1°C | 0°C | 0°C | 150°C | 150°C | - | - | - | TDFN-EP | TDFN | 6Pins | 3V | - | 5.5V | 1Channels | 10 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each | 1+ 59,210 kr 10+ 51,080 kr 25+ 48,410 kr 100+ 46,410 kr 300+ 43,960 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | Digital | Digital | - | ± 1°C | ± 1°C | 0°C | 0°C | 125°C | 125°C | - | - | - | NSOIC | NSOIC | 8Pins | 3V | - | 5.5V | 1Channels | 11 bits | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 43,470 kr 10+ 35,440 kr 25+ 31,760 kr 100+ 28,980 kr 250+ 28,090 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | Digital | Digital | - | ± 1°C | ± 1°C | 0°C | -40°C | 125°C | 150°C | - | - | - | TDFN-EP | TDFN | 6Pins | 3V | - | 5.5V | 1Channels | 10 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 2500+ 30,160 kr 7500+ 29,600 kr | Min: 2500 / Mult: 2500 | - | Digital | Open Drain | - | ± 0.1°C | ± 0.1°C | 0°C | 0°C | 50°C | 50°C | - | - | - | TDFN-EP | TDFN-EP | 8Pins | 2.7V | - | 3.3V | 1Channels | 16 bits | I2C | 0°C | 50°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Omspolning Förpackningsalternativ | 100+ 29,700 kr 250+ 28,720 kr 500+ 27,740 kr | Min: 100 / Mult: 1 | - | Digital | Digital | - | ± 1°C | ± 1°C | 0°C | 0°C | 150°C | 150°C | - | - | - | TDFN-EP | TDFN | 6Pins | 3V | - | 5.5V | 1Channels | 10 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Omspolning Förpackningsalternativ | 10+ 153,380 kr 25+ 148,160 kr 100+ 145,660 kr 250+ 145,550 kr 2500+ 126,510 kr | Min: 10 / Mult: 1 | - | Digital | Digital | - | ± 3°C | ± 3°C | 0°C | 0°C | +1024°C | 1024°C | - | - | - | NSOIC | SOIC | 8Pins | 3V | - | 5.5V | 1Channels | 12 bits | SPI | -20°C | 85°C | Type K Thermocouple | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 35,680 kr 10+ 32,850 kr 25+ 31,870 kr 100+ 29,700 kr 250+ 28,720 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | Digital | Digital | - | ± 1°C | ± 1°C | 0°C | 0°C | 150°C | 150°C | - | - | - | TDFN-EP | TDFN | 6Pins | 3V | - | 5.5V | 1Channels | 10 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each | 1+ 55,370 kr 10+ 42,320 kr 25+ 39,050 kr 100+ 31,000 kr 300+ 30,350 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | Digital | Open Drain | - | ± 1°C | ± 1°C | 0°C | 0°C | 150°C | 150°C | - | - | - | QSOP | QSOP | 16Pins | 3V | - | 3.6V | 2Channels | 11 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 100+ 45,470 kr 250+ 44,250 kr 500+ 43,020 kr | Min: 100 / Mult: 1 | - | Digital | Digital | 10bit | - | - | 0°C | -55°C | 125°C | 50°C | 3 Wire, SPI | - | Single | µMAX | µMAX | 8Pins | 3V | µMAX | 5.5V | - | 10 bits | SPI | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
3124179 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 182,320 kr 10+ 142,830 kr 25+ 129,560 kr 50+ 120,420 kr 100+ 111,940 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Analogue | Voltage | - | ± 0.6°C | ± 0.5°C | 0°C | 0°C | +100°C | 70°C | - | - | - | TO-CAN | TO-46 | 3Pins | 4V | - | 30V | - | - | - | 0°C | 100°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||
Each | 1+ 48,970 kr 10+ 42,070 kr 60+ 37,840 kr 120+ 36,390 kr 300+ 35,170 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | Digital | Open Drain | - | ± 1°C | ± 1°C | 0°C | 0°C | 150°C | 150°C | - | - | - | TQFN-EP | TQFN | 16Pins | 3V | - | 3.6V | 2Channels | 11 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 38,490 kr 10+ 32,950 kr 25+ 31,210 kr 100+ 28,820 kr 250+ 27,730 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | Digital | Digital | - | ± 0.15°C | ± 0.1°C | 0°C | 0°C | 70°C | 70°C | - | - | - | TLGA | TLGA | 10Pins | 1.7V | - | 3.6V | 1Channels | 16 bits | I2C, SMBus | 0°C | 70°C | - | - | MSL 3 - 168 hours | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Omspolning Förpackningsalternativ | 100+ 30,830 kr 250+ 29,600 kr 500+ 28,380 kr | Min: 100 / Mult: 1 | - | Digital | Digital | - | ± 1°C | ± 1°C | 0°C | 0°C | 150°C | 150°C | - | - | - | TDFN-EP | TDFN | 6Pins | 3V | - | 5.5V | 1Channels | 10 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Omspolning Förpackningsalternativ | 100+ 28,980 kr 250+ 28,090 kr 500+ 27,190 kr | Min: 100 / Mult: 1 | - | Digital | Digital | - | ± 1°C | ± 1°C | 0°C | -40°C | 125°C | 150°C | - | - | - | TDFN-EP | TDFN | 6Pins | 3V | - | 5.5V | 1Channels | 10 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||













