RGB Image Sensors:
35 produkter hittadesHitta ett stort utbud av RGB Image Sensors på Farnell Sverige. Vi har ett brett utbud av Image Sensors, som RGB & Monochrome Image Sensors från världens främsta tillverkare, inklusive: Onsemi & Ams Osram Group
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Active Pixel Size
Pixel Size (H x W)
Frames per Second
Image Colour
Sensor Case / Package
Sensor Case Style
No. of Pins
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Sensor Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Förpackning
Filter tillämpat(de)
1 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS OSRAM GROUP | Each | 1+ 164,470 kr 10+ 133,410 kr 25+ 124,460 kr 50+ 119,590 kr 100+ 116,830 kr | Totalsumma:164,47 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | 2.79µm x 2.79µm | 120 | RGB | CSP | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | Mira050 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 1+ 164,470 kr 10+ 133,410 kr 25+ 124,460 kr 50+ 119,590 kr 100+ 116,830 kr | Totalsumma:164,47 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | 2.79µm x 2.79µm | 120 | RGB | CSP | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | Mira050 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 1+ 376,030 kr 5+ 346,510 kr 10+ 335,460 kr 25+ 327,610 kr 50+ 323,300 kr | Totalsumma:376,03 kr Min: 1 / Mult: 1 | 1600H x 1400V | 2.79µm x 2.79µm | 90 | RGB | CSP | CSP | - | - | - | Surface Mount | - | - | MIRA220 Series | ||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 2600+ 193,210 kr | Totalsumma:502 346,00 kr Min: 2600 / Mult: 2600 | - | 3.75µm x 3.75µm | - | RGB | IBGA | - | 63Pins | - | - | - | - | - | DRB Series | |||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 3000+ 108,870 kr | Totalsumma:326 610,00 kr Min: 3000 / Mult: 3000 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RGB | ODCSP | ODCSP | 69Pins | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 3000+ 103,900 kr | Totalsumma:311 700,00 kr Min: 3000 / Mult: 3000 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RGB | ODCSP | ODCSP | 69Pins | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 3000+ 111,010 kr | Totalsumma:333 030,00 kr Min: 3000 / Mult: 3000 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RGB | ODCSP | ODCSP | 69Pins | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 215,950 kr | Totalsumma:215,95 kr Min: 1 / Mult: 1 | 2592 x 1944 | 2.2µm x 2.2µm | 14 | RGB | LCC | LCC | 48Pins | 1.7V | 3.1V | - | -30°C | 70°C | - | |||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 1+ 229,760 kr | Totalsumma:229,76 kr Min: 1 / Mult: 1 | 1928 x 1088 | 3µm x 3µm | 60 | RGB | LCC | LCC | 48Pins | 2.5V | 3.1V | - | -30°C | 85°C | - | |||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 60+ 2 159,000 kr | Totalsumma:129 540,00 kr Min: 60 / Mult: 60 | 2048 x 1088 | 5.5µm x 5.5µm | 340 | RGB | LCC | LCC | 92Pins | 3V | 3.6V | - | -30°C | 70°C | CMV2000 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 18+ 18 392,000 kr | Totalsumma:331 056,00 kr Min: 18 / Mult: 18 | 4096 x 3072 | 5.5µm x 5.5µm | 300 | RGB | µPGA | µPGA | 237Pins | 3V | 3.6V | - | -30°C | 70°C | CMV12000 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 40+ 4 397,000 kr | Totalsumma:175 880,00 kr Min: 40 / Mult: 40 | 2048 x 1088 | 5.5µm x 5.5µm | 340 | RGB | LCC | LCC | 92Pins | 3V | 3.6V | - | -30°C | 70°C | CMV4000 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 500+ 279,860 kr | Totalsumma:139 930,00 kr Min: 500 / Mult: 500 | 1600H x 1400V | 2.79µm x 2.79µm | 90 | RGB | CSP | CSP | - | - | - | - | - | - | MIRA220 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 500+ 259,080 kr | Totalsumma:129 540,00 kr Min: 500 / Mult: 500 | 1600H x 1400V | 2.79µm x 2.79µm | 90 | RGB | CSP | CSP | - | - | - | - | - | - | MIRA220 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 3418+ 55,150 kr | Totalsumma:188 502,70 kr Min: 3418 / Mult: 3418 | - | 2.79µm x 2.79µm | 120 | RGB | Bare DIE | - | - | - | - | - | - | - | Mira050 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 40+ 4 397,000 kr | Totalsumma:175 880,00 kr Min: 40 / Mult: 40 | 2048 x 1088 | 5.5µm x 5.5µm | 340 | RGB | PGA | PGA | 95Pins | 3V | 3.6V | - | -30°C | 70°C | CMV4000 Series | ||||
Each | 1+ 625,720 kr | Totalsumma:625,72 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | 3µm x 3µm | 62 | RGB | Module | - | - | 1.6V | 2.4V | Surface Mount | -20°C | 60°C | NanEye2D Series | |||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 3418+ 55,150 kr | Totalsumma:188 502,70 kr Min: 3418 / Mult: 3418 | - | 2.79µm x 2.79µm | 120 | RGB | Bare DIE | - | - | - | - | - | - | - | Mira050 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 60+ 2 159,000 kr | Totalsumma:129 540,00 kr Min: 60 / Mult: 60 | 2048 x 1088 | 5.5µm x 5.5µm | 340 | RGB | PGA | PGA | 95Pins | 3V | 3.6V | - | -30°C | 70°C | CMV2000 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 500+ 270,580 kr | Totalsumma:135 290,00 kr Min: 500 / Mult: 500 | 1600H x 1400V | 2.79µm x 2.79µm | 90 | RGB | CSP | CSP | - | - | - | - | - | - | MIRA220 Series | ||||
Each | 1+ 625,720 kr | Totalsumma:625,72 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | 3µm x 3µm | 62 | RGB | Module | - | - | 1.6V | 2.4V | Surface Mount | -20°C | 60°C | NanEye2D Series | |||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 240+ 293,030 kr | Totalsumma:70 327,20 kr Min: 240 / Mult: 240 | - | 2.2µm x 2.2µm | 53 | RGB | ILCC | - | 48Pins | 2.6V | 3.1V | Surface Mount | -30°C | 70°C | - | |||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 2160+ 278,190 kr | Totalsumma:600 890,40 kr Min: 2160 / Mult: 2160 | - | 4.2µm x 4.2µm | 60 | RGB | IBGA | - | 87Pins | - | - | - | - | - | DRB Series | |||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 300+ 176,080 kr | Totalsumma:52 824,00 kr Min: 300 / Mult: 300 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RGB | ODCSP | ODCSP | 69Pins | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 15+ 241,090 kr | Totalsumma:3 616,35 kr Min: 15 / Mult: 15 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RGB | ODCSP | ODCSP | 69Pins | - | - | - | - | - | - | |||||










