10.1" TFT LCD Displays:
17 produkter hittadesHitta ett stort utbud av 10.1" TFT LCD Displays på Farnell Sverige. Vi har ett brett utbud av TFT LCD Displays, som 5", 7", 10.1" & 3.5" TFT LCD Displays från världens främsta tillverkare, inklusive: Midas Displays, Multicomp Pro & Toradex
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Display Size
Resolution
VGA Size
Display Orientation
Display Appearance
Logic Voltage
Interface Type
Display Brightness
Touchscreen
Module Size
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Display Pinout
Product Range
Förpackning
Filter tillämpat(de)
1 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 1 188,000 kr 5+ 1 039,000 kr 10+ 861,070 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 10.1" | 1024 x 600 Pixels | WVGA | Landscape | RGB | 1.8V | MIPI | 1100cd/m² | - | 235mm x 143mm | -20°C | 70°C | 30 Way FFC | MDT1010D Series | |||||
Each | 1+ 1 428,000 kr 5+ 1 316,000 kr 10+ 1 214,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 10.1" | 1280 x 800 Pixels | - | Landscape | RGB | 3.3V | LVDS | 500cd/m² | No Touchscreen | 229.46mm x 149.1mm | -20°C | 70°C | 40 Way Connector | MDT1010C | |||||
Each | 1+ 1 962,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 10.1" | 1280 x 800 Pixels | - | Landscape | RGB | 5V | HDMI | 1100cd/m² | No Touchscreen | 230.56mm x 155.01mm | -20°C | 70°C | 40 Way Connector | - | |||||
Each | 1+ 3 056,000 kr 5+ 2 995,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 10.1" | 1280 x 800 Pixels | - | Landscape | RGB | 5V | HDMI | 900cd/m² | Capacitive Touch | 257.96mm x 168.6mm | -20°C | 70°C | 40 Way FFC | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 5 303,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 10.1" | 1280 x 800 Pixels | WXGA | Landscape | RGB | 12V | HDMI | 1400cd/m² | No Touchscreen | 229.46mm x 149.1mm | -30°C | 80°C | 19 Way Connector | MP IPS TFT Displays | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 7 406,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 10.1" | 1280 x 800 Pixels | WXGA | Landscape | RGB | 12V | HDMI | 1250cd/m² | Capacitive Touch | 229.46mm x 149.1mm | -30°C | 80°C | 19 Way Connector | MP IPS TFT Displays | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 5 615,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 10.1" | 1280 x 800 Pixels | - | Landscape | RGB | - | HDMI | - | Projected Capacitive Touch | 263mm x 173mm | - | - | - | MP Open Frame Monitors | ||||
Each | 1+ 2 256,000 kr 5+ 2 211,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 10.1" | 1200 x 1920 Pixels | - | Portrait | RGB | 5V | USB-C | 220cd/m² | Capacitive Touch | 159mm x 244.6mm | -10°C | 50°C | - | - | |||||
Each | 1+ 2 800,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 10.1" | 1024 x 600 Pixels | WSVGA | Landscape | RGB | 5V | USB-C | 550cd/m² | Projected Capacitive Touch | 260.92mm x 163.48mm | 0°C | 70°C | 24 Way Connector | - | |||||
Each | 1+ 2 004,000 kr 5+ 1 920,000 kr 10+ 1 836,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 10.1" | 1280 x 800 Pixels | - | Landscape | RGB | 5V | HDMI | 1100cd/m² | No Touchscreen | 230.56mm x 155.01mm | -20°C | 70°C | - | - | |||||
Each | 1+ 2 748,000 kr 5+ 2 693,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 10.1" | 1200 x 1920 Pixels | - | Portrait | RGB | 5V | USB-C | 280cd/m² | Capacitive Touch | 174.37mm x 255.12mm | -10°C | 50°C | - | - | |||||
Each | 1+ 2 540,000 kr 5+ 2 489,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 10.1" | 1280 x 800 Pixels | - | Landscape | RGB | 5V | HDMI | 750cd/m² | Resistive Touch | 230.56mm x 155.01mm | -20°C | 70°C | - | - | |||||
Each | 1+ 2 053,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 10.1" | 1024 x 600 Pixels | WSVGA | Landscape | RGB | 5V | USB-C | 600cd/m² | No Touchscreen | 234.9mm x 143mm | 0°C | 70°C | 24 Way Connector | - | |||||
Each | 10+ 2 004,000 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 10.1" | 1280 x 800 Pixels | - | Landscape | RGB | 5V | HDMI | 750cd/m² | Resistive Touch | 230.56mm x 155.01mm | -20°C | 70°C | 40 Way Connector | - | |||||
Each | 1+ 1 869,370 kr 5+ 1 635,730 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 10.1" | 1280 x 800 Pixels | - | Landscape | RGB | 5V | HDMI | 900cd/m² | Capacitive Touch | 257.96mm x 168.6mm | -20°C | 70°C | 40 Way Connector | - | |||||
Each | 1+ 3 271,310 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 10.1" | 1280 x 800 Pixels | WSXGA | Landscape | Black on White | 3.3V | LVDS, I2C | 400cd/m² | Capacitive Touch | 248.5mm x 166.1mm | -20°C | 70°C | - | - | |||||
Each | 1+ 2 452,890 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 10.1" | 1280 x 800 Pixels | - | Landscape | Black on White | 5V | MIPI DSI, I2C | 850cd/m² | Projected Capacitive Touch | 257.96mm x 168.6mm | -20°C | 70°C | 34 Way Connector | - | |||||













