Steel 19" Wall Cabinets:
42 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Steel 19" Wall Cabinets på Farnell Sverige. Vi har ett brett utbud av 19" Wall Cabinets, som Steel, Metal & Wood 19" Wall Cabinets från världens främsta tillverkare, inklusive: Schneider Electric, Hammond, Pulse, Eaton Tripp Lite & Startech
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Rack U Height
Enclosure Material
Body Colour
External Height - Metric
External Width - Metric
External Depth - Metric
External Height - Imperial
External Width - Imperial
External Depth - Imperial
Panel Space Height - Metric
Product Range
Förpackning
Filter tillämpat(de)
1 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 5 600,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 12U | Steel | Light Grey | 650mm | 600mm | 400mm | 25.59" | 23.62" | 15.75" | - | Actassi OPB | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 7 592,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 12U | Steel | Light Grey | 650mm | 600mm | 400mm | 25.59" | 23.62" | 15.75" | - | Actassi OPB | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 6 584,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 18U | Steel | Light Grey | 915mm | 600mm | 500mm | 36.02" | 23.62" | 19.7" | - | Actassi OPB | ||||
Each | 1+ 3 521,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 6U | Steel | Black | 370mm | 600mm | 600mm | 14.57" | 23.62" | 23.62" | 276mm | RB-FW | |||||
Each | 1+ 4 228,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 9U | Steel | Black | 504mm | 600mm | 600mm | 19.84" | 23.62" | 23.62" | 410mm | RB-FW | |||||
3377191 | Each | 1+ 2 038,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 6U | Steel | Black | 150mm | 505mm | 280mm | 5.91" | 19.88" | 11.02" | 267mm | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 6 932,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 9U | Steel | Light Grey | 515mm | 600mm | 400mm | 20.28" | 23.62" | 15.75" | - | Actassi OPB | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 5 177,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 9U | Steel | Light Grey | 515mm | 600mm | 400mm | 20.28" | 23.62" | 15.75" | - | Actassi OPB | ||||
EATON TRIPP LITE | Each | 1+ 7 360,630 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 12U | Steel | Black | 637mm | 600mm | 647.7mm | 25.1" | 23.6" | 25.5" | - | SmartRack Series | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 7 377,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 15U | Steel | Light Grey | 780mm | 600mm | 400mm | 30.71" | 23.62" | 15.75" | - | Actassi OPB | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 9 719,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 12U | Steel | Light Grey | 650mm | 600mm | 600mm | 25.59" | 23.62" | 23.62" | - | Actassi OPB | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 8 141,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 18U | Steel | Light Grey | 915mm | 600mm | 400mm | 36.02" | 23.62" | 15.75" | - | Actassi OPB | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 7 033,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 12U | Steel | Light Grey | 650mm | 600mm | 500mm | 25.59" | 23.62" | 19.7" | - | Actassi OPB | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 9 252,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 21U | Steel | Light Grey | 1.05m | 600mm | 500mm | 41.34" | 23.62" | 19.7" | - | Actassi OPB | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 11 520,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 15U | Steel | Light Grey | 780mm | 600mm | 600mm | 30.71" | 23.62" | 23.62" | - | Actassi OPB | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 12 112,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 15U | Steel | Light Grey | 780mm | 600mm | 600mm | 30.71" | 23.62" | 23.62" | - | Actassi OPB | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 10 583,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 18U | Steel | Light Grey | 915mm | 600mm | 500mm | 36.02" | 23.62" | 19.7" | - | Actassi OPB | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 8 618,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 18U | Steel | Light Grey | 915mm | 600mm | 500mm | 36.02" | 23.62" | 19.7" | - | Actassi OPB | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 9 822,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 21U | Steel | Light Grey | 1.05m | 600mm | 600mm | 41.34" | 23.62" | 23.62" | - | Actassi OPB | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 8 269,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 9U | Steel | Light Grey | 515mm | 600mm | 600mm | 20.28" | 23.62" | 23.62" | - | Actassi OPB | ||||
3384929 | Each | 1+ 1 217,550 kr 10+ 1 137,930 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 6U | Steel | Black | 320mm | 550mm | 450mm | 12.6" | 21.65" | 17.72" | 266.7mm | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 9 092,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 9U | Steel | Light Grey | 515mm | 600mm | 500mm | 20.28" | 23.62" | 19.7" | - | Actassi OPB | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 6 389,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 15U | Steel | Light Grey | 780mm | 600mm | 500mm | 30.71" | 23.62" | 19.7" | - | Actassi OPB | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 5 226,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 15U | Steel | Light Grey | 752mm | 600mm | 600mm | 29.61" | 23.62" | 23.62" | - | Actassi KDB | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 7 470,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | 15U | Steel | Light Grey | 780mm | 600mm | 500mm | 30.71" | 23.62" | 19.7" | - | Actassi OPB | ||||








