STMicroelectronics Embedded Daughter Boards & Modules - ARM:
161 produkter hittadesHitta ett stort utbud av STMicroelectronics Embedded Daughter Boards & Modules - ARM på Farnell Sverige. Vi har ett brett utbud av Embedded Daughter Boards & Modules - ARM, som STMicroelectronics, NXP, Texas Instruments & Silicon Laboratories Embedded Daughter Boards & Modules - ARM från världens främsta tillverkare, inklusive: Stmicroelectronics, Mikroelektronika, Nxp & Kentec Display
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Silicon Manufacturer
Core Architecture
Core Sub-Architecture
Silicon Core Number
Silicon Family Name
For Use With
Kit Contents
Förpackning
Filter tillämpat(de)
1 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 500,540 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | BlueNRG-MS | - | STMicroelectronics STEVALIDB002V1 & STEVAL-IDB005V1 Platform Boards | Daughter Board BlueNRG-MS | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 530,750 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | VL53L5CX | - | STMicroelectronics NUCLEO-F401RE Development Board | Expansion Board VL53L5CX, 0.25/0.5/1 mm Height Spacer | ||||
Each | 1+ 817,400 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M4 | STM32F405ZGT6 | STM32 | STM32 Microcontroller Development Boards | MCU Card STM32F405ZGT6 | |||||
Each | 1+ 588,470 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M3 | STM32L152ZDT6 | STM32 | STM32 Microcontroller Development Boards | MCU Card STM32L152ZDT6 | |||||
Each | 1+ 441,350 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M0 | STM32L021K4T6 | STM32 | STM32 Microcontroller Development Boards | MCU Card STM32L021K4T6 | |||||
Each | 1+ 547,680 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M0 | STM32F071VBT6 | STM32 | STM32 Microcontroller Development Boards | MCU Card STM32F071VBT6 | |||||
Each | 1+ 784,740 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M3 | STM32F215ZGT6 | STM32 | STM32 Microcontroller Development Boards | MCU Card STM32F215ZGT6 | |||||
Each | 1+ 1 463,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M3 | STM32F107VCT6 | STM32 | STM32 Microcontroller Development Boards | MCU Card STM32F107VCT6 | |||||
Each | 1+ 441,350 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M4 | STM32F410RBT6 | STM32 | STM32 Microcontroller Development Boards | MCU Card STM32F410RBT6 | |||||
Each | 1+ 866,440 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M4 | STM32F446ZET6 | STM32 | STM32 Microcontroller Development Boards | SiBRAIN Card STM32F446ZET6 | |||||
Each | 1+ 588,470 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M3 | STM32L151ZDT6 | STM32 | STM32 Microcontroller Development Boards | MCU Card STM32L151ZDT6 | |||||
Each | 1+ 539,430 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M4 | STM32F302VCT6 | STM32 | STM32 Microcontroller Development Boards | MCU Card STM32F302VCT6 | |||||
Each | 1+ 588,470 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M3 | STM32L162ZET6 | STM32 | STM32 Microcontroller Development Boards | MCU Card STM32L162ZET6 | |||||
Each | 1+ 637,620 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M7 | STM32F722VET6 | STM32 | STM32 Microcontroller Development Boards | MCU Card STM32F722VET6 | |||||
Each | 1+ 686,550 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M3 | STM32F101ZGT6 | STM32 | STM32 Microcontroller Development Boards | MCU Card STM32F101ZGT6 | |||||
Each | 1+ 588,470 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M4 | STM32F303VET6 | STM32 | STM32 Microcontroller Development Boards | MCU Card STM32F303VET6 | |||||
Each | 1+ 127,390 kr 5+ 124,830 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ARM | - | L6474 | - | ST STM32 Nucleo Boards | Expansion Board L6474 | |||||
Each | 1+ 152,130 kr 5+ 149,120 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | SPSGRF-915 | - | STM32 Nucleo Development Boards | Expansion Board SPSGRF-915 | |||||
Each | 1+ 102,430 kr 5+ 100,420 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | STSPIN220 | - | STM32 Nucleo Boards | Expansion Board STSPIN220 | |||||
Each | 1+ 96,300 kr 5+ 94,400 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4 | M24SR64-Y | - | STM32 Nucleo Development Boards | Expansion Board M24SR64-Y | |||||
Each | 1+ 413,160 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | L6360, STSW-IOM001 | - | STMicroelectronics STM32 Nucleo Development Boards | Evaluation Board L6360, STSW-IOM001 | |||||
Each | 1+ 681,310 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M4 | STM32L496VGT6 | - | Power Consumption Measurement STM32 Nucleo-32/64/144 Boards | STM32 Nucleo Expansion Board | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 102,430 kr 5+ 100,420 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | STSPIN230 | - | STM32 Nucleo Development Boards | Expansion Board STSPIN230 | ||||
Each | 1+ 346,950 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | STA350BW | - | STM32 Nucleo boards | Sound Terminal Expansion Board STA350BW | |||||
Each | 1+ 249,630 kr | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | L6362A, STSW-IOD003 | - | STMicroelectronics STM32 Nucleo Development Boards | Evaluation Board L6362A/STSW-IOD003 | |||||
























