Screened Multicore Cable:
2 616 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Screened Multicore Cable på Farnell Sverige. Vi har ett brett utbud av Multicore Cable, som Screened, Unscreened, Unshielded & Shielded Multicore Cable från världens främsta tillverkare, inklusive: Alpha Wire, Belden, Lapp, Multicomp Pro & Pro Power
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
External Diameter
Voltage Rating
Product Range
Förpackning
Filter tillämpat(de)
1 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Metre | 1+ 72,620 kr 10+ 70,740 kr 25+ 68,740 kr 50+ 66,860 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | - | 4 Pair | 20AWG | 0.5mm² | - | - | Grey | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 10.4mm | 250V | UNITRONIC Li2YCY PiMF Series | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 1 767,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 2Core | - | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | White | Solid | Tinned Copper | LSZH | 8.8mm | 500V | MP Enhanced Fire Resistant Cables | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 7 867,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 6Core | - | - | 1.5mm² | 164.04ft | 50m | Orange | - | Copper | PU | 11.6mm | 1kV | OLFLEX SERVO FD 796 CP Series | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 15 614,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 4Core | - | 16AWG | 1.5mm² | 656.17ft | 200m | Orange | 81 x 0.15mm | Copper | WSOR | 9mm | 1kV | 155321 Series | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 3 682,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 4Core | - | 16AWG | 1.5mm² | 164ft | 50m | Grey | 4 x 1.5mm² | Copper | PVC | 11.3mm | 600V | OLFLEX 150 CY Series | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 2 775,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 4Core | - | 28AWG | - | 164ft | 50m | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 3.96mm | 300V | Pro-Tekt | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 1 767,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 2Core | - | 20AWG | - | 164ft | 50m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 5.36mm | 300V | Pro-Tekt Series | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 5 369,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 6Core | - | 16AWG | - | 164ft | 50m | Grey | 19 x 0.0117mm | Tinned Copper | PVC | 9.4mm | 300V | Pro-Tekt Series | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 5 061,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 18Core | - | - | 1.5mm² | 164ft | 50m | Transparent | - | Copper | PVC | 16.8mm | 500V | Pro Power SY Control Cable | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 26 457,600 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 15Core | - | 24AWG | 0.241mm² | 1000ft | 305m | Slate | 19 x 36AWG | Tinned Copper | MPPE | 6.2mm | 300V | EcoCable Mini | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 3 398,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 10Core | - | 22AWG | 0.34mm² | 328.1ft | 100m | Grey | 7 x 0.643mm | Copper | PVC | 8.3mm | 350V | UNITRONIC LiYCY Series | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 2 785,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 3Core | - | 19AWG | 0.75mm² | 164ft | 50m | Black | - | Copper | PVC | 6.6mm | 500V | ÖLFLEX CHAIN 819 CP Series | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 2 919,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 7Core | - | 21AWG | 0.5mm² | 328.1ft | 100m | Grey | 7 x 0.813mm | Copper | PVC | 7.6mm | 350V | UNITRONIC LiYCY Series | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 2 450,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 5Core | - | 20AWG | 0.5mm² | 328.1ft | 100m | Grey | 7 x 0.813mm | Copper | PVC | 7mm | 350V | UNITRONIC LiYCY Series | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 3 791,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 7Core | - | 19AWG | 0.75mm² | 328.1ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 8.2mm | 350V | UNITRONIC LiYCY Series | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 1 737,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 3Core | - | 21AWG | 0.5mm² | 328.1ft | 100m | Grey | 7 x 0.813mm | Copper | PVC | 5.9mm | 350V | UNITRONIC LiYCY Series | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 31 567,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 40Core | - | 24AWG | 0.23mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 10.01mm | 300V | Xtra-Guard 1 Series | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 1 635,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 2Core | - | 20AWG | - | 100ft | 30.5m | Slate | 10 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.826mm | 300V | - | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 2 960,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 4Core | - | 19AWG | 0.75mm² | 328.1ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 7mm | 350V | UNITRONIC LiYCY Series | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 1 706,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 7Core | - | - | 1mm² | 164ft | 50m | Transparent | - | Copper | PVC | 10.5mm | 500V | MachFlex 350 CY Series | |||||
| 1 Metre | 1+ 62,210 kr 5+ 55,980 kr 10+ 51,860 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 10Core | - | 28AWG | 0.09mm² | - | - | Grey | 7 x 0.127mm | Copper | PVC | 5.3mm | 600V | - | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 2 987,000 kr 5+ 2 927,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 4Core | - | 24AWG | 0.2mm² | 498.69ft | 152m | Chrome | 7 x 32AWG | Copper | PVC | 4.67mm | 300V | - | |||||
| Reel of 30 Rulle | 1+ 718,170 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 4Core | - | 20AWG | 0.562mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 5.7mm | 300V | - | |||||
| Reel of 1 Rulle | 1+ 759,110 kr 5+ 683,210 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 6Core | - | - | 0.238mm² | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.18mm | Copper | PE, PVC | 4.1mm | - | - | |||||
| Reel of 30 Rulle | 1+ 2 492,000 kr 5+ 2 442,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 12Core | - | 24AWG | 0.23mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 6.38mm | 300V | - | |||||
















