PVC Hook Up Wire :
2 164 produkter hittadesHitta ett stort utbud av PVC Hook Up Wire på Farnell Sverige. Vi har ett brett utbud av Hook Up Wire, som PVC, PTFE, MPPE & Silicone Rubber Hook Up Wire från världens främsta tillverkare, inklusive: Alpha Wire, Multicomp Pro, Lapp, Concordia Technologies & PRO Power
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Förpackning
Filter tillämpat(de)
1 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+ 6,070 kr 10+ 5,860 kr 25+ 5,670 kr 50+ 5,260 kr | - | PVC | Brown | 19AWG | 24 x 0.2mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 0.75mm² | 600V | Copper | - | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 3 333,000 kr 5+ 3 086,000 kr | - | PVC | Brown | 4AWG | 196 x 0.4mm | 164ft | 50m | 105°C | 25mm² | 600V | Copper | - | 9.4mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 242,380 kr 5+ 228,070 kr | - | PVC | Green, Red | 20AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 3 381,000 kr 5+ 3 130,000 kr | - | PVC | Brown, Grey | - | - | 164ft | 50m | 70°C | 25mm² | 500V | Copper | - | 11.1mm | BS 6004, IEC 60332-1-2 | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 3 084,000 kr | - | PVC | Red | 18AWG | 19 x 30AWG | 1000ft | 304.8m | 105°C | 0.969mm² | 150V | Copper | - | 1.778mm | MIL-DTL-16878/1 (Type B), CSA AWM I A/B FT1, UL 1429 | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rulle | 1+ 142,880 kr 5+ 131,420 kr | - | PVC | Grey | - | 10 x 0.1mm | 328.1ft | 100m | 85°C | 0.08mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.05mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 31 704,000 kr | - | PVC | Black | 8AWG | 133 x 29AWG | 1000ft | 305m | 105°C | 8.61mm² | 600V | Copper | - | 6.655mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, UL VW-1, UL MTW | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 927,480 kr 5+ 908,880 kr 10+ 890,390 kr 25+ 871,780 kr | - | PVC | Black | 16AWG | 30 x 0.255mm | 328ft | 100m | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | - | 3.4mm | CE, HAR | H07V-K Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 997,170 kr 5+ 765,120 kr 10+ 693,010 kr 25+ 620,900 kr | - | PVC | Red | 23AWG | 66 x 0.07mm | 328ft | 100m | 70°C | 0.25mm² | 500V | Copper | - | 1.7mm | - | Flexivolt-E Series | ||||||
1204351 RoHS | Reel of 1 Rulle | 1+ 2 154,000 kr 5+ 2 111,000 kr 10+ 2 068,000 kr 25+ 2 025,000 kr | - | PVC | Black | 12AWG | - | 328ft | 100m | 80°C | 4mm² | 750V | Copper | - | 4.8mm | CE, HAR | H07V-K Series | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 455,150 kr 5+ 446,010 kr 10+ 436,980 kr 25+ 427,840 kr | - | PVC | Red | - | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 80°C | 0.5mm² | 500V | Copper | - | 2.5mm | CE, HAR | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 250,310 kr 5+ 245,300 kr 10+ 240,300 kr 25+ 235,300 kr | - | PVC | Red | 24AWG | Solid | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.2mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 996,420 kr 5+ 976,470 kr 10+ 956,510 kr 25+ 936,670 kr | - | PVC | Red | 26AWG | 7 x 34AWG | 1000ft | 305m | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 185,150 kr 5+ 181,450 kr 10+ 177,750 kr 25+ 174,050 kr | - | PVC | Blue | 24AWG | 7 x 0.2mm | 100ft | 30.5m | 80°C | 0.23mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.12mm | CSA AWM I A/B FT1, UL 1061 VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 698,380 kr 5+ 684,460 kr 10+ 670,430 kr 25+ 656,500 kr | - | PVC | Black | 24AWG | 14 x 0.15mm | 820ft | 250m | 70°C | 0.25mm² | 900V | Copper | - | 1.3mm | - | LiY Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 684,680 kr 5+ 670,970 kr 10+ 657,260 kr 25+ 643,560 kr | - | PVC | Brown | 24AWG | 14 x 0.15mm | 820ft | 250m | 70°C | 0.25mm² | 900V | Copper | - | 1.3mm | - | LiY Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 455,150 kr 5+ 446,010 kr 10+ 436,980 kr 25+ 427,840 kr | - | PVC | Blue | - | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 80°C | 0.5mm² | 300V | Copper | - | 2.1mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 744,830 kr 5+ 729,930 kr 10+ 715,030 kr 25+ 700,120 kr | - | PVC | Red | - | 32 x 0.2mm | 328ft | 100m | 80°C | 1mm² | 300V | Copper | - | 2.6mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 721,740 kr 5+ 707,320 kr 10+ 692,900 kr 25+ 678,480 kr | - | PVC | Brown | 24AWG | 7 x 0.2mm | 1000ft | 304.8m | 105°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.448mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 203,100 kr 5+ 199,070 kr 10+ 194,940 kr 25+ 190,910 kr | - | PVC | Green | 24AWG | 7 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.23mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.422mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 339,400 kr 5+ 332,660 kr 10+ 325,800 kr 25+ 319,060 kr | - | PVC | Black | 20AWG | Solid | 100ft | 30.5m | 105°C | - | 300V | Tinned Copper | - | 1.63mm | UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 243,220 kr 5+ 225,870 kr 10+ 221,320 kr 25+ 216,870 kr | - | PVC | Purple | - | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 80°C | 0.5mm² | 300V | Copper | - | 2.1mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 744,830 kr 5+ 729,930 kr 10+ 715,030 kr 25+ 700,120 kr | - | PVC | Black | - | 32 x 0.2mm | 328ft | 100m | 80°C | 1mm² | 300V | Copper | - | 2.6mm | CE, HAR | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 343,970 kr 5+ 337,120 kr 10+ 330,260 kr 25+ 323,300 kr | - | PVC | Black | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.816mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.82mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 199,400 kr 5+ 195,370 kr 10+ 191,460 kr 25+ 187,430 kr | - | PVC | White | 20AWG | 10 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||



















