Blue Hook Up Wire:
458 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Blue Hook Up Wire på Farnell Sverige. Vi har ett brett utbud av Hook Up Wire, som Black, Red, White & Blue Hook Up Wire från världens främsta tillverkare, inklusive: Alpha Wire, Multicomp Pro, Lapp, Staubli & Brand Rex
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Förpackning
Filter tillämpat(de)
1 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Rulle | 1+ 372,250 kr 5+ 364,860 kr 10+ 357,350 kr 25+ 349,950 kr | Totalsumma:372,25 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | 16AWG | 26 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 1.326mm² | 300V | Tinned Copper | - | 2.34mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 728,190 kr 5+ 713,610 kr 10+ 699,040 kr 25+ 684,460 kr | Totalsumma:728,19 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | 22AWG | - | 328ft | 100m | 70°C | 0.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.5mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 730,260 kr 5+ 715,680 kr 10+ 701,000 kr 25+ 686,420 kr | Totalsumma:730,26 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | - | 32 x 0.2mm | 328ft | 100m | 80°C | 1mm² | 300V | Copper | - | 2.6mm | CE, HAR | H05V-K Series | |||||
1204341 RoHS | Reel of 1 Rulle | 1+ 993,190 kr 5+ 973,280 kr 10+ 953,480 kr 25+ 933,570 kr | Totalsumma:993,19 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | 16AWG | 30 x 0.255mm | 328ft | 100m | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | - | 3.4mm | CE, HAR | - | ||||
Reel of 30 Rulle | 1+ 204,730 kr 5+ 200,600 kr 10+ 196,570 kr 25+ 192,440 kr | Totalsumma:204,73 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | 22AWG | 7 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.57mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 537,930 kr 5+ 527,160 kr 10+ 516,390 kr 25+ 505,620 kr | Totalsumma:537,93 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | - | 24 x 0.2mm | 328ft | 100m | 80°C | 0.75mm² | 300V | Copper | - | 2.4mm | CE, HAR | H05V-K Series | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 480,060 kr 5+ 470,480 kr 10+ 460,800 kr 25+ 451,230 kr | Totalsumma:480,06 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | Silicone | Blue | 24AWG | - | 328ft | 100m | 180°C | 0.25mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.9mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 811,410 kr 5+ 770,830 kr 10+ 755,390 kr 25+ 740,050 kr | Totalsumma:811,41 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | 20AWG | - | 328ft | 100m | 70°C | 0.75mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.7mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | |||||
Reel of 25 Rulle | 1+ 927,960 kr 5+ 712,230 kr 10+ 645,050 kr 25+ 577,880 kr | Totalsumma:927,96 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | Silicone Rubber | Blue | 20AWG | 256 x 0.05mm | 82ft | 25m | 90°C | 0.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 2.7mm | - | Silvolt-1V Series | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 185,150 kr 5+ 181,450 kr 10+ 177,750 kr 25+ 174,050 kr | Totalsumma:185,15 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | 24AWG | 7 x 0.2mm | 100ft | 30.5m | 80°C | 0.23mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.12mm | CSA AWM I A/B FT1, UL 1061 VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 455,150 kr 5+ 446,010 kr 10+ 436,980 kr 25+ 427,840 kr | Totalsumma:455,15 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | - | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 80°C | 0.5mm² | 300V | Copper | - | 2.1mm | CE, HAR | H05V-K Series | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 811,410 kr 5+ 795,200 kr 10+ 778,990 kr 25+ 762,670 kr | Totalsumma:811,41 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | - | - | 328ft | 100m | 70°C | 0.75mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.7mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 600,040 kr 5+ 588,080 kr 10+ 576,000 kr 25+ 564,040 kr | Totalsumma:600,04 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | Silicone | Blue | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 180°C | 0.5mm² | 300V | Tinned Copper | - | 2.1mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 730,260 kr 5+ 715,680 kr 10+ 701,000 kr 25+ 686,420 kr | Totalsumma:730,26 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | - | 32 x 0.2mm | 328ft | 100m | 80°C | 1mm² | 300V | Copper | - | 2.6mm | CE, HAR | H05V-K Series | |||||
Reel of 30 Rulle | 1+ 564,210 kr 5+ 552,900 kr 10+ 541,600 kr 25+ 530,400 kr | Totalsumma:564,21 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PTFE | Blue | 32AWG | 7 x 40AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 199,400 kr 5+ 195,370 kr 10+ 191,460 kr 25+ 187,430 kr | Totalsumma:199,40 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | 20AWG | 10 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 30 Rulle | 1+ 203,100 kr 5+ 199,070 kr 10+ 194,940 kr 25+ 190,910 kr | Totalsumma:203,10 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | 24AWG | 7 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.42mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 931,410 kr 5+ 912,780 kr 10+ 894,160 kr 25+ 875,540 kr | Totalsumma:931,41 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | Silicone | Blue | 18AWG | 32 x 0.2mm | 328ft | 100m | 180°C | 1mm² | 300V | Tinned Copper | - | 2.5mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 1 424,000 kr 5+ 1 093,000 kr 10+ 989,920 kr 25+ 886,800 kr | Totalsumma:1 424,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PTFE | Blue | 24AWG | 7 x 0.2mm | 328ft | 100m | 190°C | 0.22mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.2mm | - | - | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 1 572,000 kr 5+ 1 541,000 kr 10+ 1 509,000 kr 25+ 1 478,000 kr | Totalsumma:1 572,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | 14AWG | - | 328ft | 100m | 80°C | 2.5mm² | 750V | Copper | - | 4.1mm | CE, HAR | H07V-K Series | |||||
Reel of 30 Rulle | 1+ 299,800 kr 5+ 293,820 kr 10+ 287,840 kr 25+ 281,860 kr | Totalsumma:299,80 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.81mm² | 300V | Tinned Copper | - | 2.01mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 973,710 kr 5+ 954,240 kr 10+ 934,770 kr 25+ 915,300 kr | Totalsumma:973,71 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | - | - | 328ft | 100m | 70°C | 1mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.9mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 257,540 kr 5+ 187,240 kr 10+ 165,580 kr 25+ 143,800 kr | Totalsumma:257,54 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | Silicone Rubber | Blue | 20AWG | 256 x 0.05mm | 16ft | 5m | 90°C | 0.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 2.7mm | - | Silvolt-1V Series | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 1 324,000 kr 5+ 1 298,000 kr 10+ 1 271,000 kr 25+ 1 245,000 kr | Totalsumma:1 324,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | 16AWG | - | 328ft | 100m | 70°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 3.1mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | |||||
Reel of 30 Rulle | 1+ 491,150 kr 5+ 481,360 kr 10+ 471,460 kr 25+ 461,670 kr | Totalsumma:491,15 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PTFE | Blue | 28AWG | 7 x 0.13mm | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.072mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 0.89mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | |||||










