Hook Up Wire :
5 377 produkter hittadesAlla filter
Utöka alla
Tillverkare
(2199)
(75)
(214)
(211)
(127)
(8)
(425)
(25)
(36)
Jacket Material
(1)
(5)
(1)
(9)
(148)
(1)
(1)
(7)
Jacket Colour
(775)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(469)
Wire Gauge
(1)
(3)
(5)
(4)
(3)
(2)
(3)
(2)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(11)
(11)
(17)
(127)
(6)
(5)
(48)
Reel Length (Metric)
(2)
(1)
(110)
(8)
(2)
(4)
(12)
(43)
Reel Length (Imperial)
(3)
(6)
(104)
(8)
(18)
(22)
(19)
(125)
Operating Temperature Max
(209)
(374)
(197)
(176)
(1522)
(19)
(83)
(198)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(1)
(1)
(29)
(8)
(6)
(1)
Voltage Rating
(2)
(1)
(22)
(1)
(1)
(11)
(21)
(82)
Conductor Material
(3)
(1333)
(5)
(290)
(104)
(1)
(819)
(9)
Förpackning
(246)
(277)
(4)
(256)
(36)
(4558)
| Jämför | Tillverkare art.nr. | Beställningskod | Tillverkare / Beskrivning | Tillgänglighet | Pris för | Pris (exkl. Moms) | Antal | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | External Diameter - Metric | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | External Diameter - Imperial | Melting Temperature | Reel Length (Metric) | Weight - Metric | Reel Length (Imperial) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+1 878,000 kr 5+1 616,000 kr 10+1 311,000 kr 25+1 285,000 kr | - | PTFE | Blue | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 190°C | 0.22mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.2mm | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rulle | 1+310,890 kr 5+304,700 kr 10+298,500 kr 25+292,200 kr | - | PVC | Blue | - | 18AWG | 16 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.81mm² | 300V | Tinned Copper | - | 2.01mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rulle | 1+208,920 kr 5+204,710 kr 10+200,620 kr 25+196,410 kr | - | PVC | Yellow | - | 20AWG | 10 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.75mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+877,680 kr 5+860,170 kr 10+842,560 kr 25+825,060 kr | - | PVC | Blue | - | - | 32 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 80°C | 1mm² | 300V | Copper | - | 2.6mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+3 451,000 kr 5+2 969,000 kr 10+2 409,000 kr 25+2 361,000 kr | - | - | - | - | - | 19 x 0.15mm | - | - | 100m | - | 328ft | 190°C | 0.338mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rulle | 1+832,580 kr 5+815,880 kr 10+799,290 kr 25+782,590 kr | - | MPPE | Green, Yellow | - | 16AWG | 26 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 1.3mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.057mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoWire | ||||||
1 Reel: (5219632ft/304.8m) Rulle | 1+1 189,000 kr 5+1 165,000 kr 10+1 142,000 kr 25+1 118,000 kr | - | - | - | - | - | 7 x 32AWG | - | - | 304.8m | - | 5219632ft | - | 5219632mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+1 540,000 kr 5+1 509,000 kr 10+1 478,000 kr 25+1 447,000 kr | - | PVC | Brown | - | - | - | - | - | 100m | - | 328ft | 70°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 3.1mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Rulle | 1+3 401,000 kr 5+3 333,000 kr 10+3 265,000 kr 25+3 197,000 kr | - | - | - | - | - | 16 x 30AWG | - | - | 305m | - | 1000ft | - | 0.82mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rulle | 1+721,610 kr 5+707,190 kr 10+692,770 kr 25+678,340 kr | - | MPPE | Blue | - | 14AWG | 41 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 2.08mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.44mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+736,030 kr 5+731,940 kr 10+727,740 kr 25+723,640 kr | - | ETFE | White | - | 22AWG | 19 x 34AWG | - | - | 100m | - | 328ft | 150°C | 0.38mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.09mm | - | Spec 55 Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rulle | 1+581,350 kr 5+569,720 kr 10+558,090 kr 25+546,460 kr | - | PTFE | Brown | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 200°C | 0.229mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.14mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (3674ft/1120m) Rulle | 1+289,900 kr 5+272,840 kr | - | - | Unjacketed | - | 30AWG | Solid | - | - | 1120m | - | 3674ft | 155°C | 0.051mm² | - | Copper | - | 0.25mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rulle | 1+214,240 kr 5+209,920 kr 10+205,710 kr 25+201,390 kr | - | PVC | Blue | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.57mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Rulle | 1+700,660 kr 5+568,060 kr 10+488,850 kr 25+479,110 kr | - | PTFE | Black | - | 28AWG | 7 x 0.12mm | - | - | 25m | - | 82ft | 260°C | 0.08mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.71mm | - | SPC PTFE Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+1 540,000 kr 5+1 509,000 kr 10+1 478,000 kr 25+1 447,000 kr | - | PVC | Blue | - | 16AWG | - | - | - | 100m | - | 328ft | 70°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 3.1mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Rulle | 1+1 396,000 kr 5+1 368,000 kr 10+1 340,000 kr 25+1 312,000 kr | - | - | - | - | - | 7 x 0.255mm | - | - | 304.8m | - | 1000ft | - | 0.357mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rulle | 1+602,400 kr 5+590,320 kr 10+578,250 kr 25+566,290 kr | - | PTFE | Green | - | 32AWG | 7 x 40AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Rulle | 1+1 165,000 kr 5+1 142,000 kr 10+1 118,000 kr 25+1 095,000 kr | - | PVC | Brown | - | 20AWG | 10 x 0.255mm | - | - | 304.8m | - | 1000ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Copper | - | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rulle | 1+214,240 kr 5+209,920 kr 10+205,710 kr 25+201,390 kr | - | PVC | Yellow | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.58mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Rulle | 1+1 422,000 kr 5+1 091,000 kr 10+988,460 kr 25+885,490 kr | - | TPE | Black | - | - | 651 x 0.07mm | - | - | 25m | - | 82ft | 90°C | 2.5mm² | 750V | Copper | - | 3.6mm | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+1 464,000 kr 5+1 435,000 kr 10+1 406,000 kr 25+1 377,000 kr | - | PVDF | Red | - | - | 19 x 0.127mm | - | - | 100m | - | 328ft | 125°C | 0.25mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.22mm | - | - | ||||||
1 Reel: (754.6ft/230m) Rulle | 1+260,280 kr 5+244,980 kr | - | - | Unjacketed | - | 23AWG | Solid | - | - | 230m | - | 754.6ft | - | 0.246mm² | - | Copper | - | 0.56mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||
1 Reel: (230ft/70m) Rulle | 1+249,650 kr 5+234,900 kr | - | - | Unjacketed | - | 18AWG | Solid | - | - | 70m | - | 230ft | 155°C | 0.7855mm² | 7kV | Tinned Copper | - | 1mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rulle | 1+227,530 kr 5+222,990 kr 10+218,450 kr 25+213,910 kr | - | PVC | Red | - | 26AWG | 7 x 34AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.14mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
















