Temperature / Process Digital Panel Meters:
51 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Temperature / Process Digital Panel Meters på Farnell Sverige. Vi har ett brett utbud av Digital Panel Meters, som Multifunction, Process, DC Voltage & Temperature / Process Digital Panel Meters från världens främsta tillverkare, inklusive: Omega, Amphenol Wilcoxon & Dwyer
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
No. of Digits / Alpha
Meter Function
Meter Range
Digit Height
Panel Cutout Height
Panel Cutout Width
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Förpackning
Filter tillämpat(de)
1 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 6 369,000 kr | Totalsumma:6 369,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | -200°C to +2320°C, 0mV to 100 mV, 0V to 1V, 0V to 10V, 0 to 20 mA | 10.2mm | 45mm | 45mm | 90VAC | 240VAC | 0°C | 55°C | DPi Series | |||||
Each | 1+ 4 946,560 kr | Totalsumma:4 946,56 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | -200°C to +2320°C, 0mV to 100 mV, 0V to 1V, 0V to 10V, 0 to 20 mA | 10.2mm | 45mm | 45mm | 12VDC | 36VDC | 0°C | 55°C | DPi Series | |||||
Each | 1+ 4 781,710 kr | Totalsumma:4 781,71 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | -200°C to +2320°C, 0mV to 100 mV, 0V to 1V, 0V to 10V, 0 to 20 mA | 21mm | 45mm | 92mm | 90VAC | 240VAC | 0°C | 55°C | DPi Series | |||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 7 204,640 kr 5+ 7 112,220 kr 10+ 6 988,690 kr | Totalsumma:7 204,64 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 1V to 5V / -10V to +10V | 1.2" | - | - | 12VDC | 36VDC | -40°C | 65°C | PCD100 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 7 199,970 kr 5+ 7 148,210 kr 10+ 7 010,000 kr | Totalsumma:7 199,97 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 1V to 5V / -10V to +10V | 1.2" | - | - | 85VAC | 265VAC | -40°C | 65°C | PCD100 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 8 042,260 kr 5+ 7 939,400 kr 10+ 7 811,080 kr | Totalsumma:8 042,26 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 1V to 5V / -10V to +10V | 1.2" | - | - | 85VAC | 265VAC | -40°C | 65°C | PCD100 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 8 557,800 kr 5+ 8 448,520 kr 10+ 8 312,050 kr | Totalsumma:8 557,80 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 1V to 5V / -10V to +10V | 1.2" | - | - | 12VDC | 36VDC | -40°C | 65°C | PCD100 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 7 197,030 kr 5+ 7 153,430 kr 10+ 6 989,340 kr | Totalsumma:7 197,03 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 1V to 5V / -10V to +10V | 1.2" | - | - | 85VAC | 265VAC | -40°C | 65°C | PCD100 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 8 547,790 kr 5+ 8 427,850 kr 10+ 8 308,130 kr | Totalsumma:8 547,79 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 1V to 5V / -10V to +10V | 1.2" | - | - | 12VDC | 36VDC | -40°C | 65°C | PCD100 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 7 870,460 kr 5+ 7 769,650 kr 10+ 7 643,950 kr | Totalsumma:7 870,46 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 1V to 5V / -10V to +10V | 1.2" | - | - | 85VAC | 265VAC | -40°C | 65°C | PCD100 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 8 189,280 kr 5+ 8 189,060 kr 10+ 8 013,880 kr | Totalsumma:8 189,28 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 1V to 5V / -10V to +10V | 1.2" | - | - | 85VAC | 265VAC | -40°C | 65°C | PCD100 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 8 160,460 kr | Totalsumma:8 160,46 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 1V to 5V / -10V to +10V | 1.2" | - | - | 85VAC | 265VAC | -40°C | 65°C | PCD100 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 5 334,670 kr 5+ 5 258,350 kr 10+ 5 182,020 kr | Totalsumma:5 334,67 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 1V to 5V / -10V to +10V | 1.2" | - | - | 85VAC | 265VAC | -40°C | 65°C | PCD100 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 10 065,040 kr 5+ 10 061,670 kr 10+ 9 889,200 kr | Totalsumma:10 065,04 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 1V to 5V / -10V to +10V | 1.2" | - | - | 85VAC | 265VAC | -40°C | 65°C | PCD100 Series | ||||
Each | 1+ 6 190,000 kr | Totalsumma:6 190,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | -200°C to +2320°C, 0mV to 100 mV, 0V to 1V, 0V to 10V, 0 to 20 mA | 21mm | 45mm | 92mm | 90VAC | 240VAC | 0°C | 55°C | DPi Series | |||||
Each | 1+ 4 872,000 kr | Totalsumma:4 872,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | -200°C to +2320°C, 0mV to 100 mV, 0V to 1V, 0V to 10V, 0 to 20 mA | 21mm | 45mm | 92mm | 90VAC | 240VAC | 0°C | 55°C | DPi Series | |||||
Each | 1+ 4 772,000 kr | Totalsumma:4 772,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | -200°C to +2320°C, 0mV to 100 mV, 0V to 1V, 0V to 10V, 0 to 20 mA | 10.2mm | 45mm | 45mm | 90VAC | 240VAC | 0°C | 55°C | DPi-AL Series | |||||
3910602 | Each | 1+ 6 689,000 kr | Totalsumma:6 689,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | -200°C to +2320°C, 0mV to 100 mV, 0V to 1V, 0V to 10V, 0 to 20 mA | 21mm | 45mm | 92mm | 12VDC | 36VDC | 0°C | 55°C | DPI Series | ||||
Each | 1+ 6 290,000 kr | Totalsumma:6 290,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | -200°C to +2320°C, 0mV to 100 mV, 0V to 1V, 0V to 10V, 0 to 20 mA | 21mm | 45mm | 92mm | 90VAC | 240VAC | 0°C | 55°C | DPI Series | |||||
Each | 1+ 5 391,000 kr | Totalsumma:5 391,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | -200°C to +2320°C, 0mV to 100 mV, 0V to 1V, 0V to 10V, 0 to 20 mA | 21mm | 45mm | 92mm | 90VAC | 240VAC | 0°C | 55°C | DPi-AL Series | |||||
3871597 | Each | 1+ 7 487,000 kr | Totalsumma:7 487,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | -200°C to +2320°C, 0mV to 100 mV, 0V to 1V, 0V to 10V, 0 to 20 mA | 21mm | 45mm | 92mm | 90VAC | 240VAC | 0°C | 55°C | DPi Series | ||||
3910606 | Each | 1+ 6 788,000 kr | Totalsumma:6 788,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | -200°C to +2320°C, 0mV to 100 mV, 0V to 1V, 0V to 10V, 0 to 20 mA | 21mm | 45mm | 92mm | 12VDC | 36VDC | 0°C | 55°C | DPI Series | ||||
3871596 | Each | 1+ 5 391,000 kr | Totalsumma:5 391,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | -200°C to +2320°C, 0mV to 100 mV, 0V to 1V, 0V to 10V, 0 to 20 mA | 10.2mm | 22.5mm | 45mm | 12VDC | 36VDC | 0°C | 55°C | DPi Series | ||||
Each | 1+ 3 954,000 kr | Totalsumma:3 954,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | Temperature / Process | -200°C to +2320°C, 0mV to 100 mV, 0V to 1V, 0V to 10V, 0 to 20 mA | 10.2mm | 22.5mm | 45mm | 90VAC | 240VAC | 0°C | 55°C | DPi-AL Series | |||||
3871557 | Each | 1+ 15 124,000 kr | Totalsumma:15 124,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 6 | Temperature / Process | 0mV to 100mV, 0V to 1V, 0V to 5V, 1V to 5V, 0V to 10V, 0V to 100V, ± 50V, 0mA to 20mA, 4mA to 20mA | 13.7mm | 45mm | 92mm | - | 230VAC | 0°C | 50°C | DP41 Series | ||||









