Instrument Transformers :
433 produkter hittadesAlla filter
Utöka alla
Tillverkare
(113)
(50)
(37)
(13)
(31)
(16)
(40)
(8)
(36)
CT Construction
(7)
(2)
(90)
(1)
(15)
(7)
(17)
(3)
Current Ratio
(10)
(4)
(4)
(21)
(1)
(1)
(1)
(1)
Accuracy Class
(10)
(89)
(143)
(1)
(23)
Power Rating
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(12)
Förpackning
(433)
Current Transformers (384)
Voltage Transformers (49)
| Jämför | Tillverkare art.nr. | Beställningskod | Tillverkare / Beskrivning | Tillgänglighet | Pris för | Pris (exkl. Moms) | Antal | CT Construction | Current Ratio | Accuracy Class | Power Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+231,520 kr | Modular | 100:5 | Class 1 | 3VA | ||||||
Each | 1+2 003,000 kr | Pluggable | 750:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
TE CONNECTIVITY - CROMPTON | Each | 1+795,980 kr | 3-Phase Molded Case | 60:0.1 | Class 1 | 0.25VA | |||||
3680031 | TE CONNECTIVITY - CROMPTON | Each | 1+487,410 kr 5+434,870 kr 10+410,430 kr | 3-Phase Molded Case | 125:0.1 | Class 1 | 0.5VA | ||||
Each | 1+1 779,000 kr | Pluggable | 500:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+1 779,000 kr | Pluggable | 250:5 | Class 0.5 | 2.5VA | ||||||
Each | 1+1 779,000 kr | Pluggable | 250:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+1 779,000 kr | Pluggable | 300:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+2 063,000 kr | Pluggable | 750:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+1 779,000 kr | Pluggable | 300:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+1 779,000 kr | Pluggable | 400:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+2 063,000 kr | Pluggable | 600:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+2 003,000 kr | Pluggable | 600:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
CARLO GAVAZZI | Each | 1+559,410 kr | 1-Phase | - | - | 100mW | |||||
Each | 1+358,690 kr 5+288,460 kr | Cable, Bus-bar | 600:5 | Class 0.5 | - | ||||||
Each | 1+4 047,000 kr 5+3 865,000 kr | - | - | - | 1kVA | ||||||
Each | 1+898,600 kr 5+712,070 kr 10+697,860 kr | Split Core | - | Class 1 | - | ||||||
Each | 1+1 086,000 kr 5+1 009,000 kr 10+983,410 kr 50+979,250 kr | - | - | - | 63VA | ||||||
CARLO GAVAZZI | Each | 1+2 476,000 kr | - | - | Class 2 | - | |||||
Each | 1+666,760 kr 5+536,380 kr 10+465,480 kr 20+456,180 kr | Split Core | - | Class 1 | - | ||||||
Each | 1+1 107,000 kr 5+1 029,000 kr 10+1 002,000 kr 50+997,890 kr | - | - | - | 100mW | ||||||
Each | 1+1 365,000 kr 5+1 269,000 kr 10+1 237,000 kr | - | - | - | 160VA | ||||||
Each | 1+579,470 kr 10+567,840 kr 50+556,320 kr | Split Core | - | Class 1 | - | ||||||
Each | 1+564,150 kr 10+552,920 kr 50+541,570 kr | Split Core | - | Class 1 | - | ||||||
Each | 1+628,580 kr 5+549,990 kr 10+455,690 kr | Pluggable | 35:1 | Class 1 | 200mVA | ||||||














