Chassis Mount Transformers :
346 produkter hittadesAlla filter
Utöka alla
Tillverkare
(64)
(31)
(43)
(1)
(25)
(86)
(1)
(1)
(2)
Chassis Mount Transformer Type
(1)
(2)
(2)
(39)
(58)
(1)
(1)
(1)
Primary Voltages
(1)
(1)
(7)
(14)
(7)
(20)
(19)
(22)
Secondary Voltages
(10)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
Power Rating
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(11)
Frequency Range
(1)
(1)
(221)
(5)
Winding Type
(58)
(1)
(9)
(1)
(5)
(1)
(1)
(32)
Current Rating
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
Transformer Terminals
(82)
(10)
(3)
(67)
(62)
(1)
(9)
Isolation Voltage
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(8)
(39)
(50)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
Förpackning
(346)
| Jämför | Tillverkare art.nr. | Beställningskod | Tillverkare / Beskrivning | Tillgänglighet | Pris för | Pris (exkl. Moms) | Antal | Chassis Mount Transformer Type | Primary Voltages | Secondary Voltages | Power Rating | Frequency Range | Winding Type | Current Rating | Transformer Terminals | Isolation Voltage | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+171,070 kr 5+156,810 kr 10+147,050 kr 25+139,270 kr 50+133,780 kr | Dual Bobbin | 230V | 2 x 12V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+225,790 kr 5+207,030 kr 10+194,200 kr 25+183,790 kr 50+176,660 kr | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 12V | 12VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+891,370 kr 5+868,110 kr 10+844,850 kr 25+807,090 kr | Dual Bobbin | 230V | 2 x 50V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+1 371,000 kr 5+1 335,000 kr 10+1 300,000 kr | Dual Bobbin | 230V | 2 x 12V | 150VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+280,150 kr 5+259,100 kr 10+242,820 kr 25+226,320 kr 50+213,130 kr | Dual Bobbin | 230V | 2 x 15V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+1 322,000 kr 5+1 288,000 kr 10+1 253,000 kr | Dual Bobbin | 230V | 2 x 50V | 200VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+171,070 kr 5+156,810 kr 10+147,050 kr 25+139,270 kr 50+133,780 kr | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 9V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+891,370 kr 5+781,350 kr 10+760,360 kr 25+726,390 kr | Dual Bobbin | 230V | 2 x 9V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+280,150 kr 5+259,100 kr 10+242,820 kr 25+226,320 kr 50+213,130 kr | Dual Bobbin | 230V | 2 x 24V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+757,650 kr 5+737,850 kr 10+718,160 kr 25+686,030 kr | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 9V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+437,450 kr 5+404,660 kr 10+379,190 kr 25+353,380 kr | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 12V | 50VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+237,610 kr 5+219,780 kr 10+205,930 kr 25+176,470 kr 50+166,270 kr | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 12V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+891,370 kr 5+781,350 kr 10+760,360 kr 25+726,390 kr | Dual Bobbin | 230V | 2 x 18V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+220,110 kr 5+201,500 kr 10+189,320 kr 25+181,450 kr 50+174,470 kr | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 9V | 12VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+225,790 kr 5+207,030 kr 10+194,200 kr 25+183,790 kr 50+176,660 kr | Dual Bobbin | 230V | 2 x 9V | 12VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+171,070 kr 5+156,810 kr 10+147,050 kr 25+139,270 kr 50+133,780 kr | Dual Bobbin | 230V | 2 x 6V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+437,450 kr 5+404,660 kr 10+379,190 kr 25+353,380 kr | Dual Bobbin | 230V | 2 x 6V | 50VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+280,150 kr 5+259,100 kr 10+242,820 kr 25+226,320 kr 50+213,130 kr | Dual Bobbin | 230V | 2 x 12V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+2 813,000 kr 5+2 756,000 kr 10+2 700,000 kr | Open Style Control and Safety Isolating | 230V, 400V | 2 x 12V | 630VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Spring Terminal | - | STEU Series | ||||||
Each | 1+166,720 kr 5+152,650 kr 10+143,450 kr 25+137,470 kr 50+132,160 kr | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 6V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+891,370 kr 5+868,110 kr 10+844,850 kr 25+807,090 kr | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 12V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+371,760 kr 5+309,510 kr 10+290,010 kr 25+270,290 kr | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 9V | 50VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+482,430 kr 5+401,560 kr 10+376,420 kr 25+350,720 kr | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 9V | 75VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+171,070 kr 5+156,810 kr 10+147,050 kr 25+139,270 kr 50+133,780 kr | Dual Bobbin | 1 x 230V | 2 x 4.5V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+3 199,000 kr 5+3 109,000 kr 10+3 035,000 kr | Open Style Control and Safety Isolating | 208V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 575V, 600V | 2 x 115V | 800VA | 50Hz / 60Hz | Multiple Primary, Dual Secondary | - | Spring Terminal | - | USTE Series | ||||||




