Network, Data & Communications :
155 produkter hittadesAlla filter
Utöka alla
Tillverkare
(43)
(38)
(34)
(4)
(1)
(1)
(9)
(2)
(3)
Förpackning
(128)
(26)
(1)
| Jämför | Tillverkare art.nr. | Beställningskod | Tillverkare / Beskrivning | Tillgänglighet | Pris för | Pris (exkl. Moms) | Antal | Connector Type | Photodetector Type | Operating Range dBm Min | Operating Range dBm Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+3 747,000 kr | - | Indium Gallium Arsenide | -50dBm | 26dBm | OPM Series | ||||||
2808406 | PEAK ELECTRONIC DESIGN | Each | 2+1 397,000 kr | - | - | - | - | - | ||||
BEHA-AMPROBE | Each | 1+1 405,000 kr | - | - | - | - | - | |||||
2109725 | 1 Kit | 1+21 394,000 kr | - | - | - | - | - | |||||
FLUKE NETWORKS | Each | 1+20 346,080 kr | - | - | - | - | CableIQ Series | |||||
Each | 1+33 081,000 kr | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+5 905,000 kr | - | - | - | - | VDV II Series | ||||||
2460269 RoHS | TREND NETWORKS | Each | 1+2 037,860 kr | - | - | - | - | VDV II Series | ||||
2460270 RoHS | TREND NETWORKS | Each | 1+3 751,280 kr | - | - | - | - | VDV II Series | ||||
3409755 RoHS | Each | 1+843,160 kr 3+810,830 kr | - | - | - | - | - | |||||
4170622 | Each | 1+48 453,000 kr | - | - | - | - | AirScout Series | |||||
Each | 1+22 380,000 kr | - | - | - | - | MicroScanner Series | ||||||
4170627 | Each | 1+14 567,000 kr | - | - | - | - | AirScout Series | |||||
4170625 | Each | 1+72 680,000 kr | - | - | - | - | AirScout Series | |||||
Each | 1+41 780,000 kr | - | - | - | - | - | ||||||
4170626 | Each | 1+19 364,000 kr | - | - | - | - | - | |||||
4170624 | Each | 1+62 987,000 kr | - | - | - | - | AirScout Series | |||||
1 Kit | 1+34 080,000 kr | - | - | - | - | LinkIQ Series | ||||||
4170628 | Each | 1+17 469,000 kr | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+112 116,000 kr | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+45 740,000 kr | - | - | - | - | LinkIQ Duo Series | ||||||
Each | 1+80 390,000 kr | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+57 382,000 kr | APC Fibre Optic | Indium Gallium Arsenide | 10dBm | -60dBm | T23400 Series | ||||||
Each | 1+121 380,000 kr | - | - | - | - | LinkIQ Duo Series | ||||||
Each | 1+47 170,000 kr | - | - | - | - | LinkIQ Duo Series | ||||||




















