Multifunction / Electrical Installation Testers:
31 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Multifunction / Electrical Installation Testers på Farnell Sverige. Vi lagerför ett stort urval av Multifunction / Electrical Installation Testers, inklusive nya och mest populära produkter från världens främsta tillverkare, inklusive: Fluke, Chauvin Arnoux, Beha-amprobe, Megger & Metrix
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Product Range
Voltage Measure DC Max
Voltage Measure AC Max
Insulation Resistance Min
Insulation Resistance Max
Förpackning
Inget(a) filter tillämpat(de)
0 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 23 435,000 kr | Totalsumma:23 435,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 1660 Series | 500V | 500V | 20Mohm | 1Gohm | |||||
2563259 | Each | 1+ 24 259,000 kr | Totalsumma:24 259,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 1660 FC Series | 500V | 500V | 20Mohm | 1000Mohm | ||||
2563256 | Each | 1+ 21 935,000 kr | Totalsumma:21 935,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 1660 Series | 500V | 500V | 20Mohm | 1000Mohm | ||||
Each | 1+ 25 488,000 kr | Totalsumma:25 488,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 1660 FC Series | 500V | 500V | 20Mohm | 1000Mohm | |||||
Each | 1+ 12 075,000 kr | Totalsumma:12 075,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | MFT1701 Series | - | 600V | 10kohm | 999Mohm | |||||
Each | 1+ 15 354,000 kr | Totalsumma:15 354,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 1660 Series | 500V | 500V | 20Mohm | 1000Mohm | |||||
Each | 1+ 3 815,000 kr | Totalsumma:3 815,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | 265V | 0.01ohm | 999Mohm | |||||
Each | 1+ 18 572,000 kr | Totalsumma:18 572,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 1660 Series | 500V | 500V | 20Mohm | 1Gohm | |||||
Each | 1+ 67 407,000 kr | Totalsumma:67 407,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | 1kV | 700V | 0ohm | 999Mohm | |||||
Each | 1+ 124 400,850 kr | Totalsumma:124 400,85 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | 999.9V | 700V | 0.25Mohm | 199.9Mohm | |||||
Each | 1+ 35 969,000 kr | Totalsumma:35 969,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 1670 FC Series | 600V | 600V | 10kohm | 1Gohm | |||||
Each | 1+ 21 868,000 kr | Totalsumma:21 868,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 1670 Series | 600V | 600V | 10kohm | 1Gohm | |||||
Each | 1+ 25 214,000 kr | Totalsumma:25 214,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 1670 FC Series | 600V | 600V | 10kohm | 1Gohm | |||||
Each | 1+ 34 223,000 kr | Totalsumma:34 223,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 1670 FC Series | 600V | 600V | 10kohm | 1Gohm | |||||
Each | 1+ 24 030,000 kr | Totalsumma:24 030,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 1670 Series | 600V | 600V | 10kohm | 1Gohm | |||||
Each | 1+ 35 163,000 kr | Totalsumma:35 163,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | 1kV | 700V | 0ohm | 0.999Gohm | |||||
Each | 1+ 27 777,000 kr | Totalsumma:27 777,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 1670 FC Series | 600V | 600V | 10kohm | 1Gohm | |||||
2563254 | Each | 1+ 14 638,000 kr | Totalsumma:14 638,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 1660 Series | 500V | 500V | 20Mohm | 1000Mohm | ||||
3052065 | Each | 1+ 10 261,860 kr | Totalsumma:10 261,86 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | 2kV | 1.2kV | 10kohm | 999.9Mohm | ||||
2945506 | Each | 1+ 69 246,000 kr | Totalsumma:69 246,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | 6.99kV | 5.99kV | 0ohm | 199.9Mohm | ||||
2945502 | Each | 1+ 21 851,400 kr | Totalsumma:21 851,40 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | 550V | 550V | 10kohm | 2000Mohm | ||||
2563255 | Each | 1+ 24 914,290 kr | Totalsumma:24 914,29 kr Min: 1 / Mult: 1 | 1660 Series | 500V | 500V | 20Mohm | 1000Mohm | ||||
Each | 1+ 14 008,250 kr | Totalsumma:14 008,25 kr Min: 1 / Mult: 1 | MFT1701 Series | - | 600V | 10kohm | 999Mohm | |||||
Each | 1+ 9 491,000 kr | Totalsumma:9 491,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | ProInstall-100 Series | - | 500V | 20Mohm | 1000Mohm | |||||
Each | 1+ 17 693,000 kr | Totalsumma:17 693,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 1660 Series | 500V | 500V | 20Mohm | 1Gohm | |||||

















