Data Acquistion & Control Modules:
234 produkter hittadesVisa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Product Type
Sampling Rate
Resolution
No. of Input Channels
No. of Output Channels
No. of I/O's
Supply Voltage Range
Operating Temperature Range
For Use With
Product Range
Förpackning
Inget(a) filter tillämpat(de)
0 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 73 302,000 kr | Multifunction Reconfigurable I/O Device | 500kSPS | 16bit | 8Channels | 8Channels | 48I/O's | ± 1V to ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCIe-7846 | ||||||
Each | 1+ 50 205,000 kr | Digital I/O Device | - | - | - | - | 32I/O's | 0V to 5V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | PCIe-6536B | ||||||
Each | 1+ 13 374,000 kr | Device | - | - | 1Channels | - | - | - | 0°C to +55°C | NI PXI Remote Controllers | PCIe-8361 | ||||||
Each | 1+ 1 611,000 kr | Temperature Input Device | 4SPS | 20bit | 1Channels | - | - | ± 73.125mV | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | USB-TC01 | ||||||
Each | 1+ 6 780,000 kr | Digital I/O Device | - | - | - | - | 96I/O's | - | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-DIO-96 | ||||||
3621446 RoHS | Each | 1+ 15 111,000 kr | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6221 | |||||
Each | 1+ 10 140,000 kr | C Series Voltage Input Module | 1MSPS | 16bit | 4Channels | - | - | -10V to 10V | -40°C to +70°C | NI CompactDAQ/CompactRIO Systems | NI-9223 | ||||||
Each | 1+ 20 851,000 kr | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6229 | ||||||
Each | 1+ 5 125,000 kr | Digital I/O Device | - | - | - | - | 96I/O's | 0V to 5V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6509 | ||||||
3621347 RoHS | Each | 1+ 15 313,000 kr | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6221 | |||||
Each | 1+ 3 416,000 kr | Analogue Output Module | - | 16bit | - | 4Channels | - | 10V | 0°C to +55°C | NI PXI Controllers | TS-15110 | ||||||
Each | 1+ 5 797,000 kr | Digital I/O Device | - | 32bit | - | - | 96I/O's | 4.75V to 5.25V | 0°C to +60°C | Data Acquisition & Control | - | ||||||
4254003 RoHS | Each | 1+ 145 303,000 kr | Analogue Input Module | 2MSPS | 28bit | 32Channels | 1Channels | - | ± 0.1V to ± 15V | 0°C to +55°C | NI PXI Controllers | PXIe-AI5100 | |||||
4093472 RoHS | Each | 1+ 42 940,000 kr | Digital I/O Module | - | - | 16Channels | 16Channels | 32I/O's | - | - | NI PXI or CompactRIO | OP-8913 | |||||
Each | 1+ 6 085,000 kr | Digital I/O Device | 8MSPS | - | - | - | 32I/O's | - | 0°C to 50°C | Data Acquisition & Control | - | ||||||
Each | 1+ 7 847,000 kr | Voltage Output Module | 100SPS | 16bit | - | 16Channels | 8I/O's | - | 0°C to +50°C | Data Acquisition & Control | - | ||||||
Each | 1+ 3 815,000 kr | Digital I/O Device | - | 32bit | - | - | 24I/O's | 4.75V to 5.25V | 0°C to +55°C | Data Acquisition & Control | - | ||||||
Each | 1+ 1 557,000 kr | USB Digital I/O Device | - | 32bit | - | - | 24I/O's | - | 0°C to 70°C | Data Acquisition & Control | - | ||||||
Each | 1+ 2 104,000 kr | Digital I/O Module | - | 32bit | - | - | 24I/O's | 4.75V to 5.25V | 0°C to 70°C | Data Acquisition & Control | - | ||||||
Each | 1+ 5 584,000 kr | Analogue Input Module | 250kSPS | 16bit | 32Channels | - | - | 2.5V to 10V | 0°C to +55°C | NI PXI Controllers | TS-15100 | ||||||
Each | 1+ 5 801,000 kr | Power Module | 10kSPS | - | - | 1Channels | - | 11V to 28V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | TS-15200 | ||||||
Each | 1+ 8 533,000 kr | Multifunction I/O Device | 1MSPS | 24bit | 16Channels | 2Channels | 8I/O's | 4.5V to 5.5V | 0°C to 50°C | Data Acquisition & Control | - | ||||||
Each | 1+ 3 340,000 kr | Digital Output Module | - | - | - | 32Channels | - | 0V DC to 60V DC | 0°C to +55°C | NI PXI Controllers | TS-15130 | ||||||
Each | 1+ 145 303,000 kr | Analogue Input Module | 2MSPS | 28bit | 32Channels | - | - | ± 15V | 0°C to +55°C | NI PXI Controllers | PXIe-AI5100 | ||||||
Each | 1+ 89 133,000 kr | Multifunction Reconfigurable I/O Device | 200kSPS | 16bit | - | - | 96I/O's | -10V to 10V | -20°C to +70°C | NI DAQ Systems | PCIe-7842 | ||||||























