Switches:
38 453 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Switches på Farnell Sverige, inklusive Switch Components, Toggle Switches, Tactile Switches, Microswitch Snap Action Switches, Standard Pushbutton Switches. Vi har ett brett utbud av Switches från världens främsta tillverkare, inklusive: E-switch, Eao, Schneider Electric, Siemens & Multicomp Pro
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Förpackning
Kategorier
Switches
(38 453)
Inget(a) filter tillämpat(de)
0 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 77,480 kr 5+ 53,170 kr 10+ 51,730 kr 20+ 43,660 kr 50+ 38,240 kr | Totalsumma:77,48 kr Min: 1 / Mult: 1 | On-Off | SPST-NO | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 6A | 1830 Series | 250V | 6A | 250V | - | - | 30mm | 11mm | - | Quick Connect | |||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ 25,640 kr 10+ 24,870 kr 25+ 24,100 kr 50+ 23,650 kr 100+ 23,100 kr | Totalsumma:25,64 kr Min: 1 / Mult: 1 | Off-On | DPST | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 16A | 1350 Series | 250V | 16A | 250V | - | - | 28.3mm | 22.4mm | - | Quick Connect | ||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ 32,710 kr 10+ 30,270 kr 25+ 28,830 kr 50+ 25,950 kr 100+ 24,730 kr | Totalsumma:32,71 kr Min: 1 / Mult: 1 | Off-On | DPST | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 20A | 1350 Series | 250V | 16A | 250V | - | - | 30mm | 22mm | - | Quick Connect | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 3,080 kr 25+ 2,440 kr 100+ 2,150 kr 250+ 1,770 kr | Totalsumma:3,08 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | TM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 6,100 kr 15+ 5,420 kr 100+ 4,970 kr 500+ 4,250 kr 1000+ 4,170 kr | Totalsumma:6,10 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Non Illuminated | - | - | - | - | - | - | - | 25mA | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 34,040 kr 10+ 17,020 kr 25+ 14,920 kr 50+ 13,260 kr 100+ 12,160 kr | Totalsumma:34,04 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO | - | Surface Mount | - | 500mA | MK23 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 211,450 kr 5+ 164,470 kr 10+ 148,660 kr 20+ 132,860 kr 50+ 121,030 kr | Totalsumma:211,45 kr Min: 1 / Mult: 1 | On-None-On | SPDT | - | - | - | 3A | SK Series | 125V | - | - | - | - | - | - | - | Solder | |||||
Each | 10+ 4,840 kr 50+ 3,820 kr 100+ 3,280 kr 500+ 2,640 kr | Totalsumma:48,40 kr Min: 10 / Mult: 10 | - | - | - | - | - | - | RACON Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ 26,860 kr 10+ 24,870 kr 25+ 23,650 kr 50+ 21,220 kr 100+ 20,340 kr | Totalsumma:26,86 kr Min: 1 / Mult: 1 | Off-On | DPST | Non Illuminated | Panel Mount | Grey | 16A | 1250 Series | 400V | 10A | 250V | 1A | 30V | 27.3mm | 12.5mm | - | Quick Connect | ||||
1 Pair | 1+ 485,120 kr 5+ 373,150 kr 10+ 346,630 kr | Totalsumma:485,12 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ERG COMPONENTS | Each | 1+ 167,870 kr 5+ 142,370 kr 10+ 130,610 kr 20+ 105,440 kr 50+ 96,020 kr | Totalsumma:167,87 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | DPST | - | Through Hole | - | - | SDD Series | - | - | - | 1A | - | - | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 6,730 kr 15+ 5,610 kr 100+ 5,150 kr 500+ 4,370 kr | Totalsumma:6,73 kr Min: 1 / Mult: 1 | On-(On) | SPDT | - | Panel Mount | - | 25mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 161,820 kr 5+ 151,540 kr 10+ 142,360 kr 20+ 126,010 kr 50+ 121,360 kr | Totalsumma:161,82 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | SPDT | - | - | - | 4A | SM Series | 250V | - | - | - | - | - | - | - | Solder | |||||
Each | 1+ 10,060 kr 10+ 8,630 kr 25+ 8,070 kr | Totalsumma:10,06 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO | - | Through Hole | - | 500mA | MDCG Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 86,440 kr 5+ 73,390 kr 10+ 67,310 kr 20+ 60,570 kr 50+ 53,830 kr | Totalsumma:86,44 kr Min: 1 / Mult: 1 | On-Off | DPST | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 4A | 1850 Series | 250V | 4A | 250V | - | - | 19mm | 13mm | - | Quick Connect | |||||
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 5,280 kr 10+ 5,270 kr 25+ 5,060 kr 50+ 4,850 kr 100+ 4,750 kr | Totalsumma:5,28 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO | - | - | - | 10mA | JJH Series | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 3,800 kr 50+ 3,440 kr 100+ 3,290 kr 250+ 2,910 kr | Totalsumma:38,00 kr Min: 10 / Mult: 10 | - | - | Non Illuminated | Surface Mount | - | 50mA | KMR 2 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | |||||
2836059 RoHS | Each | 1+ 69,970 kr 5+ 48,080 kr 10+ 46,530 kr 20+ 39,240 kr | Totalsumma:69,97 kr Min: 1 / Mult: 1 | On-Off | DPST | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 16A | 1550 Series | 250V | 16A | 250V | - | - | 27.2mm | 12.2mm | - | Solder Lug | ||||
Each | 1+ 14,480 kr 5+ 14,370 kr 10+ 14,260 kr 20+ 14,150 kr | Totalsumma:14,48 kr Min: 1 / Mult: 1 | On-(On) | SPDT | - | Through Hole | White | 200mA | PN Series | - | - | - | 200mA | 30V | - | - | - | PC Pin | |||||
Each | 1+ 19,340 kr 10+ 16,250 kr 25+ 15,030 kr 50+ 14,260 kr 100+ 12,710 kr | Totalsumma:19,34 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Non Illuminated | Surface Mount | - | - | KSC Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 37,470 kr 10+ 31,500 kr 25+ 29,620 kr 50+ 26,530 kr 100+ 25,310 kr | Totalsumma:37,47 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | SPDT | - | - | - | 26A | V15 Series | 250V | - | - | - | - | - | - | - | Quick Connect | |||||
Each | 1+ 37,140 kr 10+ 31,170 kr 25+ 29,400 kr 50+ 26,310 kr 100+ 24,980 kr | Totalsumma:37,14 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | SPDT | - | - | - | 16A | V15 Series | 250V | - | - | - | - | - | - | - | Quick Connect | |||||
Each | 1+ 739,060 kr | Totalsumma:739,06 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | 84 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 16,970 kr 12+ 13,920 kr 100+ 12,950 kr 500+ 10,200 kr 1000+ 9,740 kr | Totalsumma:16,97 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | 1mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solder | |||||
Each | 1+ 178,730 kr 5+ 167,310 kr 10+ 157,300 kr 20+ 139,130 kr 50+ 134,020 kr | Totalsumma:178,73 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | SPDT | - | - | - | 5A | SM Series | 250V | - | - | - | - | - | - | - | Solder | |||||
























