Board Mount Pressure Sensors:
1 603 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Board Mount Pressure Sensors på Farnell Sverige. Vi lagerför ett stort urval av Board Mount Pressure Sensors, inklusive nya och mest populära produkter från världens främsta tillverkare, inklusive: Te Connectivity, Honeywell, Amphenol All Sensors, Nxp & Amphenol Advanced Sensors
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Pressure Type
Sensitivity, V/P
Sensor Output Type
Operating Pressure Min
Operating Pressure Max
Pressure Measurement Type
Voltage Rating
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Port Style
Supply Current
Sensor Case / Package
Sensor Case Style
No. of Pins
Accuracy
Pressure Port Type
Sensor Mounting
Output Interface
Media Type
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Qualification
Automotive Qualification Standard
Förpackning
Inget(a) filter tillämpat(de)
0 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 259,980 kr 5+ 233,940 kr 10+ 195,100 kr 25+ 164,160 kr 50+ 158,590 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Differential | - | Voltage | - | 1psi | Differential | - | - | - | Barbed | 1.5mA | SOIC | - | 14Pins | Ratiometric | ± 1.5% | Dual Axial Barbed, Same Side | Surface Mount | - | Dry Gas | -40°C | 125°C | NPA Series | - | - | ||||
Each | 1+ 329,090 kr 5+ 311,950 kr 10+ 301,940 kr 25+ 296,710 kr 50+ 278,010 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Gauge | - | Analogue | - | 15psi | Gauge | 3.3V | 3.13V | 3.46V | Manifold | - | SOIC | - | 14Pins | Analogue | ± 1.5% | Manifold Port | Surface Mount | - | Dry Gas | -40°C | 125°C | NPA Series | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Omspolning Förpackningsalternativ | 100+ 24,930 kr 250+ 23,930 kr 500+ 22,930 kr 1000+ 18,590 kr | Min: 100 / Mult: 1 | Absolute | 11.2mV/kPa | - | 15kPa | 400kPa | - | - | 4.5V | 5.5V | - | - | DSOF | DSOF | 8Pins | Analogue | ± 3.8 kPa | - | Surface Mount | - | Air | -40°C | 140°C | XENSIV Series | - | - | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 128,010 kr 10+ 127,900 kr 25+ 127,790 kr 50+ 127,680 kr 100+ 127,570 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Differential | - | Voltage | - | 15psi | Differential | - | - | - | Barbed | 1mA | SOIC | - | 14Pins | Ratiometric | ± 1.5% | Dual Axial Barbed, Same Side | Surface Mount | - | Dry Gas | -40°C | 125°C | NPA Series | - | - | ||||
Each | 1+ 367,820 kr 5+ 325,870 kr 10+ 305,280 kr 25+ 263,760 kr 50+ 257,420 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Absolute | - | Digital | - | 30psi | Absolute | 5V | 4.75V | 5.25V | Barbed | - | SOIC | - | 14Pins | Digital | ± 1.5% | Dual Axial Barbed, Same Side | Surface Mount | Serial | Dry Gas | -40°C | 125°C | NPA Series | - | - | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 437,160 kr 5+ 387,300 kr 10+ 362,820 kr 25+ 313,400 kr 50+ 305,940 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Gauge | - | Analogue | - | 10Inch-H2O | Gauge | 3.3V | 3.13V | 3.46V | Manifold | - | SOIC | - | 14Pins | Analogue | ± 1.5% | Manifold Port | Surface Mount | - | Dry Gas | -40°C | 125°C | NPA Series | - | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 318,300 kr 5+ 282,020 kr 10+ 264,210 kr 25+ 228,260 kr 50+ 222,810 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Differential | - | Digital | - | 30psi | Differential | 5V | 4.75V | 5.25V | Barbed | - | SOIC | - | 14Pins | Digital | ± 1.5% | Dual Axial Barbed, Same Side | Surface Mount | Serial | Dry Gas | -40°C | 125°C | NPA Series | - | - | ||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Each | 1+ 387,970 kr 5+ 327,090 kr 10+ 304,050 kr 25+ 276,010 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Differential | - | Analogue | -1bar | 1psi | Differential | 3.3V | - | 3.3VDC | - | 2.1mA | DIP | - | 8Pins | Analogue | ± 0.25% | - | Through Hole | - | - | -25°C | 85°C | ELVH Series | - | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 254,190 kr 5+ 225,150 kr 10+ 210,900 kr 25+ 182,300 kr 50+ 177,850 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Gauge | - | Voltage | - | 1psi | Gauge | - | - | - | Manifold | 1.5mA | SOIC | - | 14Pins | Ratiometric | ± 1.5% | Manifold Port | Surface Mount | - | Dry Gas | -40°C | 125°C | NPA Series | - | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 328,760 kr 5+ 322,190 kr 10+ 315,630 kr 25+ 309,060 kr 50+ 302,490 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Differential | - | Digital | - | 5psi | Differential | 5V | 4.75V | 5.25V | Barbed | - | SOIC | - | 14Pins | Digital | ± 1.5% | Dual Axial Barbed, Same Side | Surface Mount | Serial | Dry Gas | -40°C | 125°C | NPA Series | - | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 137,930 kr 10+ 135,160 kr 25+ 132,390 kr 50+ 130,170 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Absolute | - | Voltage | - | 15psi | Absolute | - | - | - | Manifold | 1mA | SOIC | - | 14Pins | Ratiometric | ± 1.5% | Manifold Port | Surface Mount | - | Dry Gas | -40°C | 125°C | NPA Series | - | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 272,890 kr 5+ 244,400 kr 10+ 236,610 kr 25+ 231,160 kr 50+ 230,930 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Differential | - | Voltage | - | 30psi | Differential | - | - | - | Barbed | 1mA | SOIC | - | 14Pins | Ratiometric | ± 1.5% | Dual Axial Barbed, Same Side | Surface Mount | - | Dry Gas | -40°C | 125°C | NPA Series | - | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 295,160 kr 5+ 258,790 kr 10+ 250,580 kr 25+ 233,290 kr 50+ 231,180 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Differential | - | Analogue | - | 1psi | Differential | 5V | 4.75V | 5.25V | Barbed | 1.5mA | SOIC | - | 14Pins | Analogue | ± 1.5% | Dual Axial Barbed, Same Side | Surface Mount | - | Dry Gas | -40°C | 125°C | NPA Series | - | - | ||||
Each | 1+ 213,790 kr 5+ 209,900 kr 10+ 205,890 kr 25+ 205,340 kr 50+ 201,220 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Absolute | - | Analogue | - | 15psi | Absolute | 3.3V | 3.13V | 3.46V | Barbed | - | SOIC | - | 14Pins | Analogue | ± 1.5% | Dual Axial Barbed, Same Side | Surface Mount | - | Dry Gas | -40°C | 125°C | NPA Series | - | - | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 399,340 kr 5+ 391,310 kr 10+ 383,400 kr 25+ 375,370 kr 50+ 367,350 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Differential | - | Digital | - | 1psi | Differential | 5V | 4.75V | 5.25V | Barbed | - | SOIC | - | 14Pins | Digital | ± 1.5% | Dual Axial Barbed, Same Side | Surface Mount | Serial | Dry Gas | -40°C | 125°C | NPA Series | - | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 355,920 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Absolute | - | Voltage | - | 30psi | Absolute | - | - | - | Tube | 1.5mA | DIP | - | 8Pins | Analogue | - | Single Axial Barbless | Through Hole | - | Gas | -40°C | 125°C | NPC-1210 Series | - | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 272,450 kr 5+ 254,300 kr 10+ 239,060 kr 25+ 223,700 kr 50+ 208,450 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Differential | - | Analogue | - | 30psi | Differential | 3.3V | 3.13V | 3.46V | Barbed | - | SOIC | - | 14Pins | Analogue | ± 1.5% | Dual Axial Barbed, Same Side | Surface Mount | - | Dry Gas | -40°C | 125°C | NPA Series | - | - | ||||
Each | 1+ 450,830 kr 5+ 450,720 kr 10+ 450,600 kr 25+ 450,490 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Gauge | - | Analogue | 0psi | 150psi | Gauge | 5V | 5.25VDC | 4.75VDC | Single Axial Barbed | 2.7mA | - | - | 8Pins | Analogue | ± 0.25% | Single Axial Barbed | Surface Mount | - | Liquid | -40°C | 85°C | SSC Series | - | - | |||||
Each | 1+ 415,010 kr 5+ 373,500 kr 10+ 363,820 kr 25+ 354,360 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Gauge | - | I2C Digital | 0psi | 15psi | Gauge | 3.3V | 3.6VDC | 0 | Single Axial Barbed | 3.1mA | - | - | 8Pins | Digital | ± 0.25% | Single Axial Barbed | Surface Mount | I2C | Liquid | -40°C | 85°C | SSC Series | - | - | |||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Each | 1+ 438,270 kr 5+ 369,600 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Differential | - | Analogue | -100mbar | 100mbar | Differential | 3.3V | - | 3.3VDC | - | 2.1mA | DIP | - | 8Pins | Analogue | ± 0.25% | - | Through Hole | I2C | - | -25°C | 85°C | ELVH Series | - | - | ||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Each | 1+ 410,890 kr 5+ 346,460 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Differential | - | I2C Digital | -25mbar | 25mbar | Differential | 5V | - | 5VDC | Dual Radial Barbed | 3.7mA | DIP | - | 8Pins | Digital | ± 0.25% | Single Radial Barbed | Through Hole | I2C | - | -25°C | 85°C | ELVH Series | - | - | ||||
Each | 1+ 305,690 kr 5+ 281,070 kr 10+ 271,870 kr 25+ 260,890 kr 50+ 253,350 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Gauge | - | I2C Digital | 0psi | 300Pa | Gauge | 3.3V | 3V | 5.5V | Dual Radial Barbed | 3.3mA | SOIC | - | 16Pins | Digital | ± 2.5% | Dual Axial Barbed, Opposite Side | Surface Mount | I2C | - | -20°C | 85°C | SM9000 Series | - | - | |||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Each | 1+ 586,960 kr 5+ 445,510 kr 10+ 414,010 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Differential | - | Analogue | -1bar | 1psi | Differential | 3.3V | - | 3.3VDC | Dual Radial Barbed | 2.1mA | SIP | - | 8Pins | Analogue | ± 0.25% | Single Radial Barbed | Surface Mount | - | - | -25°C | 85°C | ELVH Series | - | - | ||||
Each | 1+ 381,180 kr 5+ 354,470 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Absolute | - | - | - | 15psi | - | - | 4.5V | 5.5V | - | - | TO-220 | TO-220 | 3Pins | Analogue | ± 0.25% | Single Axial Barbed | Through Hole | - | Air, Liquid, Gas | -40°C | 150°C | BPS130 | - | - | |||||
Each | 1+ 422,130 kr 5+ 379,950 kr 10+ 370,050 kr 25+ 360,920 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Gauge | - | Analogue | 0psi | 6mbar | Gauge | 5V | 4.95VDC | 5.05VDC | Dual Radial Barbed | 2.7mA | - | - | 8Pins | Analogue | ± 0.25% | Dual Radial Barbed, Same Side | Surface Mount | - | Dry Gas | -20°C | 85°C | HSC Series | - | - | |||||










