Magnetic Position Sensors:
89 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Magnetic Position Sensors på Farnell Sverige. Vi lagerför ett stort urval av Magnetic Position Sensors, inklusive nya och mest populära produkter från världens främsta tillverkare, inklusive: Amphenol Piher Sensors And Controls, Festo, Honeywell, Sensata / Bei Sensors & Honeywell / Partner Stock
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
IC Function
Sensor Type
Supply Voltage DC Min
Nominal Air Gap
Supply Voltage DC Max
Maximum Air Gap
Bandwidth
Sensor Terminals
Shaft Type
No. of Pins
IC Package Type
Contact Type
Output Configuration
Electrical Angle
Output Current
Linearity
Output Voltage Min
Electrical Rotation Angle
Switching Speed
Supply Voltage
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Rotational Life Cycles
IP Rating
Output Interface
Sensor Housing
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Förpackning
Inget(a) filter tillämpat(de)
0 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+ 1 535,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Multiturn Magnetic Sensor | 15V | - | 30V | - | - | Cable | - | - | - | - | Current | - | - | - | - | 3600° | - | - | 15VDC | 30VDC | - | IP67 | - | Flange Mount | -20°C | 85°C | TCW4 Series | ||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+ 2 650,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Multiturn Magnetic Sensor | 5V | - | 30V | - | - | Cable | - | - | - | - | SSI | - | - | - | - | 360° | - | - | 5VDC | 30VDC | - | IP67 | - | Flange Mount | -20°C | 85°C | TCW4 Series | ||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+ 1 489,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Single Turn Magnetic Sensor | 5V | - | 30V | - | - | Cable with Connector | - | - | - | - | CANopen | - | - | - | - | 360° | - | - | 5VDC | 30VDC | - | IP67 | - | Flange Mount | -30°C | 85°C | ACW4 Series | ||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+ 1 489,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Single Turn Magnetic Sensor | 18V | - | 30V | - | - | Cable with Connector | - | - | - | - | IO-Link | - | - | - | - | 360° | - | - | 18VDC | 30VDC | - | IP65 | - | Flange Mount | -40°C | 85°C | ACW4 Series | ||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+ 835,020 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Single Turn Magnetic Sensor | 15V | - | 30V | - | - | Cable | - | - | - | - | Voltage | - | - | - | - | 360° | - | - | 15VDC | 30VDC | - | IP67 | - | Flange Mount | -40°C | 85°C | ACW4 Series | ||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+ 2 713,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Multiturn Magnetic Sensor | 18V | - | 30V | - | - | Cable with Connector | - | - | - | - | IO-Link | - | - | - | - | 360° | - | - | 18VDC | 30VDC | - | IP65 | - | Flange Mount | -20°C | 85°C | TCW4 Series | ||||
Each | 1+ 1 399,000 kr 5+ 1 352,000 kr 10+ 1 307,000 kr 50+ 1 281,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20mA | 1% | - | - | - | - | 8VDC | 24VDC | - | IP67 | - | Rectangular | -20°C | 70°C | AP0 Series | |||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Each | 1+ 2 940,000 kr 5+ 2 844,000 kr 10+ 2 787,000 kr 25+ 2 730,000 kr 50+ 2 673,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Arc Position Sensor | 4.5V | 2mm | 5.5V | - | - | Wire Leads | - | - | - | - | Voltage | - | - | ± 1% | - | 100° | - | - | 7V | 32V | - | IP67, IP69K | - | Flange Mount | -40°C | 125°C | PSAI Series | ||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Each | 1+ 429,910 kr 5+ 400,760 kr 10+ 394,230 kr 25+ 387,590 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Rotary Position Sensor | 4.5V | 1.5mm | 5.5V | - | - | Cable with Connector | - | - | - | - | Analogue | - | - | - | - | - | - | - | 4.5V | 5.5V | - | IP69K | - | Flange Mount | -40°C | 150°C | PSCI Series | ||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Each | 1+ 2 940,000 kr 5+ 2 844,000 kr 10+ 2 787,000 kr 25+ 2 730,000 kr 50+ 2 673,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Arc Position Sensor | 4.5V | 2mm | 5.5V | - | - | Wire Leads | - | - | - | - | Voltage | - | - | ± 1% | - | 45° | - | - | 7V | 32V | - | IP67, IP69K | - | Flange Mount | -40°C | 125°C | PSAI Series | ||||
Each | 1+ 67,990 kr 10+ 58,960 kr 25+ 56,020 kr 50+ 54,170 kr 100+ 52,220 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Hall-Effect Magnetic Position Sensor | 2.7V | - | 24V | - | - | Wire Leads | - | - | - | - | Sink | - | - | - | 400mV | - | - | - | 2.7VDC | 24VDC | 20000000000 | IP67 | - | Flange Mount | -40°C | 100°C | 55140 Series | |||||
Each | 1+ 491,910 kr 5+ 410,110 kr 10+ 387,480 kr 25+ 363,660 kr 50+ 333,310 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Hall-Effect Magnetic Position Sensor | 4.5V | - | 24V | - | - | Wire Leads | - | - | - | - | Sink | - | - | - | 400mV | - | 1.5µs | - | 4.5V | 24VDC | - | - | - | Cylindrical | -40°C | 100°C | 103SR Series | |||||
Each | 1+ 1 919,000 kr 5+ 1 621,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | 4kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY | Each | 1+ 121,080 kr 5+ 118,360 kr 10+ 115,740 kr 50+ 113,030 kr 100+ 110,310 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | 4.5V | - | 25V | - | - | - | - | 3Pins | - | - | - | - | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 150°C | OHB900 Series | ||||
Each | 1+ 319,600 kr 10+ 317,970 kr 25+ 255,640 kr 50+ 216,040 kr 100+ 176,340 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Hall-Effect Magnetic Position Sensor | 3.8V | - | 30V | - | - | Wire Leads | - | - | - | - | Sink | - | - | - | 400mV | - | 1.5µs | - | 3.8VDC | 30VDC | - | - | - | Rectangular | -40°C | 150°C | SR15 Series | |||||
Each | 1+ 1 399,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | 8V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20mA | 1% | - | - | - | - | 8VDC | 24VDC | - | IP67 | - | Rectangular | -20°C | 70°C | AP0 Series | |||||
Each | 1+ 1 879,000 kr 5+ 1 766,000 kr 10+ 1 697,000 kr 25+ 1 663,000 kr 50+ 1 629,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | 5kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 170,970 kr 10+ 152,120 kr 25+ 147,470 kr 50+ 142,920 kr 100+ 138,260 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | 3.8V | - | 30V | - | - | Through Hole | - | - | - | - | Sink | - | - | - | - | - | 1.5µs | - | - | - | - | - | - | Slot | - | - | SR16 Series | |||||
Each | 1+ 149,140 kr 10+ 128,690 kr 25+ 126,410 kr 50+ 124,120 kr 100+ 121,840 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Hall-Effect Magnetic Position Sensor | 3.8V | - | 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8VDC | 30VDC | - | - | - | Rectangular | -40°C | 150°C | SR13 Series | |||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+ 2 598,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Multiturn Magnetic Sensor | 15V | - | 30V | - | - | Cable | - | - | - | - | Voltage | - | - | - | - | 3600° | - | - | 15VDC | 30VDC | - | IP67 | - | Flange Mount | -20°C | 85°C | TCW4 Series | ||||
HONEYWELL | Each | 1+ 758,990 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | Hall-Effect Magnetic Position Sensor | 4.5V | - | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5V | 24VDC | - | - | - | Cylindrical | - | - | - | ||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Each | 1+ 667,660 kr 5+ 606,220 kr 10+ 573,930 kr 25+ 534,130 kr 50+ 490,740 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | Hall-Effect Rotary Position Sensor | 4.5V | - | 5.5V | - | - | - | D Type Flatted End | - | - | Non-Contact | - | 90° | - | ± 1 % | - | - | - | 5V | - | - | - | - | - | Flange Mount | -40°C | 125°C | PSC-360 Series | ||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Each | 1+ 618,620 kr 5+ 561,640 kr 10+ 531,520 kr 25+ 494,870 kr 50+ 454,750 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | Hall-Effect Rotary Position Sensor | 4.5V | - | 5.5V | - | - | - | D Type Flatted End | - | - | Non-Contact | - | 180° | - | ± 1 % | - | - | - | 5V | - | - | - | - | - | Flange Mount | -40°C | 125°C | PSC-360 Series | ||||
Each | 1+ 1 732,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | 10kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HONEYWELL | Each | 1+ 2 035,930 kr 5+ 1 913,190 kr 10+ 1 858,750 kr 25+ 1 702,520 kr 50+ 955,320 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | - | Hall-Effect Magnetic Position Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5V | 24VDC | - | - | - | Cylindrical | -40°C | 100°C | - | ||||


















