Gas Detection Sensors:
261 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Gas Detection Sensors på Farnell Sverige. Vi lagerför ett stort urval av Gas Detection Sensors, inklusive nya och mest populära produkter från världens främsta tillverkare, inklusive: Amphenol Sgx Sensortech, Amphenol Advanced Sensors, Sensirion, Renesas & Dwyer
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Gas Type
Particle Count Max
Accuracy
Sampling Method
Product Range
Förpackning
Inget(a) filter tillämpat(de)
0 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 306,310 kr 5+ 284,820 kr 10+ 275,080 kr 25+ 270,610 kr 50+ 266,130 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Carbon Monoxide | 1000ppm | - | - | - | - | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 2 684,000 kr 5+ 2 161,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Ammonia | 100ppm | ± 5% | - | Solid Polymer Electrolyte | PS1 Series | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 954,130 kr 5+ 834,800 kr 10+ 691,750 kr 50+ 620,170 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Carbon Dioxide | 5000ppm | ± 3% | 3% | Non-dispersive Infrared (NDIR) | Telaire T6713 CO2 Sensors | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 946,560 kr 5+ 882,430 kr 10+ 868,000 kr 25+ 853,450 kr 50+ 836,330 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Ozone | 20ppm | 100ppb | - | Electrochemical Sensing | 4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 92,470 kr 5+ 90,290 kr 10+ 77,890 kr 50+ 63,200 kr 100+ 61,900 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | Ammonia, Carbon Monoxide | - | - | - | - | - | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 1 395,000 kr 5+ 1 251,000 kr 10+ 994,610 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Methane | - | - | - | - | VQ2 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 411,390 kr 5+ 382,520 kr 10+ 369,540 kr 25+ 363,490 kr 50+ 357,450 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Ammonia, Carbon Monoxide, Nitrogen Dioxide | 1ppm | - | - | - | - | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 1 175,000 kr 5+ 1 028,000 kr 10+ 852,060 kr 50+ 763,900 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Hydrogen Sulphide | 100ppm | 250ppb | - | Solid Polymer Electrolyte | PS1 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 637,250 kr 5+ 557,620 kr 10+ 462,000 kr 50+ 414,240 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Carbon Monoxide | 1000ppm | 2ppm | - | Solid Polymer Electrolyte | PS1 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 10 156,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Volatile Organic Chemicals (VOC) | 40ppm | - | - | - | - | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 727,990 kr 5+ 678,640 kr 10+ 667,560 kr 25+ 656,480 kr 50+ 643,390 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Propane (R290) | 200ppm | - | - | Non-dispersive Infrared (NDIR) | INIR4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 2 026,000 kr 5+ 1 957,000 kr 10+ 1 893,000 kr 25+ 1 855,000 kr 50+ 1 818,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Carbon Dioxide | 100ppm | - | - | Integrated Infrared (INIR) | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 3 814,000 kr 5+ 3 689,000 kr 10+ 3 615,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Carbon Dioxide | 5000ppm | ± 5% | 5% | Non-dispersive Infrared (NDIR) | T3030 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 2 998,000 kr 5+ 2 900,000 kr 10+ 2 842,000 kr 25+ 2 784,000 kr 50+ 2 726,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Oxygen | - | - | 5% | Solid Polymer Electrolyte | PS1-MOD Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 1 476,000 kr 5+ 1 426,000 kr 10+ 1 380,000 kr 25+ 1 352,000 kr 50+ 1 324,000 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Carbon Monoxide | 100ppm | 500ppb | - | Solid Polymer Electrolyte | PS4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 1 055,000 kr 5+ 983,040 kr 10+ 966,930 kr 25+ 950,810 kr 50+ 931,790 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Sulphur Dioxide | 20ppm | 250ppb | - | Electrochemical Sensing | 4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 597,500 kr 5+ 556,990 kr 10+ 547,930 kr 25+ 538,750 kr 50+ 528,010 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Methane | - | - | - | - | VQ500 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 598,960 kr 5+ 558,380 kr 10+ 549,240 kr 25+ 540,000 kr 50+ 529,230 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Oxygen | - | 1% | - | Electrochemical Sensing | 4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 980,130 kr 5+ 864,930 kr 10+ 803,470 kr 50+ 585,030 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Nitrogen Dioxide | 100ppm | 500ppb | - | Solid Polymer Electrolyte | PS1 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 914,140 kr 5+ 799,790 kr 10+ 662,700 kr 50+ 594,160 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Volatile Organic Chemicals (VOC) | 10ppm | 100ppb | - | Solid Polymer Electrolyte | PS1 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 266,410 kr 10+ 239,320 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Carbon Monoxide | 1000ppm | 2ppm | - | Electrochemical Sensing | 4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 479,770 kr 5+ 447,320 kr 10+ 440,040 kr 25+ 432,660 kr 50+ 424,040 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Hydrogen Sulphide | 100ppm | 500ppb | - | Electrochemical Sensing | 4 Series | ||||
4740495 | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 220,180 kr 5+ 194,720 kr 10+ 183,730 kr 50+ 170,680 kr 100+ 168,290 kr Fler priser ... | Min: 1 / Mult: 1 | Carbon Dioxide | 5000ppm | 30ppm | - | Non-dispersive Infrared (NDIR) | SCD4x Series | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 1 103,000 kr 5+ 1 028,000 kr 10+ 1 011,000 kr 25+ 994,570 kr 50+ 974,650 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Carbon Dioxide | 50000ppm | ± 10% | - | Diffusion | Telaire T6615 Series | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 1 070,000 kr 5+ 997,370 kr 10+ 981,030 kr 25+ 964,690 kr 50+ 945,440 kr | Min: 1 / Mult: 1 | Carbon Dioxide | 50000ppm | ± 10% | - | Flow Through | Telaire T6615 Series | ||||

















