8-bit Microcontrollers :
7 859 produkter hittadesAlla filter
Utöka alla
Tillverkare
(7018)
(181)
(338)
(152)
(75)
(75)
(10)
(9)
(1)
Product Range
(4)
(5)
(49)
(11)
(3)
(1)
(1)
(6)
Device Core
(525)
(23)
(1)
(1)
(1620)
(1)
(2)
(3)
Operating Frequency Max
(6)
(1)
(1)
(1)
(407)
(176)
(1)
(134)
Program Memory Size
(15)
(4)
(1)
(3)
(13)
(5)
(69)
(23)
No. of Pins
(1)
(1)
(2)
(112)
(10)
(2)
(4)
(575)
IC Case / Package
(19)
(2)
(20)
(53)
(2)
(788)
(2)
(114)
No. of I/O's
(28)
(1)
(4)
(315)
(506)
(174)
(38)
(79)
Interfaces
(1)
(2)
(4)
(6)
(3)
(1)
(1)
(61)
RAM Memory Size
(16)
(3)
(23)
(67)
(3)
(21)
(7)
(10)
ADC Channels
(370)
(619)
(762)
(241)
(128)
(141)
(362)
(468)
Förpackning
(5347)
(23)
(447)
(2019)
(398)
(12)
(19)
(3)
| Jämför | Tillverkare art.nr. | Beställningskod | Tillverkare / Beskrivning | Tillgänglighet | Pris för | Pris (exkl. Moms) | Antal | Product Range | Device Core | Operating Frequency Max | Program Memory Size | No. of Pins | IC Case / Package | No. of I/O's | Interfaces | RAM Memory Size | ADC Channels | ADC Resolution | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | IC Mounting | MCU Family | MCU Series | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+19,190 kr 25+18,860 kr | PIC16 Family PIC16F153xx Series Microcontroller | PIC16 | 32MHz | 28KB | 28Pins | DIP | 25I/O's | I2C, SPI, EUSART | 2KB | 24Channels | 10Bit | 2.3V | 5.5V | -40°C | 85°C | Through Hole | PIC16 | PIC16F15xx | - | ||||||
Each | 1+14,160 kr 25+13,050 kr 100+12,830 kr 250+12,500 kr | AVR ATtiny Family ATtiny45 Series Microcontrollers | AVR | 20MHz | 4KB | 8Pins | TSSOP | 6I/O's | I2C, SPI | 256Byte | 4Channels | 10Bit | 2.7V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | AVR | ATtiny45 | - | ||||||
Each | 1+22,780 kr 25+21,230 kr 100+20,900 kr 250+20,460 kr | PIC18 Family PIC18FxxK42 Series Microcontrollers | PIC18 | 64MHz | 64KB | 44Pins | TQFP | 36I/O's | I2C, SPI, UART | 4KB | 35Channels | 12Bit | 2.3V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC18 | PIC18F K4x | - | ||||||
Each | 1+24,440 kr 25+23,900 kr | PIC16 Family PIC16F191xx Series Microcontrollers | PIC16 | 32MHz | 28KB | 28Pins | SPDIP | 24I/O's | EUSART, I2C, SPI | 2KB | 20Channels | 12Bit | 2.3V | 5.5V | -40°C | 85°C | Through Hole | PIC16 | PIC16F19xx | - | ||||||
Each | 1+8,650 kr 25+7,870 kr 100+7,490 kr 250+7,100 kr | AVR ATtiny Family ATtiny24 Series Microcontrollers | AVR | 20MHz | 2KB | 14Pins | SOIC | 12I/O's | I2C, SPI | 128Byte | 8Channels | 10Bit | 1.8V | 5.5V | -40°C | 105°C | Surface Mount | AVR ATtiny | ATtiny24 | - | ||||||
Each | 1+30,130 kr 25+29,580 kr | PIC18 Family PIC18FxxK83 Series Microcontrollers | PIC18 | 64MHz | 32KB | 28Pins | SPDIP | 25I/O's | CAN, I2C, SPI | 2KB | 24Channels | 12Bit | 2.3V | 5.5V | -40°C | 85°C | Through Hole | PIC18 | PIC18F K8x | - | ||||||
Each | 1+31,190 kr 25+30,530 kr 100+29,970 kr 490+29,310 kr | AVR ATmega Family ATmega16 Series Microcontrollers | AVR | 16MHz | 16KB | 32Pins | VQFN | 22I/O's | I2C, SPI, UART, USART | 512KB | - | - | 2.7V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | AVR ATmega | ATmega16 | - | ||||||
Each | 1+29,910 kr 25+29,360 kr | AVR ATmega Family ATmega4809 Series Microcontrollers | AVR | 20MHz | 48KB | 40Pins | DIP | 34I/O's | I2C, SPI, USART | 6KB | 16Channels | 10Bit | 1.8V | 5.5V | -40°C | 125°C | Through Hole | AVR | ATmega4809 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+12,720 kr 50+7,140 kr 100+6,720 kr 500+5,970 kr 1000+5,680 kr | STM8 Family STM8S Series Microcontrollers | STM8 | 16MHz | 8KB | 8Pins | NSOIC | 5I/O's | I2C, SPI, UART | 1KB | 3Channels | 10Bit | 2.95V | 5.5V | -40°C | 125°C | Surface Mount | STM8 | STM8S | - | ||||||
Each | 1+21,460 kr 25+20,570 kr 100+19,690 kr 250+17,920 kr | PIC18 Family PIC18FxxK42 Series Microcontrollers | PIC18 | 64MHz | 64KB | 28Pins | SOIC | 24I/O's | I2C, SPI, UART | 4KB | 24Channels | 12Bit | 2.3V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC18 | PIC18FxxK42 | - | ||||||
Each | 1+30,180 kr 25+29,540 kr 100+28,990 kr 250+28,350 kr | PIC18 Family PIC18F2xxK22 Series Microcontrollers | PIC18 | 64MHz | 32KB | 28Pins | SOIC | 25I/O's | EUSART, I2C, SPI | 1.5KB | 17Channels | 10Bit | 2.3V | 5.5V | -40°C | 125°C | Surface Mount | PIC18 | PIC18F2xK22 | - | ||||||
Each | 1+11,720 kr 25+10,670 kr 100+10,200 kr 250+9,710 kr | AVR ATtiny Family ATtiny1626 Series Microcontrollers | AVR | 20MHz | 16KB | 20Pins | WSOIC | 18I/O's | I2C, SPI, USART | 2KB | 15Channels | 12Bit | 1.8V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | AVR | ATtiny1626 | - | ||||||
Each | 1+7,520 kr 25+7,370 kr 100+7,230 kr 250+7,070 kr | AVR ATtiny Family ATtiny824 Series Microcontrollers | AVR | 20MHz | 8KB | 14Pins | WSOIC | 12I/O's | I2C, SPI, USART | 1KB | 9Channels | 12Bit | 1.8V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | AVR | ATtiny824 | - | ||||||
Each | 1+8,390 kr 25+8,220 kr 100+8,050 kr 250+7,880 kr | PIC16 Family PIC16F152xx Series Microcontrollers | PIC16 | 32MHz | 28KB | 28Pins | SSOP | 24I/O's | EUSART, I2C, SPI | 2KB | 17Channels | 10Bit | 1.8V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC16 | PIC16F152xx | - | ||||||
Each | 1+10,180 kr 25+9,220 kr 100+9,180 kr 250+9,170 kr | AVR ATmega Family ATmega808 Series Microcontrollers | AVR | 20MHz | 8KB | 28Pins | SSOP | 27I/O's | EUSART, I2C, SPI | 1KB | 8Channels | 10Bit | 1.8V | 5.5V | -40°C | 125°C | Surface Mount | AVR ATmega | ATmega808 | - | ||||||
Each | 1+13,490 kr 25+12,390 kr 100+12,170 kr 250+11,940 kr | PIC18 Family PIC18FxxQ43 Series Microcontrollers | PIC18 | 64MHz | 64KB | 28Pins | VQFN-EP | 25I/O's | I2C, SPI, UART | 4KB | 24Channels | 12Bit | 1.8V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC18 | PIC18FxxQ43 | - | ||||||
Each | 1+158,380 kr 25+138,580 kr 100+114,800 kr 250+102,970 kr | PIC18 Family PIC18F45x Series Microcontrollers | PIC18 | 40MHz | 32KB | 44Pins | TQFP | 34I/O's | AUSART, I2C, PSP, SPI | 1.5KB | 8Channels | 10Bit | 4.2V | 5.5V | -40°C | 125°C | Surface Mount | PIC18 | PIC18F45xx | - | ||||||
Each | 1+15,700 kr 25+14,380 kr 100+14,270 kr 250+14,160 kr | AVR DA Family AVR64DA Series Microcontrollers | AVR | 24MHz | 64KB | 32Pins | TQFP | 27I/O's | I2C, SPI, UART, USART | 8KB | 14Channels | 12Bit | 1.8V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | AVR DA | AVR64DA | - | ||||||
Each | 1+8,160 kr 25+7,020 kr 100+7,010 kr 250+7,000 kr | AVR ATtiny Family ATtiny1624 Series Microcontrollers | AVR | 20MHz | 16KB | 14Pins | WSOIC | 12I/O's | I2C, SPI, USART | 2KB | 9Channels | 12Bit | 1.8V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | AVR | ATtiny1624 | - | ||||||
Each | 1+8,860 kr 25+8,680 kr 100+8,510 kr 250+8,330 kr | PIC16 Family PIC16F152xx Series Microcontrollers | PIC16 | 32MHz | 7KB | 8Pins | DIP | 5I/O's | EUSART, I2C, SPI | 512KB | 5Channels | 10Bit | 1.8V | 5.5V | -40°C | 85°C | Through Hole | PIC16 | PIC16F152xx | - | ||||||
Each | 1+18,200 kr 25+15,130 kr | PIC18 Family PIC18FxxQ40 Series Microcontrollers | PIC18 | 64MHz | 32KB | 20Pins | DIP | 18I/O's | I2C, SPI, UART | 2KB | 17Channels | 12Bit | 1.8V | 5.5V | -40°C | 85°C | Through Hole | PIC18 | PIC18FxxQ40 | - | ||||||
Each | 1+9,410 kr 25+8,630 kr 100+8,250 kr 250+7,860 kr | tinyAVR 2 Family ATtiny3224 Series Microcontrollers | AVR | 20MHz | 32KB | 14Pins | SOIC | 12I/O's | I2C, IrDA, SPI, UART, USART | 3KB | 9Channels | 12Bit | 1.8V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | AVR ATtiny | ATtiny3224 | - | ||||||
Each | 1+12,500 kr 25+11,390 kr 100+10,840 kr 250+10,290 kr | tinyAVR 2 Family ATtiny3226 Series Microcontrollers | AVR | 20MHz | 32KB | 20Pins | SOIC | 18I/O's | I2C, IrDA, SPI, UART, USART | 3KB | 15Channels | 12Bit | 1.8V | 5.5V | -40°C | 125°C | Surface Mount | AVR ATtiny | ATtiny32 | - | ||||||
Each | 1+21,900 kr 25+19,130 kr | PIC16 Family PIC16C62x Series Microcontrollers | PIC16 | 4MHz | 896Byte | 18Pins | DIP | 13I/O's | - | 128Byte | - | - | 2.5V | 5.5V | 0°C | 70°C | Through Hole | PIC16 | PIC16C6x | - | ||||||
Each | 1+104,740 kr 25+95,780 kr 100+87,040 kr 250+85,270 kr | AVR Family AT90CAN Series Microcontrollers | AVR | 16MHz | 128KB | 64Pins | VQFN | 53I/O's | CAN, I2C, SPI, UART, USART | 4KB | 8Channels | 10Bit | 2.7V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | 8051 | AT90CAN | - | ||||||



















