Binary Real Time Clocks :
27 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Binary Real Time Clocks på Farnell Sverige. Vi har ett brett utbud av Real Time Clocks, som Day; Date; Month; Year, YY-MM-DD-dd, Day; Date; Month; Year; Century & YYYY-MM-DD-dd Real Time Clocks från världens främsta tillverkare, inklusive: Analog Devices & Stmicroelectronics
Alla filter
(1 Tillämpade)
Utöka alla
Tillverkare
(26)
(1)
Date Format
=Binary
1
(6)
(18)
(2)
(22)
(20)
(21)
(38)
(1)
Interfaces
(1)
(1)
(22)
(2)
Clock Format
(27)
Clock IC Type
(16)
(2)
(9)
Time Format
(27)
Supply Voltage Min
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(5)
(1)
Supply Voltage Max
(1)
(2)
(2)
(3)
(18)
(1)
Clock IC Case Style
(1)
(2)
(8)
(2)
(2)
(12)
IC Case / Package
(1)
(2)
(8)
(2)
(2)
(12)
IC Interface Type
(1)
(1)
(22)
(2)
Förpackning
(13)
(5)
(7)
(5)
(3)
| Jämför | Tillverkare art.nr. | Beställningskod | Tillverkare / Beskrivning | Tillgänglighet | Pris för | Pris (exkl. Moms) | Antal | Interfaces | Clock Format | Date Format | Clock IC Type | Time Format | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Clock IC Case Style | IC Case / Package | IC Interface Type | No. of Pins | Product Range | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALOG DEVICES | Each | 1+94,780 kr 10+73,550 kr 25+68,130 kr 100+62,270 kr 300+59,940 kr | I2C | Binary | Binary | RTC | Binary | 2.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | I2C | 8Pins | - | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+46,780 kr 10+38,490 kr 50+35,720 kr 100+33,400 kr 250+31,740 kr | I2C | Binary | Binary | Binary Counter | Binary | 1.7V | 5.5V | µSOP | µSOP | I2C | 8Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+121,280 kr 10+95,070 kr 46+85,970 kr 138+80,710 kr 276+78,410 kr | I2C | Binary | Binary | RTC | Binary | 2.97V | 5.5V | SOIC | SOIC | I2C | 16Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+47,000 kr 10+36,610 kr 25+33,730 kr 120+30,410 kr 360+28,870 kr | Serial | Binary | Binary | RTC | Binary | 2.5V | 5.5V | TSOC | TSOC | Serial | 6Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+183,020 kr 10+157,690 kr 25+151,110 kr 100+138,390 kr 250+135,650 kr | - | Binary | Binary | RTC | Binary | 2.8V | 6V | Module | Module | - | 2Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+47,590 kr 10+36,080 kr 25+33,230 kr 100+30,050 kr 250+28,510 kr Fler priser ... | Serial | Binary | Binary | RTC | Binary | 2.5V | 5.5V | TSOC | TSOC | Serial | 6Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 1000+64,810 kr 3000+63,480 kr | I2C | Binary | Binary | Binary Counter | Binary | 2.97V | 5.5V | SOIC | SOIC | I2C | 16Pins | DS1374C Series | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+61,160 kr 10+46,890 kr 50+43,130 kr 100+42,250 kr 250+41,360 kr | I2C | Binary | Binary | Binary Counter | Binary | 2.7V | 3.3V | µSOP | µSOP | I2C | 10Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+54,520 kr 10+41,580 kr 25+38,380 kr 100+34,620 kr 300+33,620 kr | I2C | Binary | Binary | RTC | Binary | 2.97V | 3.63V | NSOIC | NSOIC | I2C | 8Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+43,350 kr 10+34,170 kr 50+29,090 kr | I2C | Binary | Binary | RTC | Binary | 2.97V | 3.63V | µSOP | µSOP | I2C | 8Pins | - | -40°C | 85°C | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+53,290 kr 10+40,680 kr 25+36,950 kr 100+33,990 kr 250+32,350 kr Fler priser ... | I2C | Binary | Binary | Binary Counter | Binary | 1.7V | 5.5V | µSOP | µSOP | I2C | 8Pins | - | -40°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+62,720 kr 10+47,920 kr 25+44,410 kr 100+40,350 kr 250+38,380 kr Fler priser ... | I2C | Binary | Binary | Binary Counter | Binary | 2.97V | 5.5V | µSOP | µSOP | I2C | 10Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+107,720 kr 10+83,830 kr 25+77,970 kr 100+71,450 kr 250+68,350 kr Fler priser ... | I2C | Binary | Binary | Binary Counter | Binary | 2.97V | 5.5V | SOIC | SOIC | I2C | 16Pins | DS1374C Series | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+51,980 kr 10+39,590 kr 50+36,390 kr 100+33,070 kr 250+31,410 kr | I2C | Binary | Binary | Binary Counter | Binary | 2.4V | 5.5V | µSOP | µSOP | I2C | 8Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+61,490 kr 10+46,890 kr 50+43,240 kr 100+39,480 kr 250+38,710 kr | I2C | Binary | Binary | Binary Counter | Binary | 2.97V | 5.5V | µSOP | µSOP | I2C | 10Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 2500+28,030 kr | I2C | Binary | Binary | Binary Counter | Binary | 2.7V | 5.5V | SOIC | SOIC | I2C | 8Pins | DS1672 Series | -40°C | 85°C | ||||||
Tube of 1 | 150+39,440 kr | I2C | Binary | Binary | Binary Counter | Binary | 2.7V | 5.5V | µSOP | µSOP | I2C | 8Pins | DS1672 Series | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 3000+28,470 kr | I2C | Binary | Binary | Binary Counter | Binary | 2.97V | 5.5V | µSOP | µSOP | I2C | 8Pins | DS1672 Series | -40°C | 85°C | ||||||
Tube of 1 | 200+30,130 kr | I2C | Binary | Binary | Binary Counter | Binary | 2.7V | 5.5V | SOIC | SOIC | I2C | 8Pins | DS1672 Series | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 1000+40,770 kr | Bytewide, Parallel | Binary | Binary | Elapsed Time Recorder | Binary | 3V | 3.6V | TSSOP | TSSOP | Bytewide, Parallel | 24Pins | DS1318 Series | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 3000+32,570 kr | I2C | Binary | Binary | Binary Counter | Binary | 2.7V | 3.3V | µSOP | µSOP | I2C | 10Pins | DS1374U Series | -40°C | 85°C | ||||||
Tube of 1 | 200+30,130 kr | I2C | Binary | Binary | Binary Counter | Binary | 1.8V | 5.5V | SOIC | SOIC | I2C | 8Pins | DS1672 Series | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 3000+24,700 kr | I2C | Binary | Binary | Binary Counter | Binary | 2.4V | 5.5V | µSOP | µSOP | I2C | 8Pins | DS1372 Series | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 124+42,650 kr | Bytewide | Binary | Binary | Elapsed Time Recorder | Binary | 3V | 3.6V | TSSOP | TSSOP | Bytewide | 24Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 150+37,330 kr | I2C | Binary | Binary | Binary Counter | Binary | 1.71V | 1.89V | µSOP | µSOP | I2C | 10Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||









