Single MOSFETs :
13 704 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Single MOSFETs på Farnell Sverige. Vi lagerför ett stort urval av Single MOSFETs, inklusive nya och mest populära produkter från världens främsta tillverkare, inklusive: Infineon, Vishay, Onsemi, Stmicroelectronics & Rohm
Alla filter
Utöka alla
Tillverkare
(2401)
(3197)
(2230)
(1107)
(781)
(943)
(175)
(1)
(1)
Channel Type
(10996)
(1)
(2307)
Power Load Switch Type
(9)
Transistor Polarity
(1)
(1)
MOSFET Module Configuration
(1)
No. of Channels
(10)
Drain Source Voltage Vds N Channel
(1)
Drain Source Voltage Vds
(4)
(16)
(1)
(129)
(1)
(5)
(1)
(1)
Continuous Drain Current Id
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
Input Voltage
(1)
Drain Source Voltage Vds P Channel
(1)
Förpackning
(1)
(3972)
(4)
(8627)
(2665)
(7410)
(195)
| Jämför | Tillverkare art.nr. | Beställningskod | Tillverkare / Beskrivning | Tillgänglighet | Pris för | Pris (exkl. Moms) | Antal | Channel Type | Power Load Switch Type | Transistor Polarity | MOSFET Module Configuration | No. of Channels | Drain Source Voltage Vds N Channel | Drain Source Voltage Vds | Continuous Drain Current Id | Input Voltage | Drain Source Voltage Vds P Channel | Driver Configuration | Output Current | Current Limit | Power Switch Type | Drain Source On State Resistance | Continuous Drain Current Id N Channel | On Resistance Rds(on) | Transistor Case Style | Driver Case Style | Continuous Drain Current Id P Channel | On State Resistance | IC Case / Package | Transistor Mounting | Drain Source On State Resistance N Channel | Rds(on) Test Voltage | IC Mounting | Drain Source On State Resistance P Channel | Gate Source Threshold Voltage Max | Thermal Protection | Power Dissipation | Power Dissipation Pd | No. of Outputs | No. of Pins | Power Dissipation N Channel | Operating Temperature Max | Power Dissipation P Channel | Operating Temperature Min | Product Range | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+18,060 kr 10+9,810 kr 100+7,900 kr 500+5,460 kr 1000+4,750 kr Fler priser ... | P Channel | - | - | - | - | - | 400V | 1.8A | - | - | - | - | - | - | 7ohm | - | - | TO-252 (DPAK) | - | - | - | - | Surface Mount | - | 10V | - | - | 4V | - | 50W | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+18,500 kr 10+9,530 kr 100+8,120 kr 500+6,570 kr 1000+6,160 kr Fler priser ... | P Channel | - | - | - | - | - | 100V | 23A | - | - | - | - | - | - | 0.117ohm | - | - | TO-220AB | - | - | - | - | Through Hole | - | 10V | - | - | 4V | - | 140W | - | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | HEXFET Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+6,150 kr 50+3,630 kr 100+2,610 kr 500+1,980 kr 1500+1,770 kr | P Channel | - | - | - | - | - | 30V | 2A | - | - | - | - | - | - | 0.08ohm | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | Surface Mount | - | 10V | - | - | 1.9V | - | 500mW | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | PowerTrench® MOSFET | - | ||||||
Each | 1+21,160 kr 10+9,630 kr 100+6,100 kr 500+5,080 kr 1000+4,420 kr Fler priser ... | N Channel | - | - | - | - | - | 400V | 1.7A | - | - | - | - | - | - | 3.6ohm | - | - | TO-252 (DPAK) | - | - | - | - | Surface Mount | - | 10V | - | - | 4V | - | 25W | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+56,050 kr 10+37,220 kr 50+31,900 kr 100+26,590 kr 250+26,030 kr | P Channel | - | - | - | - | - | 60V | 110A | - | - | - | - | - | - | 6900µohm | - | - | TO-263 (D2PAK) | - | - | - | - | Surface Mount | - | 10V | - | - | 3V | - | 3.75W | - | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+15,620 kr 10+7,400 kr 100+6,590 kr 500+5,150 kr 1000+4,700 kr Fler priser ... | N Channel | - | - | - | - | - | 100V | 9.7A | - | - | - | - | - | - | 0.2ohm | - | - | TO-220AB | - | - | - | - | Through Hole | - | 10V | - | - | 4V | - | 47W | - | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+27,910 kr 10+15,580 kr 100+14,060 kr 500+10,550 kr 1000+9,010 kr Fler priser ... | N Channel | - | - | - | - | - | 600V | 6A | - | - | - | - | - | - | 1.2ohm | - | - | TO-220FP | - | - | - | - | Through Hole | - | 10V | - | - | 3.75V | - | 32W | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+7,530 kr 50+4,650 kr 100+2,990 kr 500+2,280 kr 1500+2,240 kr | P Channel | - | - | - | - | - | 30V | 1.3A | - | - | - | - | - | - | 0.18ohm | - | - | SuperSOT | - | - | - | - | Surface Mount | - | 10V | - | - | 2V | - | 500mW | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+54,850 kr 10+38,620 kr 100+30,940 kr 500+26,180 kr 1000+24,230 kr | N Channel | - | - | - | - | - | 80V | 18A | - | - | - | - | - | - | 0.028ohm | - | - | TO-220 | - | - | - | - | Through Hole | - | 10V | - | - | 3V | - | 125W | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+16,950 kr 50+10,630 kr 250+6,770 kr 1000+4,940 kr 2000+4,250 kr | N Channel | - | - | - | - | - | 60V | 4A | - | - | - | - | - | - | 0.1ohm | - | - | SOT-223 | - | - | - | - | Surface Mount | - | 10V | - | - | 2.8V | - | 3.3W | - | - | 4Pins | - | 150°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+21,930 kr 10+9,470 kr 100+7,010 kr 500+5,950 kr 1000+5,210 kr Fler priser ... | N Channel | - | - | - | - | - | 60V | 8.4A | - | - | - | - | - | - | 0.2ohm | - | - | TO-251AA | - | - | - | - | Through Hole | - | 10V | - | - | 4V | - | 30W | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+34,510 kr 10+22,180 kr 100+13,850 kr 500+10,810 kr 1000+9,990 kr Fler priser ... | N Channel | - | - | - | - | - | 100V | 31A | - | - | - | - | - | - | 0.031ohm | - | - | TO-263 (D2PAK) | - | - | - | - | Surface Mount | - | 5V | - | - | 1.7V | - | 96W | - | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+25,590 kr 50+18,940 kr 100+14,070 kr 500+11,410 kr 1500+10,810 kr | N Channel | - | - | - | - | - | 150V | 3A | - | - | - | - | - | - | 0.085ohm | - | - | SOIC | - | - | - | - | Surface Mount | - | 10V | - | - | 2V | - | 1.9W | - | - | 8Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+86,180 kr 5+60,710 kr 10+52,730 kr 50+44,750 kr 100+40,990 kr Fler priser ... | N Channel | - | - | - | - | - | 1.5kV | 4A | - | - | - | - | - | - | 7ohm | - | - | TO-220 | - | - | - | - | Through Hole | - | 30V | - | - | 4V | - | 160W | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+16,280 kr 50+10,100 kr 100+6,650 kr 500+5,220 kr 1000+4,550 kr | P Channel | - | - | - | - | - | 60V | 10A | - | - | - | - | - | - | 0.16ohm | - | - | TO-252 (DPAK) | - | - | - | - | Surface Mount | - | 10V | - | - | 4V | - | 35W | - | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | DeepGATE STripFET VI | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+21,710 kr 50+15,070 kr 250+10,380 kr 1000+7,810 kr 2000+7,670 kr | N Channel | - | - | - | - | - | 60V | 12A | - | - | - | - | - | - | 9400µohm | - | - | SOIC | - | - | - | - | Surface Mount | - | 10V | - | - | 4.9V | - | 2.5W | - | - | 8Pins | - | 150°C | - | - | HEXFET | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+32,010 kr 50+21,930 kr 250+17,830 kr 1000+15,510 kr 3000+14,510 kr | N Channel | - | - | - | - | - | 150V | 76A | - | - | - | - | - | - | 0.011ohm | - | - | TDSON | - | - | - | - | Surface Mount | - | 10V | - | - | 3.8V | - | 125W | - | - | 8Pins | - | 150°C | - | - | OptiMOS 5 | - | ||||||
Each | 1+35,450 kr 10+20,380 kr 100+16,170 kr 500+13,400 kr 1000+11,630 kr | N Channel | - | - | - | - | - | 600V | 23.8A | - | - | - | - | - | - | 0.144ohm | - | - | TO-220 | - | - | - | - | Through Hole | - | 10V | - | - | 4V | - | 176W | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | CoolMOS P6 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+11,520 kr 50+7,200 kr 100+4,710 kr 500+3,660 kr 1500+3,300 kr | P Channel | - | - | - | - | - | 12V | 8A | - | - | - | - | - | - | 0.022ohm | - | - | TSOP | - | - | - | - | Surface Mount | - | 4.5V | - | - | 1V | - | 4.2W | - | - | 6Pins | - | 150°C | - | - | TrenchFET | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+5,890 kr 10+3,660 kr 100+2,300 kr 500+1,860 kr 1000+1,710 kr Fler priser ... | P Channel | - | - | - | - | - | 20V | 4A | - | - | - | - | - | - | 0.039ohm | - | - | TSOP | - | - | - | - | Surface Mount | - | 4.5V | - | - | 1.5V | - | 2.7W | - | - | 6Pins | - | 150°C | - | - | TrenchFET | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+14,400 kr 50+10,660 kr 100+7,460 kr 500+5,420 kr 1000+4,950 kr | P Channel | - | - | - | - | - | 60V | 4.6A | - | - | - | - | - | - | 0.067ohm | - | - | SOIC | - | - | - | - | Surface Mount | - | 10V | - | - | 2V | - | 3.75W | - | - | 8Pins | - | 175°C | - | - | TrenchFET | AEC-Q101 | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+13,960 kr 50+9,590 kr 250+6,290 kr 1000+4,540 kr 2000+3,640 kr | N Channel | - | - | - | - | - | 800V | 250mA | - | - | - | - | - | - | 16ohm | - | - | SOT-223 | - | - | - | - | Surface Mount | - | 30V | - | - | 3.75V | - | 2.5W | - | - | 4Pins | - | 150°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+21,640 kr 10+10,470 kr 100+7,380 kr 500+5,550 kr 1000+5,100 kr Fler priser ... | N Channel | - | - | - | - | - | 30V | 71A | - | - | - | - | - | - | 5500µohm | - | - | SC-100 | - | - | - | - | Surface Mount | - | 10V | - | - | 1.48V | - | 58W | - | - | 4Pins | - | 175°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+10,290 kr 50+6,410 kr 100+4,190 kr 500+3,420 kr 1500+3,010 kr | P Channel | - | - | - | - | - | 20V | 5.5A | - | - | - | - | - | - | 0.035ohm | - | - | SuperSOT | - | - | - | - | Surface Mount | - | 4.5V | - | - | 900mV | - | 1.6W | - | - | 6Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+30,570 kr 10+15,290 kr 100+12,850 kr 500+10,290 kr 1000+9,290 kr Fler priser ... | N Channel | - | - | - | - | - | 600V | 6A | - | - | - | - | - | - | 1.2ohm | - | - | TO-220 | - | - | - | - | Through Hole | - | 10V | - | - | 3.75V | - | 110W | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | |||||















