NFC / RFID ICs:
213 produkter hittadesHitta ett stort utbud av NFC / RFID ICs på Farnell Sverige. Vi lagerför ett stort urval av NFC / RFID ICs, inklusive nya och mest populära produkter från världens främsta tillverkare, inklusive: NXP, Stmicroelectronics, Infineon, Renesas & Onsemi
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Frequency Min
RF Primary Function
Memory Density
Frequency Max
Supply Voltage Min
Memory Configuration
RFID IC Type
Supply Voltage Max
Programmable Memory
Output Power
Clock Frequency Max
IC Case / Package
RF IC Case Style
No. of Pins
Interfaces
Standards
Operating Temperature Min
Product Range
Current Consumption
Operating Temperature Max
IC Mounting
Förpackning
Inget(a) filter tillämpat(de)
0 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 25,920 kr 10+ 23,670 kr 25+ 23,460 kr 50+ 21,530 kr 100+ 21,100 kr Fler priser ... | - | - | - | - | 13.56MHz | 2.4V | - | Read, Write | 5.5V | - | 1W | - | WLCSP | WLCSP | 30Pins | SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | -40°C | - | - | 125°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 10,280 kr 10+ 9,730 kr 50+ 9,180 kr 100+ 7,990 kr 250+ 7,400 kr Fler priser ... | 13.553MHz | - | - | - | 13.567MHz | 1.8V | - | Read, Write | 5.5V | 16Kbit | - | - | UFDFPN | UFDFPN | 12Pins | I2C | ISO/IEC 15693/18000-3 Mode 1 | -40°C | - | - | 105°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 56,630 kr 10+ 47,330 kr 25+ 44,590 kr 50+ 42,580 kr 100+ 40,570 kr Fler priser ... | - | - | - | - | 27.12MHz | 2.6V | - | Reader | 5.5V | - | - | - | VFQFPN | VFQFPN | 32Pins | I2C, SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | -40°C | - | 5.8µA | 105°C | - | |||||
Each | 1+ 155,300 kr 10+ 134,740 kr 25+ 128,420 kr 50+ 123,390 kr 100+ 118,240 kr | - | - | - | - | 13.56MHz | 2.7V | - | Reader | 5.5V | - | - | - | QFN | QFN | 40Pins | I2C, SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/18092, MIFARE | -30°C | PN532 | - | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 80,540 kr 10+ 69,940 kr 25+ 66,190 kr 50+ 63,410 kr 100+ 60,510 kr Fler priser ... | - | - | - | - | 13.56MHz | 2.5V | - | Reader | 3.6V | - | - | - | HVQFN | HVQFN | 32Pins | I2C, SPI, UART | ISO/IEC 14443A-3, MIFARE | -25°C | MFRC522 | 5µA | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 85,260 kr 10+ 79,370 kr 25+ 75,080 kr 50+ 71,870 kr 100+ 68,650 kr Fler priser ... | - | - | - | - | 13.56MHz | 2.5V | - | Reader | 3.6V | - | - | - | HVQFN | HVQFN | 32Pins | I2C, SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/18092, MIFARE | -40°C | - | - | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 7,900 kr 10+ 6,890 kr 50+ 6,570 kr 100+ 6,110 kr 250+ 5,760 kr Fler priser ... | 13.553MHz | - | - | - | 13.567MHz | 2.7V | - | Read, Write | 5.5V | 2Kbit | - | - | TSSOP | TSSOP | 8Pins | I2C | ISO/IEC 14443A-3, 7816-4 | -40°C | M24SR | 100mA | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+ 100,160 kr 50+ 82,360 kr 250+ 69,110 kr 1000+ 61,770 kr 2000+ 58,320 kr | - | - | - | - | 13.56MHz | 1.65V | - | Read, Write | 1.95V | - | 855mW | - | HVQFN | HVQFN | 40Pins | I2C, UART | ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3/18092, MIFARE | -30°C | - | - | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 88,710 kr 10+ 71,910 kr 25+ 66,850 kr 50+ 64,050 kr 100+ 61,250 kr Fler priser ... | - | - | - | - | 13.56MHz | 2.7V | - | Read, Write | 5.5V | - | 1.3W | - | HVQFN | HVQFN | 40Pins | SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3 Mode 3/18092, 21481, MIFARE | -30°C | - | 20mA | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 75,250 kr 10+ 63,410 kr 25+ 60,500 kr 50+ 55,660 kr 100+ 48,340 kr Fler priser ... | - | - | - | - | 13.56MHz | 1.65V | - | Read, Write | 1.95V | - | - | - | VFBGA | VFBGA | 64Pins | I2C, SPI, UART | ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | -25°C | - | - | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 74,590 kr 10+ 62,440 kr 25+ 59,480 kr 50+ 54,730 kr 100+ 47,540 kr Fler priser ... | - | - | - | - | 13.56MHz | 1.65V | - | Read, Write | 1.95V | - | - | - | VFBGA | VFBGA | 64Pins | I2C, SPI, UART | ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | -25°C | - | - | 85°C | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 6,890 kr 10+ 6,400 kr 50+ 6,310 kr 100+ 6,000 kr 250+ 5,950 kr Fler priser ... | 13.553MHz | - | - | 4Kbit | 13.567MHz | 1.8V | 512 x 8bit | Read, Write | 5.5V | 4Kbit | - | 400kHz | TSSOP | TSSOP | 8Pins | Serial I2C (2-Wire) | ISO/IEC 15693/18000-3 Mode 1 | -40°C | 4Kbit I2C Serial EEPROM | - | 85°C | Surface Mount | |||||
Each | 1+ 31,920 kr 10+ 24,850 kr 50+ 19,710 kr 100+ 15,960 kr | - | - | - | - | 13.56MHz | - | - | Read, Write | - | 4KB | - | - | SOT500-2 | SOT500-2 | 2Pins | UART | ISO/IEC 14443A-3, ISO/IEC 7816-3/4, MIFARE | -20°C | MIFARE DESFire EV1 | 30mA | 70°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 12,750 kr 10+ 11,030 kr 50+ 10,380 kr 100+ 9,540 kr 250+ 8,760 kr Fler priser ... | - | - | - | - | 13.56MHz | 1.67V | - | Read, Write | 3.6V | 2KB | - | - | XQFN | XQFN | 8Pins | I2C | ISO/IEC 14443A-2/3 | -40°C | - | - | 105°C | - | ||||||
Each | 1+ 71,440 kr 10+ 65,440 kr 25+ 63,300 kr 50+ 63,080 kr 100+ 62,870 kr Fler priser ... | - | - | - | - | 13.56MHz | 3V | - | Read, Write | 5.5V | 8KB | - | - | HVQFN | HVQFN | 32Pins | I2C, SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3 Mode 3/18092, MIFARE | -25°C | - | 17mA | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 11,140 kr 10+ 9,630 kr 50+ 9,050 kr 100+ 8,300 kr 250+ 7,680 kr Fler priser ... | - | - | - | - | 13.56MHz | 1.2V | - | Read, Write | 3.6V | - | - | - | SOIC | SOIC | 8Pins | I2C | ISO/IEC 14443A-2/3 | -40°C | - | - | 105°C | - | ||||||
Each | 1+ 120,280 kr 10+ 103,250 kr 25+ 97,790 kr 50+ 93,930 kr 100+ 89,970 kr Fler priser ... | - | - | - | - | 13.56MHz | 3V | - | Reader | 5.5V | - | - | - | HVQFN | HVQFN | 32Pins | I2C, SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3 Mode 3/18092, MIFARE | -25°C | CLRC663 | 17mA | 85°C | - | ||||||
Each | Ingen prisinformation är tillgänglig. Vänligen kontakta kundtjänst. | - | - | - | - | 13.56MHz | 2.7V | - | Read, Write | 5.5V | - | - | - | HVQFN | HVQFN | 40Pins | I2C, SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/18092, MIFARE | -30°C | - | - | 85°C | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 18,490 kr 10+ 15,950 kr 50+ 15,110 kr 100+ 12,680 kr 250+ 12,040 kr Fler priser ... | 13.553MHz | - | - | - | 13.567MHz | 1.8V | - | Read, Write | 5.5V | 64Kbit | - | - | UFDFPN | UFDFPN | 8Pins | I2C | ISO/IEC 15693/18000-3 Mode 1 | -40°C | - | - | 85°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 32,020 kr 10+ 27,740 kr 25+ 25,710 kr 50+ 24,960 kr 100+ 23,350 kr Fler priser ... | 13.553MHz | - | - | - | 13.567MHz | 2.7V | - | Read, Write | 5.5V | - | 230mW | - | VFQFPN | VFQFPN | 32Pins | SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3 Mode 1, MIFARE | -25°C | - | 70mA | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 17,240 kr 10+ 15,420 kr 50+ 14,460 kr 100+ 13,710 kr 250+ 12,960 kr Fler priser ... | 13.553MHz | - | - | - | 13.567MHz | 1.8V | - | Read, Write | 5.5V | 64Kbit | - | - | TSSOP | TSSOP | 8Pins | I2C | ISO/IEC 15693/18000-3 Mode 1 | -40°C | ST25DV | - | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 7,780 kr 10+ 7,230 kr 50+ 6,880 kr 100+ 6,740 kr 250+ 6,550 kr Fler priser ... | 13.553MHz | - | - | - | 13.567MHz | 1.8V | - | Read, Write | 5.5V | 4Kbit | - | - | TSSOP | TSSOP | 8Pins | I2C | ISO/IEC 15693/18000-3 Mode 1 | -40°C | ST25DV | - | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 3,550 kr 10+ 3,020 kr 100+ 2,600 kr 500+ 2,360 kr 1000+ 2,260 kr Fler priser ... | 13.553MHz | - | - | - | 13.567MHz | 1.5V | - | Read, Write | 1.7V | 512bit | 125mW | - | XSON | XSON | 3Pins | - | ISO/IEC 15693-2/3, 18000-3 | -40°C | ICODE SLIX Series | 30mA | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 144,360 kr 10+ 125,630 kr 25+ 119,060 kr 50+ 114,650 kr 100+ 110,130 kr | 6.78MHz | - | - | - | 27.12MHz | 2.7V | - | Read, Write | 5.5V | 40KB | 500mW | - | HVQFN | HVQFN | 40Pins | I2C, SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/18092, MIFARE | -30°C | - | 3mA | 85°C | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+ 34,230 kr 10+ 29,710 kr 25+ 27,990 kr 50+ 26,910 kr 100+ 25,730 kr Fler priser ... | 13.553MHz | - | - | - | 13.567MHz | 2.7V | - | Reader | 5.5V | - | 230mW | - | VFQFPN | VFQFPN | 32Pins | SPI, UART | ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3/18092, MIFARE | -25°C | - | 200µA | 85°C | - | |||||












