0 produkter hittades inom "Passive Components" som visar resultat från Alla kategorier
71 833 Resultat för "discrete+components"
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Förpackning
Kategorier
Passive Components
(548 100)
Semiconductors - Discretes
(71 762)
- Bridge Rectifier Diodes (1 106)
- Current Regulator Diodes (8)
- Fast & Ultrafast Recovery Rectifier Diodes (2 600)
- Miscellaneous Diodes (545)
- Miscellaneous Rectifier Diodes (2)
- RF / Pin Diodes (137)
- Schottky Diodes (10 156)
- Small Signal Diodes (1 725)
- Standard Recovery Rectifier Diodes (1 902)
- Variable Capacitance Diodes - Varicaps, Varactors (113)
- Zener Array Diodes (558)
- Zener Single Diodes (10 571)
- Dual MOSFETs (2 809)
- Gallium Nitride (GaN) FETs (296)
- JFETs (167)
- MOSFET Modules (76)
- Miscellaneous MOSFETs (7)
- RF FETs (119)
- Silicon Carbide (SiC) MOSFETs & Modules (1 372)
- Single MOSFETs (21 411)
- IGBT Modules (729)
- Single IGBTs (1 211)
Connectors
(29)
Sensors & Transducers
(26)
Circuit Protection
(3)
Test & Measurement
(2)
Semiconductors - ICs
(2)
LED Lighting Components
(2)
- LED Drivers (2)
Transformers
(1)
Inget(a) filter tillämpat(de)
0 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Omspolning Förpackningsalternativ | 500+ 0,444 kr 1000+ 0,359 kr | Totalsumma:222,00 kr Min: 500 / Mult: 5 | N Channel | 50V | 200mA | 3.5ohm | SOT-23 | Surface Mount | 10V | 1.2V | 300mW | 3Pins | 150°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+ 13,370 kr 50+ 9,410 kr 100+ 7,550 kr 500+ 5,790 kr 1000+ 5,310 kr | Totalsumma:66,85 kr Min: 5 / Mult: 5 | N Channel | 60V | 24A | 0.04ohm | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 2.5V | 60W | 3Pins | 175°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Omspolning Förpackningsalternativ | 100+ 1,240 kr 500+ 1,190 kr 1000+ 1,130 kr 5000+ 1,110 kr | Totalsumma:124,00 kr Min: 100 / Mult: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2Pins | 175°C | - | - | |||||
Each | 5+ 3,460 kr 10+ 2,140 kr 100+ 1,260 kr 500+ 0,990 kr 1000+ 0,867 kr Fler priser ... | Totalsumma:17,30 kr Min: 5 / Mult: 5 | - | - | - | - | TO-92 | Through Hole | - | - | 625mW | 3Pins | 150°C | - | - | |||||
Each | 1+ 37,750 kr 10+ 33,720 kr 100+ 29,590 kr 500+ 25,560 kr 1000+ 21,430 kr | Totalsumma:37,75 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Pins | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+ 4,650 kr 50+ 2,920 kr 100+ 1,990 kr 500+ 1,380 kr 1000+ 1,250 kr | Totalsumma:23,25 kr Min: 5 / Mult: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2Pins | 125°C | - | - | |||||
Each | 5+ 3,360 kr 10+ 1,480 kr 100+ 1,290 kr 500+ 1,120 kr 1000+ 1,100 kr Fler priser ... | Totalsumma:16,80 kr Min: 5 / Mult: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2Pins | 150°C | VSSB4 | - | |||||
Each | 5+ 5,590 kr 10+ 3,520 kr 100+ 2,260 kr 500+ 1,560 kr 1000+ 1,140 kr Fler priser ... | Totalsumma:27,95 kr Min: 5 / Mult: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Pins | 125°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 7,320 kr 10+ 4,730 kr 100+ 3,560 kr 500+ 2,740 kr 1000+ 2,470 kr Fler priser ... | Totalsumma:7,32 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2Pins | 150°C | STPS5 | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+ 17,680 kr 50+ 12,050 kr 250+ 10,940 kr 1000+ 9,840 kr 2000+ 8,730 kr | Totalsumma:88,40 kr Min: 5 / Mult: 5 | P Channel | 30V | 7.3A | 0.03ohm | SOT-223 | Surface Mount | 10V | 1.5V | 3W | 4Pins | 150°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+ 1,410 kr 10+ 0,953 kr 100+ 0,906 kr 500+ 0,643 kr 1000+ 0,572 kr | Totalsumma:7,05 kr Min: 5 / Mult: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2Pins | 125°C | BAT46 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+ 1,410 kr 10+ 0,840 kr 100+ 0,500 kr 500+ 0,444 kr 1000+ 0,359 kr | Totalsumma:7,05 kr Min: 5 / Mult: 5 | N Channel | 50V | 200mA | 3.5ohm | SOT-23 | Surface Mount | 10V | 1.2V | 300mW | 3Pins | 150°C | - | - | |||||
Each | 1+ 10,990 kr 10+ 5,430 kr 100+ 4,920 kr 500+ 4,630 kr 1000+ 4,350 kr Fler priser ... | Totalsumma:10,99 kr Min: 1 / Mult: 1 | N Channel | 40V | 40A | 6600µohm | PowerPAK SO | Surface Mount | 10V | 1.2V | 5W | 8Pins | 150°C | - | - | |||||
Each | 1+ 5,940 kr 10+ 4,540 kr 100+ 3,670 kr 500+ 2,970 kr 1000+ 2,800 kr Fler priser ... | Totalsumma:5,94 kr Min: 1 / Mult: 1 | P Channel | 20V | 6A | 0.039ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | 400mV | 2.5W | 3Pins | 150°C | - | - | |||||
Each | 1+ 23,390 kr 10+ 20,560 kr 100+ 17,840 kr 500+ 15,010 kr 1000+ 12,180 kr | Totalsumma:23,39 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Pins | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+ 4,410 kr 50+ 3,380 kr 100+ 2,950 kr 500+ 2,340 kr 1500+ 2,140 kr | Totalsumma:22,05 kr Min: 5 / Mult: 5 | N Channel | 30V | 5.2A | 0.042ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | 400mV | 1.8W | 3Pins | 150°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 22,990 kr 10+ 19,790 kr 100+ 19,450 kr 500+ 19,230 kr 1000+ 18,900 kr Fler priser ... | Totalsumma:22,99 kr Min: 1 / Mult: 1 | N Channel | 1kV | 3.5A | 3.7ohm | TO-220 | Through Hole | 10V | 3.75V | 125W | 3Pins | 150°C | - | - | ||||
Each | 1+ 13,150 kr 10+ 9,350 kr 100+ 7,330 kr 500+ 5,990 kr 1000+ 5,490 kr Fler priser ... | Totalsumma:13,15 kr Min: 1 / Mult: 1 | N Channel | 80V | 55A | 0.0123ohm | PG-TDSON | Surface Mount | 10V | 2.8V | 66W | 8Pins | 150°C | - | - | |||||
Each | 1+ 28,070 kr 10+ 12,600 kr 100+ 10,190 kr 500+ 9,700 kr 1000+ 9,510 kr | Totalsumma:28,07 kr Min: 1 / Mult: 1 | P Channel | 60V | 27A | 0.07ohm | TO-220 | Through Hole | 10V | 4V | 120W | 3Pins | 175°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Omspolning Förpackningsalternativ | 500+ 0,539 kr 1000+ 0,451 kr 5000+ 0,363 kr | Totalsumma:269,50 kr Min: 500 / Mult: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2Pins | 125°C | TMMBA | - | |||||
Each | 1+ 15,250 kr 10+ 9,700 kr 100+ 6,270 kr 500+ 4,740 kr 1000+ 4,410 kr Fler priser ... | Totalsumma:15,25 kr Min: 1 / Mult: 1 | Complementary N and P Channel | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | 8Pins | 150°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+ 1,650 kr 50+ 1,610 kr 100+ 1,570 kr 500+ 1,550 kr 1000+ 1,510 kr | Totalsumma:8,25 kr Min: 5 / Mult: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2Pins | 150°C | BYG21 | - | |||||
Each | 1+ 14,360 kr 10+ 11,640 kr 100+ 9,810 kr 500+ 8,940 kr 1000+ 8,030 kr | Totalsumma:14,36 kr Min: 1 / Mult: 1 | N Channel | - | - | - | Power 56 | - | - | - | - | 8Pins | 150°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+ 1,350 kr 10+ 0,827 kr 100+ 0,625 kr 500+ 0,539 kr 1000+ 0,451 kr Fler priser ... | Totalsumma:6,75 kr Min: 5 / Mult: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2Pins | 125°C | TMMBA | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+ 8,460 kr 50+ 5,670 kr 100+ 3,700 kr 500+ 2,840 kr 1000+ 2,580 kr | Totalsumma:42,30 kr Min: 5 / Mult: 5 | P Channel | 40V | 7.2A | 0.045ohm | SOIC | Surface Mount | 10V | 1.2V | 4.2W | 8Pins | 150°C | - | - | |||||

















