Fixed Precision Resistor Networks :
131 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Fixed Precision Resistor Networks på Farnell Sverige. Vi lagerför ett stort urval av Fixed Precision Resistor Networks, inklusive nya och mest populära produkter från världens främsta tillverkare, inklusive: Analog Devices, Vishay, VPG Foil Resistors, Caddock & Bourns
Alla filter
Utöka alla
Tillverkare
(60)
(1)
(6)
(58)
(6)
Resistance R1
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(27)
Product Range
(3)
(1)
(5)
(12)
(6)
(1)
(6)
(3)
Resistance R2
(3)
(1)
(1)
(2)
(14)
(2)
(1)
(10)
No. of Elements
(1)
(1)
(66)
(54)
(3)
(2)
Network Circuit Type
(1)
(32)
(94)
Resistor Case / Package
(7)
(1)
(16)
(7)
(3)
(28)
(3)
(6)
No. of Pins
(3)
(52)
(8)
(3)
(4)
(3)
(54)
Power Rating per Resistor
(4)
(7)
(1)
(16)
(35)
(13)
(3)
(1)
Absolute Resistance Tolerance
(2)
(2)
(1)
(10)
(5)
(55)
(6)
(5)
Absolute TCR
(2)
(2)
(3)
(14)
(55)
(2)
(6)
(26)
Förpackning
(45)
(70)
(22)
(68)
| Jämför | Tillverkare art.nr. | Beställningskod | Tillverkare / Beskrivning | Tillgänglighet | Pris för | Pris (exkl. Moms) | Antal | Resistance R1 | Product Range | Resistance R2 | No. of Elements | Network Circuit Type | Resistor Case / Package | No. of Pins | Power Rating per Resistor | Absolute Resistance Tolerance | Absolute TCR | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+179,920 kr 5+145,320 kr 10+132,520 kr 20+119,730 kr 40+107,260 kr | 100ohm | MU Series | 100ohm | 2Elements | Voltage Divider | SMD | 3Pins | 50mW | ± 0.1% | ± 5ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+47,190 kr 10+37,550 kr 25+33,900 kr 50+32,130 kr 100+30,350 kr Fler priser ... | 49.9kohm | AORN Series | - | 4Elements | Isolated | NSOIC | 8Pins | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+32,420 kr 10+22,010 kr 50+18,760 kr 100+15,610 kr 200+14,310 kr | 50Mohm | CDMA Series | - | 2Elements | Voltage Divider | 2512 [6432 Metric] | 3Pins | 1W | ± 1% | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+32,020 kr 10+20,990 kr 50+17,960 kr 100+14,930 kr 200+13,740 kr | 500kohm | CDMA Series | - | 2Elements | Voltage Divider | 2512 [6432 Metric] | 3Pins | 1W | ± 1% | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+47,820 kr 10+30,730 kr 50+25,210 kr 100+20,120 kr 200+19,690 kr | 5Mohm | CDMA Series | - | 2Elements | Voltage Divider | 2512 [6432 Metric] | 3Pins | 1W | ± 1% | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+56,380 kr 10+44,860 kr 20+40,430 kr | 400kohm | CDHV Series | 0.1Gohm | 2Elements | Voltage Divider | 2512 [6432 Metric] | 3Pins | - | ± 1% | ± 100ppm/°C | - | ||||||
Each | 1+4,650 kr 50+2,610 kr 100+2,350 kr 250+2,150 kr 500+2,000 kr Fler priser ... | 330ohm | 4600X Series | 470ohm | 16Elements | Dual Terminator | SIP | 10Pins | 200mW | ± 2% | ± 100ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+112,660 kr 10+83,530 kr 20+70,900 kr | 10kohm | MPMT Series | 10kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+112,120 kr 10+79,590 kr 50+61,700 kr 100+53,680 kr 200+43,920 kr Fler priser ... | 1kohm | MPMT Series | 5kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+108,010 kr 50+78,650 kr 250+68,130 kr 500+67,680 kr 1000+67,130 kr Fler priser ... | 15kohm | MAX5491 Series | 15kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 87.5mW | ± 0.035% | ± 35ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+60,040 kr 50+42,540 kr 250+37,330 kr 500+35,560 kr 1000+34,670 kr Fler priser ... | 33.34kohm | MAX5490 Series | 66.67kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 67.2mW | ± 0.035% | ± 35ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+88,280 kr 50+68,110 kr 250+61,820 kr 500+60,620 kr 1000+59,320 kr Fler priser ... | 5Mohm | MAX5491 Series | 25kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 87.5mW | ± 0.035% | ± 35ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+50,960 kr 10+41,980 kr 50+36,560 kr 100+34,450 kr 200+33,900 kr Fler priser ... | 1kohm | MPMT Series | 10kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+139,470 kr 10+103,240 kr 20+87,620 kr | 1kohm | MPMT Series | 2kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 50+25,590 kr 100+23,370 kr 250+20,940 kr 500+19,390 kr 1000+18,060 kr Fler priser ... | 47kohm | ACAS Series | 47kohm | 4Elements | Isolated | 0612 [1632 Metric] | 8Pins | 125mW | ± 0.1% | ± 25ppm/K | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+50,070 kr 50+28,250 kr 100+22,270 kr 250+19,940 kr 500+19,830 kr Fler priser ... | 10kohm | ACAS Series | 10kohm | 4Elements | Isolated | 0612 [1632 Metric] | 8Pins | 125mW | ± 0.1% | ± 25ppm/K | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+57,490 kr 50+41,430 kr 250+33,120 kr 500+28,360 kr 1000+27,800 kr | 16.67kohm | MAX5490 Series | 83.33kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 67.2mW | ± 0.035% | ± 35ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+73,560 kr 10+60,820 kr 50+51,510 kr 100+47,080 kr 200+43,870 kr Fler priser ... | 1kohm | MPMT Series | 9kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+54,610 kr 10+41,320 kr 20+40,540 kr | 20Mohm | CDMM Series | - | 2Elements | Voltage Divider | 4527 [11470 Metric] | 3Pins | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+10,110 kr 50+4,890 kr 100+4,480 kr 250+4,170 kr 500+3,780 kr Fler priser ... | 1kohm | ACAS-AT Series | 1kohm | 2Elements | Isolated | 0606 [1616 Metric] | 4Pins | 125mW | ± 0.1% | ± 25ppm/K | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+77,320 kr 10+63,810 kr 50+54,060 kr 100+49,410 kr 200+46,080 kr Fler priser ... | 1kohm | MPMT Series | 1kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 100mW | 0.10% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+118,680 kr 10+73,680 kr 50+63,290 kr 100+54,420 kr 200+49,880 kr Fler priser ... | 1kohm | MPMT Series | 50kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+76,880 kr 10+52,840 kr 50+43,310 kr 100+39,550 kr 200+37,000 kr Fler priser ... | 5Mohm | MPMA Series | 5kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+57,160 kr 50+39,990 kr 250+35,230 kr 500+34,230 kr 1000+33,570 kr Fler priser ... | 9.091kohm | MAX5490 Series | 90.91kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 67.2mW | ± 0.035% | ± 35ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+49,300 kr 10+39,210 kr 25+35,340 kr 50+33,450 kr 100+31,570 kr Fler priser ... | 1kohm | AORN Series | - | 4Elements | Isolated | NSOIC | 8Pins | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/°C | AEC-Q200 | ||||||










