CAT16 Series Fixed Network Resistors:
119 produkter hittadesVisa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Resistance
Network Circuit Type
No. of Resistors
Resistor Case / Package
Resistor Terminals
Resistance Tolerance
Voltage Rating
Power Rating per Resistor
Temperature Coefficient
Resistor Type
Resistor Technology
Resistor Mounting
Terminal Pitch
Power Rating
Product Length
Product Width
Product Height
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Förpackning
Filter tillämpat(de)
1 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,311 kr 100+ 0,208 kr 500+ 0,131 kr 1000+ 0,0925 kr 2500+ 0,0903 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 20kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 250mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each | 10+ 0,344 kr 100+ 0,243 kr 500+ 0,132 kr 1000+ 0,0942 kr 2500+ 0,0876 kr Fler priser ... | Min: 10 / Mult: 10 | 330kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 250mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,471 kr 100+ 0,337 kr 500+ 0,305 kr 1000+ 0,278 kr 2500+ 0,259 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 10kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,482 kr 100+ 0,346 kr 500+ 0,311 kr 1000+ 0,285 kr 2500+ 0,265 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 4.7kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,482 kr 100+ 0,346 kr 500+ 0,312 kr 1000+ 0,285 kr 2500+ 0,265 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 220ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | - | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,482 kr 100+ 0,346 kr 500+ 0,312 kr 1000+ 0,285 kr 2500+ 0,265 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 33ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,572 kr 100+ 0,373 kr 500+ 0,317 kr 1000+ 0,290 kr 2500+ 0,270 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 10kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 1% | 50V | 62mW | - | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,482 kr 100+ 0,345 kr 500+ 0,312 kr 1000+ 0,285 kr 2500+ 0,265 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | ± 250ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,481 kr 100+ 0,346 kr 500+ 0,312 kr 1000+ 0,285 kr 2500+ 0,265 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,472 kr 100+ 0,338 kr 500+ 0,306 kr 1000+ 0,279 kr 2500+ 0,260 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 22ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | ± 250ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,481 kr 100+ 0,346 kr 500+ 0,312 kr 1000+ 0,285 kr 2500+ 0,265 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 10kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | ± 250ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,481 kr 100+ 0,346 kr 500+ 0,312 kr 1000+ 0,285 kr 2500+ 0,265 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | ± 250ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,482 kr 100+ 0,346 kr 500+ 0,312 kr 1000+ 0,285 kr 2500+ 0,265 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 22ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | - | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Omspolning Förpackningsalternativ | 500+ 0,305 kr 1000+ 0,278 kr 2500+ 0,259 kr | Min: 500 / Mult: 10 | 10kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,482 kr 100+ 0,346 kr 500+ 0,312 kr 1000+ 0,285 kr 2500+ 0,265 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 470ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | - | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,482 kr 100+ 0,346 kr 500+ 0,311 kr 1000+ 0,285 kr 2500+ 0,265 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 2.2kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | - | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,482 kr 100+ 0,346 kr 500+ 0,312 kr 1000+ 0,285 kr 2500+ 0,265 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 47ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | - | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Omspolning Förpackningsalternativ | 500+ 0,311 kr 1000+ 0,285 kr 2500+ 0,265 kr | Min: 500 / Mult: 10 | 4.7kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle Förpackningsalternativ | 5000+ 0,116 kr | Min: 5000 / Mult: 5000 | 10kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,552 kr 100+ 0,361 kr 500+ 0,308 kr 1000+ 0,282 kr 2500+ 0,263 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 1% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 250mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,474 kr 100+ 0,341 kr 500+ 0,307 kr 1000+ 0,280 kr 2500+ 0,262 kr Fler priser ... | Min: 10 / Mult: 10 | 560ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 250mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,486 kr 100+ 0,349 kr 500+ 0,315 kr 1000+ 0,287 kr 2500+ 0,268 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 49.9ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 1% | 50V | 62mW | - | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,482 kr 100+ 0,346 kr 500+ 0,312 kr 1000+ 0,285 kr 2500+ 0,265 kr | Min: 10 / Mult: 10 | 1.5kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | - | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Omspolning Förpackningsalternativ | 500+ 0,311 kr 1000+ 0,285 kr 2500+ 0,265 kr | Min: 500 / Mult: 10 | 2.2kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | - | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Omspolning Förpackningsalternativ | 500+ 0,312 kr 1000+ 0,285 kr 2500+ 0,265 kr | Min: 500 / Mult: 10 | 3.3kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | - | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | |||||






