Fixed Network Resistors:
4 331 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Fixed Network Resistors på Farnell Sverige. Vi lagerför ett stort urval av Fixed Network Resistors, inklusive nya och mest populära produkter från världens främsta tillverkare, inklusive: Panasonic, Bourns, Multicomp Pro, Yageo & Bourns / Partner Stock
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Resistance
Network Circuit Type
No. of Resistors
Resistor Case / Package
Resistor Terminals
Resistance Tolerance
Voltage Rating
Power Rating per Resistor
Temperature Coefficient
Resistor Type
Resistor Technology
Resistor Mounting
Terminal Pitch
Power Rating
Product Length
Product Width
Product Height
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Förpackning
Inget(a) filter tillämpat(de)
0 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+ 21,450 kr 50+ 11,520 kr 250+ 9,220 kr 500+ 8,280 kr 1000+ 8,110 kr | Totalsumma:107,25 kr Min: 5 / Mult: 5 | 10kohm | Bussed | 15Resistors | SOIC | Gull Wing | ± 2% | 50V | 80mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Surface Mount Device | 1.27mm | 1.28W | 11.18mm | 5.59mm | 2.16mm | 4800P Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ 4,250 kr 50+ 2,400 kr 100+ 1,890 kr 250+ 1,710 kr 500+ 1,620 kr Fler priser ... | Totalsumma:4,25 kr Min: 1 / Mult: 1 | 100ohm | Bussed | 9Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1.25W | 25.35mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,586 kr 100+ 0,390 kr 500+ 0,298 kr 1000+ 0,267 kr 2500+ 0,262 kr | Totalsumma:5,86 kr Min: 10 / Mult: 10 | 4.7kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 1% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | YC Series | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,523 kr 100+ 0,349 kr 500+ 0,256 kr 1000+ 0,236 kr 2500+ 0,231 kr | Totalsumma:5,23 kr Min: 10 / Mult: 10 | 4.7kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | EXB-38V Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,536 kr 100+ 0,351 kr 500+ 0,300 kr 1000+ 0,274 kr 2500+ 0,256 kr | Totalsumma:5,36 kr Min: 10 / Mult: 10 | 10kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 1% | 50V | 62mW | - | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
BOURNS | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,461 kr 100+ 0,330 kr 500+ 0,298 kr 1000+ 0,273 kr 2500+ 0,254 kr | Totalsumma:4,61 kr Min: 10 / Mult: 10 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | - | ||||
Each | 1+ 3,740 kr 50+ 1,880 kr 100+ 1,570 kr 250+ 1,450 kr 500+ 1,340 kr Fler priser ... | Totalsumma:3,74 kr Min: 1 / Mult: 1 | 47kohm | Bussed | 9Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1.25W | 25.35mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
BOURNS | Each | 1+ 4,040 kr 50+ 1,940 kr 100+ 1,660 kr 250+ 1,520 kr 500+ 1,420 kr Fler priser ... | Totalsumma:4,04 kr Min: 1 / Mult: 1 | 3.3kohm | Bussed | 9Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1.25W | 25.35mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||
Each | 1+ 4,520 kr 50+ 2,160 kr 100+ 1,690 kr 250+ 1,560 kr 500+ 1,350 kr Fler priser ... | Totalsumma:4,52 kr Min: 1 / Mult: 1 | 150ohm | Bussed | 8Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1.13W | 22.81mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 1,020 kr 100+ 0,636 kr 500+ 0,513 kr 1000+ 0,441 kr 2500+ 0,427 kr Fler priser ... | Totalsumma:10,20 kr Min: 10 / Mult: 10 | 10kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | EXB-V8V Series | -55°C | 125°C | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,236 kr 100+ 0,166 kr 500+ 0,133 kr 2500+ 0,111 kr 5000+ 0,109 kr | Totalsumma:2,36 kr Min: 10 / Mult: 10 | 10kohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Convex | ± 5% | 25V | 63mW | ± 250ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | 125mW | 2mm | 1mm | 0.35mm | CAY10 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,466 kr 100+ 0,335 kr 500+ 0,301 kr 1000+ 0,277 kr 2500+ 0,258 kr | Totalsumma:4,66 kr Min: 10 / Mult: 10 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | ± 250ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,988 kr 100+ 0,649 kr 500+ 0,448 kr 1000+ 0,438 kr 2500+ 0,430 kr | Totalsumma:9,88 kr Min: 10 / Mult: 10 | 22ohm | Isolated | 8Resistors | 1606 [4016 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | 62.5mW | 4mm | 1.6mm | 0.45mm | YC Series | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,473 kr 100+ 0,339 kr 500+ 0,306 kr 1000+ 0,280 kr 2500+ 0,261 kr | Totalsumma:4,73 kr Min: 10 / Mult: 10 | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 62mW | ± 200ppm/°C | Array | - | Surface Mount Device | 0.8mm | 250mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAY16 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,636 kr 100+ 0,421 kr 500+ 0,298 kr 1000+ 0,256 kr 2500+ 0,251 kr | Totalsumma:6,36 kr Min: 10 / Mult: 10 | 47kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | TC Series | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,356 kr 100+ 0,228 kr 500+ 0,173 kr 2500+ 0,155 kr 5000+ 0,128 kr | Totalsumma:3,56 kr Min: 10 / Mult: 10 | 10kohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 62.5mW | ± 300ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | 62.5mW | 2mm | 1mm | 0.45mm | YC Series | -55°C | 125°C | - | |||||
BOURNS | Each | 1+ 2,870 kr 50+ 1,360 kr 100+ 1,070 kr 250+ 1,050 kr 500+ 1,030 kr Fler priser ... | Totalsumma:2,87 kr Min: 1 / Mult: 1 | 2.2kohm | Bussed | 4Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 630mW | 12.65mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,363 kr 100+ 0,251 kr 500+ 0,230 kr 1000+ 0,208 kr 2500+ 0,190 kr | Totalsumma:3,63 kr Min: 10 / Mult: 10 | 33ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 62mW | ± 250ppm/°C | Array | - | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAY16 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,418 kr 100+ 0,300 kr 500+ 0,271 kr 2500+ 0,231 kr 5000+ 0,227 kr | Totalsumma:4,18 kr Min: 10 / Mult: 10 | 10kohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | - | 2mm | 1mm | 0.35mm | EXB-28V Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
BOURNS | Each | 1+ 3,490 kr 50+ 1,630 kr 100+ 0,914 kr 250+ 0,819 kr 500+ 0,749 kr Fler priser ... | Totalsumma:3,49 kr Min: 1 / Mult: 1 | 100ohm | Bussed | 4Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 630mW | 12.65mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,523 kr 100+ 0,349 kr 500+ 0,256 kr 1000+ 0,236 kr 2500+ 0,231 kr | Totalsumma:5,23 kr Min: 10 / Mult: 10 | 22ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | EXB-38V Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ 4,540 kr 50+ 2,190 kr 100+ 1,740 kr 250+ 1,570 kr 500+ 1,470 kr Fler priser ... | Totalsumma:4,54 kr Min: 1 / Mult: 1 | 180ohm | Bussed | 8Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1.13W | 22.81mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
BOURNS | Each | 1+ 2,410 kr 50+ 1,540 kr 100+ 1,390 kr 250+ 1,270 kr 500+ 1,180 kr Fler priser ... | Totalsumma:2,41 kr Min: 1 / Mult: 1 | 22ohm | Isolated | 4Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 300mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1W | 20.27mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||
BOURNS | Each | 1+ 3,800 kr 50+ 1,810 kr 100+ 1,430 kr 250+ 1,300 kr 500+ 1,230 kr Fler priser ... | Totalsumma:3,80 kr Min: 1 / Mult: 1 | 3.3kohm | Bussed | 8Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1.13W | 22.81mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+ 0,485 kr 100+ 0,320 kr 500+ 0,238 kr 1000+ 0,220 kr 2500+ 0,216 kr | Totalsumma:4,85 kr Min: 10 / Mult: 10 | 4.7kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | TC Series | -55°C | 155°C | - | |||||









