Passive Components :
399 880 produkter hittadesAlla filter
Utöka alla
Tillverkare
(73126)
(54964)
(20739)
(27282)
(904)
(19)
(2)
(1692)
(232)
Förpackning
(1)
(18)
(725)
(36)
(121044)
(569)
(668)
(13)
(282)
Resistors - Fixed Value (199 563)
Capacitors (145 370)
Inductors (33 655)
EMI / RFI Suppression (15 539)
Rheostats (434)
Filters (162)
Thermistors (22)
| Jämför | Tillverkare art.nr. | Beställningskod | Tillverkare / Beskrivning | Tillgänglighet | Pris för | Pris (exkl. Moms) | Antal | Resistance | Resistance Tolerance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+0,205 kr 100+0,157 kr 500+0,140 kr 2500+0,113 kr 7500+0,102 kr | 1.3Mohm | ± 1% | 50mW | 0201 [0603 Metric] | Thick Film | General Purpose | MP CR Series | ± 200ppm/°C | 25V | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+63,600 kr 50+42,110 kr 100+36,950 kr 250+30,050 kr 500+26,650 kr Fler priser ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.58mm | 3.2mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+11,190 kr 50+10,270 kr 100+9,470 kr 250+8,670 kr | - | - | - | - | - | - | WE-LQS Series | - | - | 5mm | 5mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 1000+6,740 kr | - | - | - | - | - | - | TCJ Series | - | - | 7.3mm | 4.3mm | -55°C | 105°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+1,060 kr 100+0,749 kr 500+0,313 kr 1000+0,288 kr 2500+0,247 kr | 17.4ohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-8EN Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 4000+0,152 kr | - | - | - | - | - | - | GRM Series | - | - | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+0,825 kr 100+0,707 kr 500+0,647 kr 1000+0,543 kr 2500+0,479 kr | 143kohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 1+21,260 kr 10+17,570 kr 50+14,750 kr 400+11,500 kr 800+10,480 kr Fler priser ... | - | - | - | - | - | - | ELG Series | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+130,460 kr 10+100,640 kr 50+85,020 kr 160+71,680 kr | - | - | - | - | - | - | ALC10 Series | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+2,090 kr 50+1,010 kr 100+0,896 kr 250+0,710 kr 500+0,640 kr | 100ohm | ± 5% | 1W | Axial Leaded | Wirewound | High Power | W Series | ± 300ppm/°C | - | 9.5mm | - | -55°C | 200°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+15,130 kr 10+12,500 kr 50+10,850 kr 100+9,380 kr 200+8,620 kr Fler priser ... | - | - | - | - | - | - | SRF1260A Series | - | - | 12.5mm | 12.5mm | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+263,400 kr 10+201,990 kr 50+187,190 kr 100+160,760 kr 250+150,120 kr Fler priser ... | - | - | - | - | - | - | C27 Series | - | - | - | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+12,800 kr 50+7,280 kr 250+6,700 kr 500+5,270 kr 1500+4,990 kr | - | - | - | - | - | - | MICROTAN TL8 Series | - | - | 3.5mm | 2.8mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+1,170 kr 100+1,000 kr 500+0,918 kr 1000+0,839 kr 2500+0,739 kr | 665ohm | ± 0.1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 1+11,960 kr 5+8,050 kr 10+7,430 kr 25+6,810 kr 50+6,000 kr Fler priser ... | - | - | - | - | - | - | FR Series | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+0,191 kr 100+0,162 kr 500+0,105 kr 1000+0,0875 kr 2500+0,0709 kr Fler priser ... | 3kohm | ± 5% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CR Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 1+3,450 kr 50+1,640 kr 100+1,450 kr 250+1,300 kr 500+1,130 kr Fler priser ... | - | - | - | - | - | - | HA Series | - | - | - | - | -40°C | 105°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+1,000 kr 100+0,656 kr 500+0,504 kr 1000+0,435 kr 2500+0,376 kr Fler priser ... | 174kohm | ± 1% | 250mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-PA3 Series | ± 100ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 5+5,000 kr 50+4,900 kr 250+4,800 kr | - | - | - | - | - | - | B32923 Series | - | - | - | - | -40°C | 110°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+0,911 kr 100+0,790 kr 500+0,667 kr 1000+0,561 kr 2000+0,550 kr | - | - | - | - | - | - | WCAP-CSGP Series | - | - | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 5+10,820 kr 50+8,650 kr 250+7,670 kr 500+6,520 kr | 43ohm | ± 1% | 5W | 4320 [11050 Metric] | Thick Film | High Power | 3550 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11mm | 5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each | 10+8,410 kr 50+7,260 kr 100+6,390 kr 500+4,500 kr 1000+4,190 kr Fler priser ... | - | - | - | - | - | - | GoldMax 300 Series | - | - | 3.81mm | 2.54mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+0,924 kr 100+0,756 kr 500+0,638 kr 1000+0,612 kr 2000+0,584 kr Fler priser ... | - | - | - | - | - | - | WCAP-CSGP Series | - | - | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+0,137 kr 100+0,113 kr 500+0,072 kr 1000+0,0587 kr 2500+0,0498 kr Fler priser ... | 5.11kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippt remsa | 10+2,130 kr 100+1,450 kr 500+1,100 kr 1000+0,920 kr 2000+0,881 kr | - | - | - | - | - | - | FE-CAP Series | - | - | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 125°C | - | ||||||





















