Arduino:
88 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Arduino på Farnell Sverige, inklusive Embedded Daughter Boards & Modules - Arduino, Embedded Development Kits - Arduino, Embedded Development Kit Accessories - Arduino, Embedded Single Board Computers - SBC - Arduino. Vi har ett brett utbud av Arduino från världens främsta tillverkare, inklusive: Arduino, Dfrobot, Nxp, Mitsumi & Mikroelektronika
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Silicon Manufacturer
Core Architecture
Förpackning
Inget(a) filter tillämpat(de)
0 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4070180 | Each | 1+ 471,190 kr | Totalsumma:471,19 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | ||||
Each | 1+ 168,450 kr | Totalsumma:168,45 kr Min: 1 / Mult: 1 | Renesas | ARM | |||||
Each | 1+ 1 148,000 kr | Totalsumma:1 148,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | NXP | - | |||||
Each | 1+ 157,290 kr | Totalsumma:157,29 kr Min: 1 / Mult: 1 | U-Box | Xtensa | |||||
4752393 | Each | 1+ 338,530 kr | Totalsumma:338,53 kr Min: 1 / Mult: 1 | NXP | - | ||||
4733222 | Each | 1+ 218,820 kr | Totalsumma:218,82 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | ||||
Each | 1+ 553,700 kr | Totalsumma:553,70 kr Min: 1 / Mult: 1 | Analog Devices | - | |||||
4655741 | Each | 1+ 335,900 kr | Totalsumma:335,90 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | ||||
Each | 1+ 1 430,000 kr | Totalsumma:1 430,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | Nexperia | - | |||||
Each | 1+ 553,700 kr | Totalsumma:553,70 kr Min: 1 / Mult: 1 | Analog Devices | - | |||||
Each | 1+ 166,790 kr | Totalsumma:166,79 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | |||||
Each | 1+ 64,770 kr | Totalsumma:64,77 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | |||||
1 Kit | 1+ 71,510 kr | Totalsumma:71,51 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | |||||
Each | 1+ 508,780 kr | Totalsumma:508,78 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | |||||
Each | 1+ 94,390 kr | Totalsumma:94,39 kr Min: 1 / Mult: 1 | Guestgood | - | |||||
4733221 | Each | 1+ 629,000 kr | Totalsumma:629,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | SIMCom | - | ||||
4733208 | Each | 1+ 26,480 kr | Totalsumma:26,48 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | ||||
Each | 1+ 629,520 kr | Totalsumma:629,52 kr Min: 1 / Mult: 1 | Infineon | ARM | |||||
4538724 | Each | 1+ 171,320 kr | Totalsumma:171,32 kr Min: 1 / Mult: 1 | Silicon Laboratories | ARM | ||||
4752395 | Each | 1+ 647,040 kr | Totalsumma:647,04 kr Min: 1 / Mult: 1 | NXP | - | ||||
4733207 | Each | 1+ 26,480 kr | Totalsumma:26,48 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | ||||
4733206 | Each | 1+ 118,030 kr | Totalsumma:118,03 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | ||||
Each | 1+ 225,150 kr | Totalsumma:225,15 kr Min: 1 / Mult: 1 | Microchip | AVR | |||||
4333489 | Each | 1+ 676,190 kr | Totalsumma:676,19 kr Min: 1 / Mult: 1 | Analog Devices | - | ||||
Each | 1+ 285,060 kr | Totalsumma:285,06 kr Min: 1 / Mult: 1 | Microchip | AVR | |||||
























