Multipair Cable:
818 produkter hittadesVisa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Outside Diameter
Product Range
Förpackning
Inget(a) filter tillämpat(de)
0 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+ 183,360 kr 10+ 177,290 kr 25+ 165,040 kr 50+ 158,970 kr | Screened | - | 20 Pair | 28AWG | 0.013mm² | - | - | Beige | 7 x 0.127mm | 50V | PVC | Tinned Copper | 7.6mm | - | 3600B Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 791,500 kr 5+ 775,620 kr 10+ 759,850 kr 25+ 743,960 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ 35,570 kr 10+ 31,880 kr 100+ 31,230 kr 250+ 30,580 kr | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | 0.22mm² | - | - | Violet | - | 250V | PVC | Copper | 7.1mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ 155,520 kr 10+ 150,270 kr | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | - | 3.3ft | 1m | Chrome | 7 x 32AWG | 300V | LSZH | Tinned Copper | 8.65mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 1 749,000 kr 5+ 1 714,000 kr 10+ 1 679,000 kr 25+ 1 644,000 kr | Screened | - | 4 Pair | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | 300V | LSZH | Tinned Copper | 7.2mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 616,800 kr 5+ 604,500 kr 10+ 592,100 kr 25+ 579,810 kr | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | - | 98.43ft | 30.48m | Black | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 3.505mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 704,260 kr 5+ 690,230 kr 10+ 676,080 kr 25+ 662,050 kr | Screened | - | 3 Pair | 24AWG | 0.2mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.8mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 791,670 kr 5+ 775,840 kr 10+ 760,010 kr 25+ 744,170 kr | Screened | - | 3 Pair | 24AWG | 0.2mm² | 98.43ft | 30m | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.89mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ 20,780 kr 10+ 20,140 kr | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | 0.2mm² | - | - | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 3.96mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 516,610 kr 5+ 506,270 kr 10+ 495,940 kr 25+ 485,610 kr | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | 0.2mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.3mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ 124,280 kr 10+ 120,160 kr | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | - | - | - | Chrome | 7 x 32AWG | 300V | LSZH | Tinned Copper | 5.9mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 1 076,000 kr 5+ 1 054,000 kr 10+ 1 033,000 kr 25+ 1 011,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 694,290 kr 5+ 680,400 kr 10+ 666,520 kr 25+ 652,640 kr | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | 0.2mm² | 98.43ft | 30m | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.64mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ 92,930 kr 10+ 89,780 kr | Screened | - | 6 Pair | 24AWG | 0.2mm² | - | - | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 7.34mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ 19,490 kr 10+ 18,840 kr 25+ 18,190 kr 50+ 16,900 kr | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | 0.22mm² | - | - | Purple | 7 x 0.2mm | 500V | LSZH | Copper | 3.9mm | - | Purple Series | ||||||
1 Metre | 1+ 53,030 kr 10+ 51,190 kr | Unscreened | - | 1 Pair | 16AWG | - | - | - | Chrome | 19 x 29AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 6.9mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 2 698,000 kr 5+ 2 644,000 kr 10+ 2 590,000 kr 25+ 2 536,000 kr | Screened | - | 2 Pair | 28AWG | 0.0925mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 19 x 40AWG | 300V | MPPE | Tinned Copper | 3.45mm | - | EcoGen EcoCable Mini Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 564,040 kr 5+ 552,720 kr 10+ 541,520 kr 25+ 530,210 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 2 702,000 kr 5+ 2 648,000 kr 10+ 2 594,000 kr 25+ 2 540,000 kr | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | 0.23mm² | 1000ft | 304.8m | Slate | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 4.064mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 885,060 kr 5+ 867,320 kr 10+ 849,700 kr 25+ 831,970 kr | Screened | - | 3 Pair | 24AWG | 0.22mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.2mm | 300V | LSZH | Tinned Copper | 5.66mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ 64,690 kr 5+ 62,550 kr | Screened | - | 2 Pair | 28AWG | - | - | - | Grey | 7 x 36AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 4.72mm | - | Pro-Tekt Series | ||||||
1 Metre | 1+ 77,120 kr 10+ 74,550 kr | Screened | - | 7 Pair | 24AWG | 0.2mm² | - | - | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 7.47mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ 32,310 kr 10+ 31,220 kr 25+ 30,130 kr 50+ 27,960 kr | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | 0.22mm² | - | - | Grey | 7 x 0.1mm, 21 x 0.1mm | - | Neoprene, PVC | Copper | 6.35mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 9 417,000 kr 5+ 9 128,000 kr 10+ 8 780,000 kr 25+ 8 505,000 kr | Screened | - | 6 Pair | 24AWG | 0.2mm² | 498.69ft | 152.4m | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 7.34mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 1 673,000 kr 5+ 1 639,000 kr 10+ 1 606,000 kr 25+ 1 572,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
















