Multicore Cable:
3 395 produkter hittadesVisa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Coaxial Cable Type
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Impedance
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
External Diameter
Outside Diameter
Voltage Rating
Product Range
Förpackning
Inget(a) filter tillämpat(de)
0 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Rulle | 1+ 2 232,000 kr 5+ 2 188,000 kr 10+ 2 143,000 kr 25+ 2 099,000 kr | - | Unscreened | 3Core | - | 16AWG | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Red | 30 x 0.25mm | Copper | Silicone Rubber | 8mm | - | 500V | OLFLEX HEAT 180 SiHF Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 427,890 kr 5+ 383,970 kr | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.34mm² | - | 328ft | 100m | Black | 7 x 0.25mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rulle | 1+ 774,000 kr 5+ 698,410 kr | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.68mm² | - | 328ft | 100m | White | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | - | - | 150V | - | |||||
1 Metre | 1+ 41,020 kr 5+ 36,950 kr | - | Screened | 2Core | - | 28AWG | 0.09mm² | - | - | - | Grey | 7 x 0.127mm | Copper | PVC | 3.1mm | - | 600V | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ 44,250 kr 10+ 42,730 kr 25+ 41,320 kr 50+ 38,280 kr | - | Unscreened | 5Core | - | - | 1.5mm² | - | - | - | Black | 30 x 0.25mm | Copper | PVC | 11mm | - | 500V | 3185Y | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rulle | 1+ 520,010 kr 5+ 466,650 kr | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.75mm² | - | 164ft | 50m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.35mm | - | 500V | 3182Y | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rulle | 1+ 1 304,000 kr 5+ 1 177,000 kr | - | Unscreened | 3Core | - | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | White | 30 x 0.25mm | Copper | PVC | 8.9mm | - | 500V | 3183Y | |||||
1 Metre | 1+ 37,970 kr 5+ 36,770 kr 10+ 34,160 kr 25+ 32,960 kr | - | Unscreened | 3Core | - | 19AWG | 0.75mm² | - | - | - | Grey | 3 x 0.75mm² | Copper | PVC | 6.7mm | - | 600V | OLFLEX 150 Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 2 762,000 kr 5+ 2 707,000 kr 10+ 2 652,000 kr 25+ 2 596,000 kr | - | Unscreened | 3Core | - | 14AWG | 2.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | 3 x 2.5mm² | Copper | PVC | 9.6mm | - | 600V | OLFLEX 150 Series | ||||||
1 Metre | 1+ 110,960 kr 5+ 107,210 kr | - | Screened | 3Core | - | 28AWG | - | - | - | - | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 3.73mm | - | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
1 Metre | 1+ 40,230 kr 10+ 38,820 kr 25+ 36,220 kr | - | Unscreened | 3Core | - | - | 2.5mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 8.1mm | - | 500V | YY | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 695,910 kr 5+ 682,030 kr 10+ 668,040 kr 25+ 654,160 kr | - | Unscreened | 3Core | - | 20AWG | 0.5mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 4.826mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+ 68,110 kr 10+ 65,830 kr 25+ 63,550 kr 50+ 59,000 kr | - | Screened | 3Core | - | 16AWG | 1.5mm² | - | - | - | Grey | 30 x 0.25mm | Copper | PVC | 7.5mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 115 CY Series | ||||||
1 Metre | 1+ 191,500 kr 5+ 172,330 kr | - | Screened | 12Core | - | 24AWG | 0.23mm² | - | - | - | Slate | 10 x 0.16mm | Tinned Copper | PVC | 8.1mm | - | 300V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rulle | 1+ 1 242,000 kr 5+ 1 121,000 kr | - | Unscreened | 3Core | - | - | 0.75mm² | - | 328ft | 100m | Grey | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.6mm | - | 500V | 3183Y | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 689,790 kr 5+ 675,980 kr 10+ 662,160 kr 25+ 648,450 kr | - | Screened | 4Core | - | 22AWG | 0.36mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 5.1mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 3 450,000 kr 5+ 3 381,000 kr 10+ 3 312,000 kr 25+ 3 243,000 kr | - | Screened | 4Core | - | 24AWG | 0.23mm² | - | 100ft | 30.5m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PU | 4.5mm | - | 300V | Xtra-Guard 2 Series | ||||||
1 Metre | 1+ 45,430 kr 5+ 43,920 kr 10+ 40,880 kr 25+ 39,360 kr | - | Unscreened | 2Core | - | 18AWG | 1mm² | - | - | - | Red | 32 x 0.2mm | Copper | Silicone Rubber | 6.6mm | - | 500V | OLFLEX HEAT 180 SiHF Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 888,630 kr 5+ 801,870 kr | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Black | 30 x 0.25mm | Copper | PVC | 7.5mm | - | 500V | 3182Y | ||||||
1 Metre | 1+ 45,440 kr 10+ 43,920 kr 25+ 40,890 kr | - | Unscreened | 12Core | - | - | 0.75mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 9.9mm | - | 500V | YY | ||||||
1 Metre | 1+ 157,080 kr 5+ 151,750 kr 10+ 141,310 kr 25+ 136,090 kr | - | Unscreened | 5Core | - | 14AWG | 2.5mm² | - | - | - | Grey | 5 x 2.5mm² | Copper | PVC | 11.8mm | - | 600V | OLFLEX 150 Series | ||||||
1 Metre | 1+ 32,940 kr 10+ 31,870 kr 25+ 30,790 kr 50+ 28,640 kr | - | Screened | 1Core | - | 24AWG | 0.22mm² | - | - | - | Blue | 7 x 0.2mm | Silver Plated Copper | Neoprene, PVC | 6mm | - | 250V | Pro Grade Classic XKE Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 7 855,000 kr 5+ 7 698,000 kr 10+ 7 541,000 kr 25+ 7 384,000 kr | - | Screened | 3Core | - | 24AWG | 0.2mm² | - | 1000ft | 304.8m | Chrome | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 4.115mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 441,060 kr 5+ 395,840 kr | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.41mm² | - | 328ft | 100m | Black | 13 x 0.2mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | TEM06 | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 1 882,000 kr 5+ 1 844,000 kr 10+ 1 807,000 kr 25+ 1 769,000 kr | - | Screened | 5Core | - | 24AWG | 0.23mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 4.7mm | - | 300V | - | ||||||




















