Hook Up Wire:
5 450 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Hook Up Wire på Farnell Sverige. Vi lagerför ett stort urval av Hook Up Wire, inklusive nya och mest populära produkter från världens främsta tillverkare, inklusive: Alpha Wire, Multicomp Pro, Belden, Omega & Lapp
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
External Diameter - Metric
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
External Diameter - Imperial
Reel Length (Imperial)
Melting Temperature
Weight - Metric
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Förpackning
Inget(a) filter tillämpat(de)
0 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rulle | 1+ 298,93 kr 5+ 280,22 kr | Totalsumma:298,93 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | 20AWG | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | - | - | 1.55mm | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rulle | 1+ 298,93 kr 5+ 280,22 kr | Totalsumma:298,93 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | 20AWG | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | - | - | 1.55mm | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rulle | 1+ 307,96 kr 5+ 288,60 kr | Totalsumma:307,96 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Orange, Black | - | 20AWG | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rulle | 1+ 298,93 kr 5+ 280,22 kr | Totalsumma:298,93 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | 20AWG | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | - | - | 1.55mm | - | - | ||||
Each | 1+ 215,50 kr 5+ 211,15 kr 10+ 206,80 kr 25+ 202,55 kr | Totalsumma:215,50 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Blue | - | - | 1 x 0.6mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.28mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 183,08 kr 5+ 179,38 kr 10+ 175,68 kr 25+ 172,09 kr | Totalsumma:183,08 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Violet | - | 23AWG | 7 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||
CONCORDIA TECHNOLOGIES | Reel of 1 Rulle | 1+ 48,41 kr 5+ 40,34 kr 10+ 37,25 kr 25+ 32,28 kr | Totalsumma:48,41 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 70°C | 0.22mm² | - | - | - | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rulle | 1+ 575,79 kr 5+ 539,67 kr | Totalsumma:575,79 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | 17AWG | 32 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 1mm² | 1.5kV | - | - | 2.55mm | - | - | ||||
Each | 1+ 215,50 kr 5+ 211,15 kr 10+ 206,80 kr 25+ 202,55 kr | Totalsumma:215,50 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Red | - | - | 1 x 0.6mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.28mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 183,08 kr 5+ 179,38 kr 10+ 175,68 kr 25+ 172,09 kr | Totalsumma:183,08 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Green | - | 23AWG | 7 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||
CONCORDIA TECHNOLOGIES | Reel of 1 Rulle | 1+ 246,93 kr 5+ 179,50 kr 10+ 158,72 kr 25+ 137,83 kr | Totalsumma:246,93 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 70°C | 0.22mm² | - | - | - | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 191,46 kr 5+ 187,65 kr 10+ 183,73 kr 25+ 179,93 kr | Totalsumma:191,46 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | White | - | 23AWG | 7 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||
Each | 1+ 215,50 kr 5+ 211,15 kr 10+ 206,80 kr 25+ 202,55 kr | Totalsumma:215,50 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | White | - | - | 1 x 0.6mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.28mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | |||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 328,74 kr 5+ 308,07 kr | Totalsumma:328,74 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Green, Yellow | - | - | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | |||||
Each | 1+ 215,50 kr 5+ 211,15 kr 10+ 206,80 kr 25+ 202,55 kr | Totalsumma:215,50 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Green | - | - | 1 x 0.6mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.28mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 183,84 kr 5+ 180,14 kr 10+ 176,45 kr 25+ 172,75 kr | Totalsumma:183,84 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Red | - | 23AWG | 7 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rulle | 1+ 709,81 kr 5+ 645,19 kr | Totalsumma:709,81 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | 23AWG | 7 x 0.2mm | - | 1640ft | - | - | 500m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | - | - | 1.2mm | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rulle | 1+ 304,59 kr 5+ 285,55 kr | Totalsumma:304,59 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | 20AWG | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | - | - | 1.55mm | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rulle | 1+ 313,95 kr 5+ 294,26 kr | Totalsumma:313,95 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | 20AWG | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | - | - | 1.55mm | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rulle | 1+ 313,95 kr 5+ 294,26 kr | Totalsumma:313,95 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | 20AWG | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | - | - | 1.55mm | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 180,36 kr 5+ 176,77 kr 10+ 173,18 kr 25+ 169,59 kr | Totalsumma:180,36 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Grey | - | 23AWG | 7 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 180,36 kr 5+ 176,77 kr 10+ 173,18 kr 25+ 169,59 kr | Totalsumma:180,36 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Orange | - | 23AWG | 7 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||
Each | 1+ 220,07 kr 5+ 215,61 kr 10+ 211,26 kr 25+ 206,80 kr | Totalsumma:220,07 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Yellow | - | - | 1 x 0.6mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.28mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rulle | 1+ 701,21 kr 5+ 637,36 kr | Totalsumma:701,21 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | 23AWG | 7 x 0.2mm | - | 1640ft | - | - | 500m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | - | - | 1.2mm | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rulle | 1+ 298,93 kr 5+ 280,22 kr | Totalsumma:298,93 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | 20AWG | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | - | - | 1.55mm | - | - | ||||






