Hook Up Wire:
5 438 produkter hittadesVisa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
External Diameter - Metric
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
External Diameter - Imperial
Reel Length (Imperial)
Melting Temperature
Weight - Metric
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Förpackning
Inget(a) filter tillämpat(de)
0 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Rulle | 1+ 455,150 kr 5+ 446,010 kr 10+ 436,980 kr 25+ 427,840 kr | - | PVC | Red | - | - | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 0.5mm² | 500V | Copper | - | 2.5mm | CE, HAR | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 250,310 kr 5+ 245,300 kr 10+ 240,300 kr 25+ 235,300 kr | - | PVC | Red | - | 24AWG | Solid | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.2mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 996,420 kr 5+ 976,470 kr 10+ 956,510 kr 25+ 936,670 kr | - | PVC | Red | - | 26AWG | 7 x 34AWG | - | 1000ft | - | - | 305m | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 185,150 kr 5+ 181,450 kr 10+ 177,750 kr 25+ 174,050 kr | - | PVC | Blue | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 100ft | - | - | 30.5m | 80°C | 0.23mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.12mm | CSA AWM I A/B FT1, UL 1061 VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 1 625,000 kr 5+ 1 592,000 kr 10+ 1 560,000 kr 25+ 1 528,000 kr | - | - | - | - | - | 7 x 0.32mm | - | - | - | - | - | - | 0.562mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 421,490 kr 5+ 332,030 kr 10+ 296,240 kr 25+ 254,820 kr | - | - | - | - | 26AWG | Solid | - | 82ft | - | - | 25m | 260°C | 0.128mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.75mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 927,960 kr 5+ 712,230 kr 10+ 645,050 kr 25+ 577,880 kr | - | Silicone Rubber | Blue | - | 20AWG | 256 x 0.05mm | - | 82ft | - | - | 25m | 90°C | 0.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 2.7mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 1 492,000 kr 5+ 1 462,000 kr 10+ 1 433,000 kr 25+ 1 403,000 kr | - | - | - | - | - | 16 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 0.816mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 946,540 kr 5+ 927,560 kr 10+ 908,690 kr 25+ 889,710 kr | - | PVDF | White | - | 28AWG | 7 x 36AWG | - | 328ft | - | - | 100m | 150°C | 0.089mm² | 600VAC | Tinned Copper | - | 0.76mm | - | Spec 44 Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 4 360,000 kr 5+ 3 537,000 kr 10+ 3 467,000 kr 25+ 3 396,000 kr | - | - | - | - | - | 19 x 0.25mm | - | - | - | - | - | 190°C | 0.933mm² | 600VAC | Silver Plated Copper | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 2 294,000 kr 5+ 2 248,000 kr 10+ 2 202,000 kr 25+ 2 156,000 kr | - | - | - | - | - | 26 x 0.255mm | - | - | - | - | - | - | 1.326mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 617,860 kr 5+ 500,970 kr 10+ 431,140 kr 25+ 422,460 kr | - | - | - | - | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 190°C | 0.22mm² | 600VAC | Silver Plated Copper | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 455,150 kr 5+ 446,010 kr 10+ 436,980 kr 25+ 427,840 kr | - | PVC | Blue | - | - | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 0.5mm² | 300V | Copper | - | 2.1mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 969,640 kr 5+ 744,170 kr 10+ 674,010 kr 25+ 603,730 kr | - | Silicone Rubber | Green | - | 20AWG | 256 x 0.05mm | - | 82ft | - | - | 25m | 90°C | 0.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 2.7mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 744,830 kr 5+ 729,930 kr 10+ 715,030 kr 25+ 700,120 kr | - | PVC | Red | - | - | 32 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 1mm² | 300V | Copper | - | 2.6mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 3 378,000 kr 5+ 2 906,000 kr 10+ 2 358,000 kr 25+ 2 311,000 kr | - | Silicone Rubber | Transparent | - | 6AWG | 4116 x 0.07mm | - | 32ft | - | - | 10m | 90°C | 16mm² | 1.5kV | Copper | - | 10mm | - | SiliStrom Series | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 721,740 kr 5+ 707,320 kr 10+ 692,900 kr 25+ 678,480 kr | - | PVC | Brown | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 1000ft | - | - | 304.8m | 105°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.448mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 757,560 kr 5+ 742,440 kr 10+ 727,210 kr 25+ 712,090 kr | - | - | - | - | - | 7 x 0.127mm | - | - | - | - | - | - | 0.072mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 480,190 kr 5+ 378,340 kr 10+ 337,450 kr 25+ 290,330 kr | - | PTFE | White | - | 26AWG | Solid | - | 82ft | - | - | 25m | 190°C | 0.128mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.75mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 767,610 kr 5+ 752,210 kr 10+ 736,920 kr 25+ 721,530 kr | - | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | - | - | - | 0.072mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 943,060 kr 5+ 924,190 kr 10+ 905,320 kr 25+ 886,450 kr | - | - | - | - | - | 19 x 32AWG | - | - | - | - | - | - | 0.62mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 668,900 kr 5+ 655,520 kr 10+ 642,140 kr 25+ 628,760 kr | - | PTFE | Black | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.35mm² | 600VAC | Tinned Copper | - | 1.27mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 203,100 kr 5+ 199,070 kr 10+ 194,940 kr 25+ 190,910 kr | - | PVC | Green | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.23mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.422mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 1 390,000 kr 5+ 1 362,000 kr 10+ 1 334,000 kr 25+ 1 306,000 kr | - | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Rulle | 1+ 339,400 kr 5+ 332,660 kr 10+ 325,800 kr 25+ 319,060 kr | - | PVC | Black | - | 20AWG | Solid | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | - | 300V | Tinned Copper | - | 1.63mm | UL 1007, UL 1569 | - | ||||||















