Coaxial Cables :
514 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Coaxial Cables på Farnell Sverige. Vi lagerför ett stort urval av Coaxial Cables, inklusive nya och mest populära produkter från världens främsta tillverkare, inklusive: Belden, Huber+suhner, Multicomp Pro, Times Microwave & Alpha Wire
Alla filter
Utöka alla
Tillverkare
(17)
(161)
(29)
(8)
(155)
(11)
(2)
(4)
(3)
Jacket Colour
(301)
(8)
(20)
(31)
(17)
(8)
(2)
(2)
Impedance
(297)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(158)
(1)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(13)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(7)
Reel Length (Metric)
(58)
(11)
(2)
(2)
(2)
(1)
(13)
(3)
Reel Length (Imperial)
(6)
(2)
(50)
(11)
(2)
(2)
(2)
(1)
Jacket Material
(54)
(4)
(8)
(51)
(48)
(6)
(2)
(38)
Conductor Material
(29)
(171)
(2)
(2)
(23)
(42)
(59)
(90)
Coaxial Cable Type
(2)
(2)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
Wire Gauge
(1)
(3)
(2)
(7)
(5)
(2)
(39)
(8)
External Diameter
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
Förpackning
(84)
(40)
(1)
(389)
| Jämför | Tillverkare art.nr. | Beställningskod | Tillverkare / Beskrivning | Tillgänglighet | Pris för | Pris (exkl. Moms) | Antal | Coaxial Cable Type | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Outside Diameter | External Diameter | Impedance | Jacket Colour | Jacket Material | No. of Max Strands x Strand Size | Wire Gauge | Product Range | Conductor Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+4 419,000 kr 5+4 330,000 kr 10+4 242,000 kr 25+4 154,000 kr | RG58C | - | 328ft | 100m | - | 4.95mm | 50ohm | Black | - | 19 x 0.18mm | - | - | Copper | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Rulle | 1+1 347,000 kr 5+1 320,000 kr 10+1 293,000 kr 25+1 266,000 kr | RG178 | - | 164ft | 50m | - | 1.8mm | 50ohm | Black | PVC | 7 x 0.1mm | - | - | Copper | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Rulle | 1+1 102,000 kr 5+1 080,000 kr 10+1 057,000 kr 25+1 035,000 kr | RG174A | - | 164ft | 50m | - | 2.8mm | 50ohm | Black | PVC | 7 x 0.16mm | 26AWG | - | Copper Coated Steel | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+2 643,000 kr 5+2 428,000 kr | RG213A | - | 328ft | 100m | - | 10.3mm | 50ohm | Black | PVC | 7 x 0.75mm | - | - | Copper | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+7 487,000 kr 5+7 337,000 kr 10+7 188,000 kr 25+7 038,000 kr | RG213 | - | 328ft | 100m | - | 10.3mm | 50ohm | Black | PVC | 7 x 0.75mm | - | - | Copper | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+2 342,000 kr 5+2 295,000 kr 10+2 248,000 kr 25+2 201,000 kr | URM76 | - | 328ft | 100m | - | 5mm | 50ohm | Black | PVC | 7 x 0.32mm | - | - | Tinned Copper | ||||||
Each | 1+1 524,000 kr 5+1 375,000 kr 10+1 225,000 kr | RG178 | - | 328ft | 100m | - | 1.8mm | 50ohm | - | FEP | 7 x 0.1mm | - | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | ||||||
Each | 1+79,540 kr 5+73,110 kr 10+65,360 kr | RG405 | - | 3.3ft | 1m | - | 2.2mm | 50ohm | - | - | - | - | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rulle | 1+6 196,000 kr 5+6 072,000 kr 10+5 948,000 kr 25+5 824,000 kr | RG8 | - | 100ft | 30.5m | - | 10.28mm | 50ohm | Black | PVC | Solid | 10AWG | - | Copper | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+2 393,000 kr 5+2 364,000 kr 10+2 355,000 kr 25+2 275,000 kr | RG58C/U | - | 328ft | 100m | - | 4.95mm | 50ohm | Black | PVC | 19 x 0.18mm | 21AWG | - | Tinned Copper | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Rulle | 1+3 586,000 kr 5+3 515,000 kr 10+3 443,000 kr 25+3 371,000 kr | RG174 | 0.14mm² | 1000ft | 304.8m | - | 2.54mm | 50ohm | Black | PVC | 7 x 34AWG | 26AWG | - | Tinned Copper | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rulle | 1+3 095,000 kr 5+3 033,000 kr 10+2 971,000 kr 25+2 909,000 kr | RG179 | - | 100ft | 30.5m | - | 2.54mm | 75ohm | Brown | FEP | 7 x 0.1mm | 30AWG | - | Copper | ||||||
Each | 1+222,860 kr 5+209,740 kr 10+182,840 kr | RG401 | - | - | - | - | 6.35mm | 50ohm | - | Unjacketed | - | - | - | Silver Plated Copper | ||||||
1 Metre | 1+90,840 kr 5+81,750 kr 10+75,660 kr | RG178B/U | 0.06mm² | - | - | - | 1.8mm | 50ohm | Natural | FEP | 7 x 38AWG | 30AWG | - | Silver Plated Copper | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+1 192,000 kr 5+1 076,000 kr | RG58C | - | 328ft | 100m | - | 4.95mm | 50ohm | Black | PVC | 19 x 0.19mm | 20AWG | - | Tinned Copper | |||||
1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+5 228,000 kr 5+4 841,000 kr | RG142 | 0.694mm² | 328ft | 100m | - | 4.95mm | 50ohm | Brown | FEP | - | - | - | Silver Plated Copper | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+428,700 kr 5+384,670 kr | RG6 | 0.785mm² | 328ft | 100m | - | 6.6mm | 75ohm | Black | PVC | Solid | - | - | Copper | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+964,320 kr 5+870,190 kr | URM43 | - | 328ft | 100m | - | 5mm | 50ohm | Black | PVC | Solid | - | - | Copper | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rulle | 1+4 218,000 kr 5+4 133,000 kr 10+4 049,000 kr 25+3 965,000 kr | RG178B | - | 100ft | 30.5m | - | 1.8mm | 50ohm | White | FEP | 7 x 38AWG | 30AWG | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+2 549,000 kr 5+2 498,000 kr 10+2 447,000 kr 25+2 396,000 kr | RG179 | - | 328ft | 100m | - | 2.8mm | 75ohm | Black | PVC | 7 x 0.1mm | - | - | Copper | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rulle | 1+1 875,000 kr 5+1 722,000 kr | RG316 | - | 328ft | 100m | - | 2.49mm | 50ohm | - | FEP | 7 x 0.17mm | - | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Rulle | 1+1 383,000 kr 5+1 366,000 kr 10+1 361,000 kr 25+1 315,000 kr | RG179 | - | 164ft | 50m | - | 2.8mm | 75ohm | Black | PVC | 7 x 0.1mm | - | - | Copper | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rulle | 1+570,380 kr 5+558,980 kr 10+547,570 kr 25+536,160 kr | RG174 | 0.14mm² | 100ft | 30.5m | - | 2.54mm | 50ohm | Black | PVC | 7 x 0.16mm | 26AWG | - | Tinned Copper | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Rulle | 1+12 852,000 kr 5+12 600,000 kr 10+12 337,000 kr 25+12 084,000 kr | RG59 Sub-Mini | - | 1000ft | 304.8m | - | 3.81mm | 75ohm | Black | PE | 19 x 37AWG | 25AWG | - | Copper | ||||||
1 Metre | 1+53,180 kr 10+51,430 kr 25+49,680 kr 50+46,060 kr | RG59 | - | - | - | - | 6.12mm | 75ohm | Black | PVC | 7 x 0.255mm | 22AWG | - | Copper | ||||||




















