Thermostats:
43 produkter hittadesHitta ett stort utbud av Thermostats på Farnell Sverige. Vi lagerför ett stort urval av Thermostats, inklusive nya och mest populära produkter från världens främsta tillverkare, inklusive: Multicomp Pro, Stego, Omega, Jumo Uk Ltd & Timeguard
Visa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
Thermostat Type
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Contact Rating
Contact Operation
Thermostat Mounting
Approvals & Standards
Product Range
Förpackning
Inget(a) filter tillämpat(de)
0 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 357,950 kr 10+ 319,710 kr 25+ 297,430 kr | Adjustable | 0°C | 120°C | 20A at 250VAC | Normally Open, Normally Closed | Panel | - | - | |||||
Each | 1+ 395,330 kr 10+ 353,130 kr 25+ 328,490 kr | Adjustable | -30°C | 30°C | 20A at 250VAC | - | Panel | - | TS Series | ||||||
Each | 1+ 395,330 kr 10+ 353,130 kr 25+ 328,490 kr | Adjustable | 0°C | 90°C | 20A at 250VAC | Normally Open, Normally Closed | Panel | - | - | ||||||
Each | 1+ 418,570 kr 10+ 373,900 kr 25+ 347,770 kr | Adjustable | 0°C | 50°C | 20A at 250VAC | Normally Open, Normally Closed | Panel | - | - | ||||||
Each | 1+ 435,130 kr | Adjustable | 0°C | 120°C | 20A at 250VAC | - | Panel | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 416,000 kr 10+ 371,550 kr 25+ 345,630 kr | - | 0°C | 90°C | 20A at 250VAC | - | Panel | - | TS | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 416,000 kr 10+ 371,550 kr 25+ 345,630 kr | Adjustable | 0°C | 50°C | 20A at 250VAC | - | Panel | - | TS Series | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 416,000 kr 10+ 371,550 kr 25+ 345,630 kr | - | 0°C | 40°C | 20A at 250VAC | - | Panel | - | TS | |||||
Each | 1+ 416,000 kr 10+ 371,550 kr 25+ 345,630 kr | Adjustable | 0°C | 120°C | 20A at 250VAC | - | Panel | - | TS Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 416,000 kr 10+ 371,550 kr 25+ 345,630 kr | Adjustable | 50°C | 320°C | 20A at 250VAC | Normally Open, Normally Closed | Panel | - | TS | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 416,000 kr 10+ 371,550 kr 25+ 345,630 kr | - | -30°C | 30°C | 20A at 250VAC | - | Panel | - | TS | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 416,000 kr 10+ 371,550 kr 25+ 345,630 kr | - | 50°C | 200°C | 20A at 250VAC | - | Panel | - | TS | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 487,220 kr 10+ 435,170 kr 25+ 404,860 kr | - | 0°C | 90°C | 20A at 250VAC | - | DIN Rail | - | PTSC | |||||
Each | 1+ 465,050 kr 10+ 415,460 kr 25+ 386,440 kr | Adjustable | 0°C | 40°C | 20A at 250VAC | - | Panel | - | TS Series | ||||||
Each | 1+ 465,050 kr 10+ 415,460 kr 25+ 386,440 kr | Adjustable | 50°C | 200°C | 20A at 250VAC | - | Panel | - | - | ||||||
Each | 1+ 465,050 kr 10+ 415,460 kr 25+ 386,440 kr | Adjustable | 0°C | 90°C | 20A at 250VAC | - | Panel | - | TS Series | ||||||
Each | 1+ 465,050 kr 10+ 415,460 kr 25+ 386,440 kr | Adjustable | 0°C | 120°C | 20A at 250VAC | Normally Open, Normally Closed | Panel | - | - | ||||||
Each | 1+ 201,710 kr 5+ 172,220 kr 10+ 164,190 kr 20+ 147,160 kr 50+ 144,240 kr | Adjustable | -45°C | 80°C | 15A at 120VAC, 10A at 250VAC | Normally Closed | DIN Rail | CE, EAC, UL, VDE | KTO 111 Series | ||||||
Each | 1+ 200,700 kr 5+ 171,330 kr 10+ 163,390 kr 20+ 146,310 kr 50+ 143,380 kr | Adjustable | -45°C | 80°C | 15A at 120VAC, 10A at 250VAC | Normally Open | DIN Rail | CE, EAC, UL, VDE | KTS 111 Series | ||||||
Each | 1+ 194,830 kr 5+ 166,330 kr 10+ 158,610 kr 20+ 142,070 kr 50+ 139,240 kr | Adjustable | -45°C | 80°C | 3A at 120VAC, 3A at 250VAC | Normally Open | DIN Rail | CE, EAC, UL, VDE | KTS 111 Series | ||||||
Each | 1+ 194,830 kr 5+ 166,330 kr 10+ 158,610 kr 20+ 142,070 kr 50+ 139,240 kr | Adjustable | -45°C | 80°C | 3A at 120VAC, 3A at 250VAC | Normally Closed | DIN Rail | CE, EAC, UL, VDE | KTO 111 Series | ||||||
Each | 1+ 194,830 kr 5+ 166,330 kr 10+ 158,610 kr 20+ 142,070 kr 50+ 139,240 kr | Adjustable | -45°C | 80°C | 15A at 120VAC, 10A at 250VAC | Normally Closed | DIN Rail | CE, EAC, UL, VDE | KTO 111 Series | ||||||
HONEYWELL / PARTNER STOCK | Each | 1+ 5 699,000 kr 3+ 5 418,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
JUMO UK LTD | Each | 1+ 4 514,000 kr 5+ 4 350,000 kr 10+ 4 263,000 kr 25+ 4 176,000 kr 50+ 4 089,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 150+ 423,390 kr | - | 30°C | 150°C | 20A at 250VAC | - | Panel | - | TS | |||||









