25 Resultat för "gauges"
Alla filter
Utöka alla
Tillverkare
(2)
(22)
(1)
Signal Conditioner Input
(10)
(1)
(14)
Signal Conditioner Output
(10)
(7)
(8)
Supply Voltage Max
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
No. of Output Channels
(19)
(2)
Product Range
(3)
(1)
(2)
(11)
(1)
(1)
Accuracy %
(1)
(2)
(12)
Output Current
(1)
(9)
(2)
(2)
Supply Voltage Min
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
Signal Conditioner Mounting
(1)
Isolation Input
(1)
Förpackning
(25)
| Jämför | Tillverkare art.nr. | Beställningskod | Tillverkare / Beskrivning | Tillgänglighet | Pris för | Pris (exkl. Moms) | Antal | Signal Conditioner Input | Signal Conditioner Output | No. of Output Channels | Accuracy % | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Output Current | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+3 006,000 kr | Ratiometric | Current, Voltage | 2Channels | - | 10VDC | 48VDC | 21.5mA | - | ||||||
Each | 1+2 705,000 kr | Bridge | Current, Voltage | 2Channels | 0.01% | 10VDC | 48VDC | 21.5mA | - | ||||||
1364244 | HONEYWELL | Each | 1+9 532,000 kr 5+9 331,000 kr 10+9 173,000 kr 25+9 019,000 kr | Bridge | Voltage | 1Channels | 0.02% | 18VDC | 32VDC | 2.5mA | - | ||||
Each | 1+7 053,000 kr | Bridge | Current, Voltage | 1Channels | - | 85VAC | 265VAC | 20mA | - | ||||||
4336700 | HONEYWELL | Each | 1+9 532,000 kr 5+9 484,000 kr 10+9 436,000 kr | Bridge | Current | 1Channels | 0.02% | 18VDC | 0 | 20mA | - | ||||
Each | 1+3 550,000 kr | Voltage | Current | 1Channels | 0.2% | - | 24VDC | - | DRF-LC Series | ||||||
Each | 1+2 810,000 kr | Voltage | Current | 1Channels | 0.2% | - | 115VAC | - | DRF-LC Series | ||||||
Each | 1+2 547,000 kr | Voltage | Voltage | 1Channels | 0.2% | - | 230VAC | - | DRF-LC Series | ||||||
Each | 1+3 675,000 kr | Voltage | Voltage | 1Channels | 0.2% | - | 24VDC | - | DRF-LC Series | ||||||
Each | 1+2 547,000 kr | Voltage | Current | 1Channels | 0.2% | - | 230VAC | - | DRF-LC Series | ||||||
3813765 | Each | 1+10 156,000 kr | Voltage | Voltage | 1Channels | - | - | 115VAC | 120mA | DMD-460 Series | |||||
Each | 1+2 810,000 kr | Voltage | Voltage | 1Channels | 0.2% | - | 24VDC | - | DRF-LC Series | ||||||
Each | 1+2 547,000 kr | Voltage | Current | 1Channels | 0.2% | - | 24VDC | 20mA | DRF-LC Series | ||||||
Each | 1+3 675,000 kr | Voltage | Current | 1Channels | 0.2% | - | 115VAC | - | DRF-LC Series | ||||||
3907059 | Each | 1+4 871,000 kr | Bridge | Current, Voltage | - | - | - | 24VDC | 20mA | CCT Series | |||||
Each | 1+2 547,000 kr | Voltage | Voltage | 1Channels | 0.2% | - | 230VAC | - | DRF-LC Series | ||||||
Each | 1+3 675,000 kr | Voltage | Current | 1Channels | 0.2% | - | 24VDC | - | DRF-LC Series | ||||||
Each | 1+4 294,000 kr | Bridge | Current, Voltage | - | - | - | 220VAC | 20mA | CCT Series | ||||||
Each | 1+4 603,000 kr | Bridge | Voltage | 1Channels | - | - | - | - | OM5 Series | ||||||
Each | 1+4 403,000 kr | Bridge | Current, Voltage | - | - | - | 110VAC | 20mA | CCT Series | ||||||
3815396 | Each | 1+2 629,000 kr | Bridge | Current | 1Channels | - | 10VDC | 40VDC | 20mA | DMD Series | |||||
Each | 1+7 433,000 kr | Voltage | Current | 1Channels | - | 19.2VDC | 28.8VDC | 20mA | - | ||||||
3870541 | Each | 1+5 847,980 kr | Bridge | Current, Voltage | - | 0.2% | 18VDC | 30VDC | 20mA | DRG-SC Series | |||||
Each | 1+1 919,000 kr | Voltage | Voltage | 1Channels | 0.2% | - | 24VDC | - | DRF-LC Series | ||||||
3813766 | Each | 1+4 862,000 kr | Voltage | Current | 1Channels | - | 10VDC | 36VDC | 120mA | DMD-460 Series | |||||









