PLC Processors :
186 produkter hittadesVisa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
No. of Analogue Inputs
No. of Analogue Outputs
No. of Digital Inputs
No. of Digital Outputs
Meter Display Type
IP / NEMA Rating
Product Range
Förpackning
Inget(a) filter tillämpat(de)
0 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 2 237,340 kr | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20, IP40 | Millenium Series | ||||||
Each | 1+ 3 042,000 kr | - | - | 9 | 7 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Each | 1+ 1 858,000 kr | 2 | - | 6 | 4 | LCD | IP20 | SmartAXIS FT1A Series | ||||||
Each | 1+ 2 168,000 kr | - | - | 8 | 4 | - | IP20, IP40 | Millenium Series | ||||||
Each | 1+ 5 050,000 kr | - | - | 24 | 16 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Each | 1+ 4 518,000 kr | - | - | 16 | 16 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Plus PLC Series | ||||||
Each | 1+ 2 165,000 kr | 4 | - | 8 | 4 | LCD | IP20, IP40 | Millenium Series | ||||||
Each | 1+ 2 403,000 kr | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20, IP40 | Millenium Series | ||||||
Each | 1+ 4 011,000 kr | - | - | 8 | 8 | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Each | 1+ 5 337,000 kr | - | - | - | - | - | IP20 | 750 Series | ||||||
Each | 1+ 6 151,000 kr | - | - | - | - | - | IP20 | 750 Series | ||||||
Each | 1+ 3 042,000 kr | - | - | 9 | 7 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Each | 1+ 2 787,000 kr | - | - | 16 | 8 | LCD | IP20 | SmartAXIS FT1A Series | ||||||
Each | 1+ 5 050,000 kr | - | - | 24 | 16 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Each | 1+ 4 277,000 kr | - | - | 16 | 16 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Plus PLC Series | ||||||
Each | 1+ 3 042,000 kr | - | - | 9 | 7 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
4538725 | Each | 1+ 2 142,000 kr | - | - | - | - | - | IP20 | Opta Series | |||||
Each | 1+ 2 288,000 kr | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20 | SmartAXIS FT1A Series | ||||||
Each | 1+ 3 327,000 kr | 4 | - | 8 | 8 | LCD | IP20 | - | ||||||
Each | 1+ 2 833,000 kr | 4 | - | 8 | 8 | LCD | IP20 | - | ||||||
Each | 1+ 1 959,000 kr | 2 | - | 6 | 4 | LCD | IP20 | - | ||||||
Each | 1+ 2 062,000 kr | - | - | 4 | 4 | - | IP20 | - | ||||||
SIEMENS | Each | 1+ 22 521,000 kr | - | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-1500F Series | |||||
Each | 1+ 3 964,000 kr | 6 | - | 16 | 10 | LCD | IP20 | - | ||||||
Each | 1+ 3 375,000 kr | 2 | - | 8 | 6 | - | IP20 | SIMATIC S7 | ||||||
























