Digital Input PLCs:
210 produkter hittadesVisa
Inköpare
Ingenjör
Tillverkare
No. of Digital Inputs
Supply Voltage
IP / NEMA Rating
Product Range
Förpackning
Inget(a) filter tillämpat(de)
0 Filter valt(da)
| Jämför | Pris för | Antal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 4 007,000 kr | Totalsumma:4 007,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 32 | 24VDC | - | SIMATIC S7-1500 Series | |||||
Each | 1+ 2 430,000 kr | Totalsumma:2 430,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 16 | 24VDC | IP20 | SIMATIC S7-1200 Series | |||||
Each | 1+ 1 219,000 kr 5+ 965,750 kr 10+ 946,480 kr | Totalsumma:1 219,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 16 | 24VDC | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 3 118,000 kr | Totalsumma:3 118,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 32 | 24VDC | - | NX Series | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 3 811,640 kr | Totalsumma:3 811,64 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 788,890 kr | Totalsumma:788,89 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 4 682,980 kr | Totalsumma:4 682,98 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 1 838,800 kr | Totalsumma:1 838,80 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 2 469,000 kr | Totalsumma:2 469,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 32 | 24VDC | - | NX Series | ||||
Each | 1+ 1 934,000 kr | Totalsumma:1 934,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 32 | 24VDC | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 2 807,000 kr | Totalsumma:2 807,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 32 | 24VDC | - | NX Series | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 3 163,740 kr | Totalsumma:3 163,74 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 1 768,000 kr | Totalsumma:1 768,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 8 | 120VAC | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
Each | 1+ 1 044,000 kr 5+ 827,520 kr 10+ 810,940 kr | Totalsumma:1 044,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 4 | 24VDC | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 1 129,390 kr | Totalsumma:1 129,39 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 1 691,750 kr | Totalsumma:1 691,75 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 17 770,850 kr | Totalsumma:17 770,85 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | |||||
SIEMENS | Each | 1+ 5 533,670 kr | Totalsumma:5 533,67 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 682,000 kr | Totalsumma:682,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 2 474,410 kr | Totalsumma:2 474,41 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 723,920 kr | Totalsumma:723,92 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 1 167,000 kr 5+ 1 143,000 kr 10+ 1 120,000 kr | Totalsumma:1 167,00 kr Min: 1 / Mult: 1 | 8 | 24VDC | - | SmartSlice GRT1 | ||||
Each | 1+ 2 870,610 kr | Totalsumma:2 870,61 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 2 171,410 kr | Totalsumma:2 171,41 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 591,210 kr | Totalsumma:591,21 kr Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | |||||



















