Pressure Gauges :
2 421 produkter hittadesAlla filter
Utöka alla
Tillverkare
(2)
(4)
(444)
(93)
(4)
(218)
(1)
(1643)
(6)
Operating Temperature Min
(273)
(6)
(1)
(370)
(167)
(2)
(3)
(1188)
Operating Temperature Max
(52)
(24)
(1156)
(2)
(45)
(547)
(36)
(167)
Product Range
(112)
(53)
(61)
(118)
(14)
(30)
(3)
(100)
Operating Pressure Max
(1)
(1)
(1)
(11)
(4)
(76)
(1)
(2)
Sensor Output Type
(8)
Pressure Measurement Type
(7)
(1)
Voltage Rating
(7)
Supply Voltage Max
(6)
Port Style
(4)
(3)
Thread Size - Metric
(3)
(3)
Förpackning
(2421)
| Jämför | Tillverkare art.nr. | Beställningskod | Tillverkare / Beskrivning | Tillgänglighet | Pris för | Pris (exkl. Moms) | Antal | Thread Size - Metric | Sensor Output Type | Operating Pressure Max | Pressure Measurement Type | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Voltage Rating | Port Style | Supply Voltage Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3884817 | Each | 1+6 649,000 kr | - | - | 25bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+8 081,000 kr | - | - | 5000psi | - | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+9 610,000 kr | - | - | 2000psi | - | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+9 209,000 kr | - | - | 15psi | - | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+11 700,000 kr | - | - | 15psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 Series | - | - | - | ||||||
4309500 | Each | 1+771,000 kr 5+749,620 kr 10+735,770 kr 25+721,040 kr 50+706,310 kr | - | - | 5000psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | - | |||||
4263487 | Each | 1+1 059,000 kr 5+1 029,000 kr 10+962,310 kr | - | - | 10Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4263549 | Each | 1+1 059,000 kr 5+1 029,000 kr 10+962,310 kr | - | - | 200cm-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4286865 | Each | 1+2 293,000 kr 5+2 229,000 kr 10+2 084,000 kr | - | - | 100psi | - | -1°C | 49°C | DPGAB Series | - | - | - | |||||
4263503 | Each | 1+1 037,000 kr 5+1 008,000 kr 10+941,980 kr | - | - | 5psi | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4263501 | Each | 1+934,390 kr 5+908,140 kr 10+849,100 kr | - | - | 10Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4286421 | Each | 1+2 201,000 kr 5+2 139,000 kr 10+2 000,000 kr | - | - | 18Inch-H2O | - | - | - | Slack Tube 1211 Series | - | - | - | |||||
4286876 | Each | 1+1 986,000 kr 5+1 931,000 kr 10+1 805,000 kr | - | - | 100psi | - | -1°C | 49°C | DPGW Series | - | - | - | |||||
Each | 1+1 138,000 kr 5+1 106,000 kr 10+1 034,000 kr | - | - | 250Pa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
4263536 | Each | 1+1 078,000 kr 5+1 048,000 kr 10+979,400 kr | - | - | 500Pa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+934,510 kr 5+908,250 kr 10+849,100 kr | - | - | 2kPa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+11 734,000 kr 5+11 409,000 kr 10+10 668,000 kr | - | - | 1Inch-H2O | - | 0°C | 60°C | Digihelic DH Series | - | - | - | ||||||
4286866 | Each | 1+2 306,000 kr 5+2 241,000 kr 10+2 095,000 kr | - | - | 200cm-H2O | - | -1°C | 49°C | DPGAB Series | - | - | - | |||||
4263578 | Each | 1+1 200,000 kr 5+1 166,000 kr 10+1 090,000 kr | - | - | 10Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+5 700,000 kr 5+5 540,000 kr 10+5 180,000 kr | - | - | 0.5Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic 605 Series | - | - | - | ||||||
4309280 | Each | 1+314,380 kr | - | - | 160psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | - | |||||
4263572 | Each | 1+1 084,000 kr | - | - | 15psi | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+934,280 kr 5+908,140 kr 10+848,990 kr | - | - | 100psi | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
4286564 | Each | 1+8 364,000 kr 5+8 130,000 kr 10+7 600,000 kr | - | - | 60Pa | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | - | - | - | |||||
4309400 | Each | 1+1 389,000 kr 5+1 350,000 kr 10+1 325,000 kr | - | - | 3000psi | - | -18°C | 71°C | 300 Series | - | - | - | |||||















