Automation & Process Control :
84 314 produkter hittadesAlla filter
Utöka alla
Tillverkare
(19163)
(17354)
(6650)
(2240)
(1542)
(46)
(61)
(12)
(11)
Förpackning
(2)
(83567)
(8)
(210)
(435)
(3)
(32)
(57)
(3)
Motion Control & Robotics (40 119)
Industrial Switches (18 023)
Automation Signaling (5 890)
Panel Displays & Instrumentation (3 261)
Machine & Operator Safety (2 605)
Industrial Communication (506)
| Jämför | Tillverkare art.nr. | Beställningskod | Tillverkare / Beskrivning | Tillgänglighet | Pris för | Pris (exkl. Moms) | Antal | Load Current Inductive | Relay Mounting | Operating Voltage | Contact Configuration | No. of Poles | Switching Power AC3 | Switching Current AC1 | Coil Voltage VAC Nom | Coil Voltage VDC Nom | Switching Power AC1 | Load Current Resistive | Switching Current AC3 | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+557,530 kr 5+546,360 kr 10+535,190 kr | - | DIN Rail | 250VAC | DPST-NO | 2 Pole | - | 16A | 240V | 240V | - | - | - | TeSys GC Series | ||||||
Each | 1+633,860 kr 5+624,780 kr 10+615,690 kr 20+598,630 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1308 | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+1 089,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Harmony XAC | |||||
Each | 1+1 048,000 kr 5+1 027,000 kr 10+1 006,000 kr | 26A | DIN Rail | 250VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 11kW | 45A | 250V | 250V | 11kW | 45A | 26A | AF Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+358,030 kr 5+306,180 kr 15+277,940 kr 50+251,460 kr 100+240,050 kr | - | - | - | SPST-NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3718578 | EATON MOELLER | Each | 1+238,060 kr 5+230,750 kr 10+227,310 kr 20+223,770 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RMQ-Titan M22 | ||||
Each | 1+16,380 kr 10+9,800 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3203293 | Each | 1+689,200 kr 10+675,380 kr 20+661,680 kr | - | - | - | - | 2 Pole | - | - | - | - | - | - | - | T3 Series | |||||
Each | 1+174,160 kr 5+167,960 kr 10+162,190 kr 20+151,750 kr 50+142,510 kr | - | - | - | SPST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | AV Series | ||||||
3203980 | Each | 1+1 739,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ETR4 | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+1 039,000 kr 5+1 018,000 kr 10+997,320 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1 222,000 kr 5+968,070 kr 10+948,680 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUR3 | ||||||
Each | 1+805,120 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+378,190 kr 5+364,450 kr 10+357,920 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+243,600 kr 5+224,210 kr 10+217,340 kr 20+213,020 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+29,430 kr 10+25,530 kr 50+24,130 kr 150+23,040 kr | - | - | - | SPST | - | - | - | - | - | - | - | - | PAS6 | ||||||
Each | 1+1 062,000 kr 5+849,430 kr 10+832,480 kr | - | - | - | 1NO / 1NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1 135,000 kr 5+1 112,000 kr 10+1 090,000 kr | - | DIN Rail | - | SPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | CM-PFE Series | ||||||
1110628 | Each | 1+3 164,000 kr | - | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 18.5kW | 57A | 240V | 24V | - | - | 40A | DILM Series | |||||
Each | 1+4 712,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RE 40 | ||||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+1 230,000 kr | - | - | - | 3PST-2NO / 1NC | - | - | - | - | - | - | - | - | Preventa XCS Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+720,040 kr 5+695,230 kr 10+671,970 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H3DK-M | |||||
Each | 1+372,870 kr 5+367,110 kr 10+361,460 kr 20+355,700 kr 50+338,090 kr | - | - | - | SPST-NO, SPST-NC | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+822,400 kr 5+806,010 kr 10+789,500 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1110426 | Each | 1+663,220 kr 5+649,920 kr 10+636,740 kr | - | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 5.5kW | - | - | 24V | - | - | 12A | DILM Series | |||||























