Motion Control & Robotics :
40 133 produkter hittadesAlla filter
Utöka alla
Tillverkare
(1076)
(27)
(8)
(4)
(16)
(22)
(34)
(14)
(4)
Förpackning
(1)
(39544)
(3)
(120)
(435)
(29)
(1)
(3)
| Jämför | Tillverkare art.nr. | Beställningskod | Tillverkare / Beskrivning | Tillgänglighet | Pris för | Pris (exkl. Moms) | Antal | Valve Function | Pneumatic Connection | Operating Pressure Max | Supply Voltage Max | Pneumatic Mounting Type | Pneumatic Connection Method | Flow Rate | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Operating Pressure Min | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+820,630 kr | 5/2 Way | G1/8 | 10bar | - | Manifold Rail | Female Thread | 500l/min | -10°C | 60°C | 1.5bar | VUVS | ||||||
Each | 1+1 516,000 kr | - | G1/4 | 12bar | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | ||||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+231,410 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+972,930 kr 5+953,470 kr 10+934,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys Deca Series | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+6 779,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Altivar | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+2 083,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+82,570 kr 10+80,950 kr | - | G3/8 | 14bar | - | - | - | - | - | - | - | QSLV | ||||||
Each | 1+59,820 kr 10+58,600 kr | - | R1/8 | 14bar | - | - | - | - | - | - | - | QST | ||||||
Each | 1+48,410 kr | - | G1/2 | 10bar | - | - | - | - | -10°C | 70°C | - | AMTE | ||||||
Each | 1+1 681,000 kr | - | G1/4 | 12bar | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | ||||||
Each | 1+539,370 kr | - | M5 | 10bar | - | - | - | - | - | - | - | DSNU | ||||||
Each | 1+1 134,000 kr | - | G1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | VABM | ||||||
Each | 1+1 662,000 kr | - | G1/4 | 12bar | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | ||||||
Each | 1+1 377,000 kr | - | G3/8 | 12bar | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | ||||||
Each | 1+607,910 kr | - | G1/8 | 10bar | - | - | - | - | - | - | - | DSNU | ||||||
Each | 1+1 039,000 kr | - | G1/8 | 10bar | - | - | - | - | - | - | - | ADN | ||||||
Each | 1+38,750 kr 10+38,000 kr | - | R1/4 | 14bar | - | - | - | - | - | - | - | QSLL | ||||||
Each | 1+1 131,000 kr | - | G1/8 | 12bar | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | ||||||
Each | 1+616,310 kr | 3/2 Way, Closed, Monostable | - | 7bar | 24VDC | Manifold Rail | - | 160l/min | -5°C | 50°C | 1.5bar | VUVG | ||||||
Each | 1+974,830 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CRSGS | ||||||
Each | 1+1 266,000 kr | - | G1/4 | 12bar | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | ||||||
Each | 1+568,280 kr | - | M5 | 10bar | - | - | - | - | - | - | - | DSNU | ||||||
Each | 1+3 036,000 kr | 5/3 Way, Closed | G1/4 | 10bar | - | Manifold Rail | Female Thread | 1600l/min | -5°C | 40°C | 3bar | MFH | ||||||
Each | 1+2 431,000 kr | - | G3/8 | 12bar | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | ||||||
Each | 1+1 561,000 kr | - | G1/4 | 12bar | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | ||||||























