Motion Control & Robotics :
40 020 produkter hittadesAlla filter
Utöka alla
Tillverkare
(964)
(27)
(8)
(3)
(4)
(16)
(3)
(22)
(34)
Förpackning
(1)
(39431)
(3)
(120)
(435)
(29)
(1)
(3)
| Jämför | Tillverkare art.nr. | Beställningskod | Tillverkare / Beskrivning | Tillgänglighet | Pris för | Pris (exkl. Moms) | Antal | Stepper Motor Type | Motor Size | Coil Type | Step Angle | No. of Phases | Resistance | Torque Max | Current Rating | Inductance | Inertia | Voltage Rating Max | No. of Wires | External Length | Shaft Diameter | Product Range | Shaft Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+2 458,000 kr | Single Shaft | 42mm | Bipolar | 1.8° | Two Phase | 1ohm | 0.22N-m | 2A | 1.6mH | 35g-cm² | 28VDC | 4 | 47mm | 5mm | PANdrive | 24mm | |||||
Each | 1+1 731,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | - | ||||||
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+6 582,000 kr | - | - | - | - | Two Phase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PANdrive PD60-1378 | - | |||||
Each | 1+172,320 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys K | - | ||||||
Each | 1+171,150 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys Deca Manual Motor Starter Accessory | - | ||||||
Each | 1+2 483,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | - | ||||||
3370024 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+493,260 kr 5+478,620 kr 10+471,520 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+1 639,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1 603,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VABM | - | ||||||
Each | 1+94,410 kr 10+90,640 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QSLV | - | ||||||
Each | 1+2 325,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | - | ||||||
Each | 1+790,920 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VUVG | - | ||||||
Each | 1+382,380 kr 10+374,740 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NPQP | - | ||||||
CLIFFORD AND SNELL | Each | 1+8 309,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+845,010 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VABM | - | ||||||
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+5 880,000 kr | - | - | - | - | Two Phase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PANdrive PD57-1378 | - | |||||
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+6 582,000 kr | - | - | - | - | Two Phase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PANdrive PD60-1378 | - | |||||
Each | 1+728,790 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VABM | - | ||||||
Each | 1+556,670 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys K Series | - | ||||||
Each | 1+2 200,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | - | ||||||
Each | 1+506,070 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ADN | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+6 367,000 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys Deca Series | - | |||||
Each | 1+635,600 kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VHEF | - | ||||||
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+3 342,000 kr | - | - | - | - | Single Phase, Two Phase, Three Phase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+42 826,000 kr | - | - | - | - | Three Phase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Altivar Process ATV900 | - | |||||





















